股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000957.SZ | 中通客車(chē) | -3.20 | 20.88 | 新能源汽車(chē) | -92615608.00 | 5.88 | 594431090.00 |
002224.SZ | 三力士 | -2.80 | 19.43 | 新能源汽車(chē) | -218266560.00 | 7.58 | 700530210.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -2.27 | 27.14 | 新能源汽車(chē) | -30894943.00 | 3.34 | 141565750.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -2.06 | 68.16 | 新能源汽車(chē) | -22391677.00 | 6.40 | 696347850.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.06 | 15.70 | 新能源汽車(chē) | -98740732.00 | 3.22 | 541068550.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | -2.04 | 23.51 | 新能源汽車(chē) | -3579464.00 | 1.67 | 40133341.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -1.98 | 29.20 | 新能源汽車(chē) | -55658512.00 | 6.08 | 220986710.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.94 | 40.40 | 新能源汽車(chē) | -19454185.00 | 1.93 | 177045880.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -1.90 | 99.20 | 新能源汽車(chē) | -39397423.00 | 7.81 | 202975120.00 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -1.89 | 47.31 | 新能源汽車(chē) | -220807900.00 | 2.24 | 1341192180.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | -1.87 | 8.41 | 新能源汽車(chē) | -25419689.00 | 1.61 | 272542760.00 |
002450.SZ | 康得新 | -1.80 | 17.46 | 新能源汽車(chē) | -131855913.00 | 1.23 | 620010360.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -1.68 | 28.65 | 新能源汽車(chē) | -19006118.00 | 1.23 | 73142488.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -1.57 | 13.13 | 新能源汽車(chē) | -5187529.00 | 2.94 | 61457878.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -1.48 | 23.32 | 新能源汽車(chē) | -64978316.00 | 0.23 | 602353870.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.48 | 39.28 | 新能源汽車(chē) | -64378353.00 | 2.57 | 348966820.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -1.31 | 10.59 | 新能源汽車(chē) | -24133438.00 | 0.22 | 143009380.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | -1.31 | 12.09 | 新能源汽車(chē) | -61842912.00 | 1.66 | 204777630.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -1.28 | 9.25 | 新能源汽車(chē) | -970100.00 | 0.75 | 32016537.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -1.27 | 20.24 | 新能源汽車(chē) | -27686223.00 | 1.92 | 167612950.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -1.24 | 23.89 | 新能源汽車(chē) | -4255415.00 | 0.07 | 75176189.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -1.17 | 43.05 | 新能源汽車(chē) | -20986541.00 | 0.68 | 176429760.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -1.16 | 18.81 | 新能源汽車(chē) | -4779298.00 | 1.59 | 60375482.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | -1.15 | 12.06 | 新能源汽車(chē) | -9968411.00 | 3.40 | 161593990.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -1.15 | 12.85 | 新能源汽車(chē) | -3492522.00 | 1.88 | 102857512.00 |
600074.SH | 保千里 | -1.12 | 15.00 | 新能源汽車(chē) | -22925979.00 | 1.11 | 149524680.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -1.10 | 37.78 | 新能源汽車(chē) | -42991901.00 | 1.75 | 311202980.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.09 | 60.06 | 新能源汽車(chē) | -52391709.00 | 0.71 | 358107540.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -1.07 | 21.22 | 新能源汽車(chē) | -4667878.00 | 0.64 | 65802920.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -1.06 | 8.43 | 新能源汽車(chē) | -20265619.00 | 3.17 | 174521420.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -1.03 | 17.36 | 新能源汽車(chē) | -25135166.00 | 2.93 | 197658620.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -1.03 | 10.60 | 新能源汽車(chē) | -28709110.00 | 1.12 | 147244080.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.03 | 17.31 | 新能源汽車(chē) | -6314937.00 | 2.76 | 105706003.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.01 | 12.74 | 新能源汽車(chē) | -41193380.00 | 2.93 | 144573950.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.01 | 8.80 | 新能源汽車(chē) | -33459304.00 | 3.14 | 166916190.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -0.98 | 10.11 | 新能源汽車(chē) | -15146516.00 | 2.74 | 147294450.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.98 | 10.12 | 新能源汽車(chē) | -14945630.00 | 1.70 | 118450063.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.95 | 17.68 | 新能源汽車(chē) | -25655465.00 | 1.82 | 220429470.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -0.91 | 14.17 | 新能源汽車(chē) | -11095062.00 | 1.31 | 74852737.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | -0.90 | 25.36 | 新能源汽車(chē) | -33383501.00 | 1.85 | 170078870.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -0.83 | 23.94 | 新能源汽車(chē) | -8190533.00 | 1.78 | 196062210.00 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | -0.81 | 22.17 | 新能源汽車(chē) | -7928751.00 | 0.29 | 123156710.00 |
600139.SH | 西部資源 | -0.81 | 14.63 | 新能源汽車(chē) | -67473060.00 | 7.59 | 720468040.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -0.77 | 31.15 | 新能源汽車(chē) | -10668261.00 | 0.64 | 104448754.00 |
601127.SH | 小康股份 | -0.75 | 33.19 | 新能源汽車(chē) | -5149932.00 | 7.00 | 332924850.00 |
600741.SH | 華域汽車(chē) | -0.73 | 16.39 | 新能源汽車(chē) | -4219960.00 | 0.29 | 121396485.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -0.72 | 11.01 | 新能源汽車(chē) | -59874812.00 | 4.50 | 1060099300.00 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | -0.71 | 2.81 | 新能源汽車(chē) | -1227001.00 | 0.77 | 144497520.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -0.69 | 10.14 | 新能源汽車(chē) | -2944230.00 | 0.33 | 31934235.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.69 | 10.10 | 新能源汽車(chē) | -6412056.00 | 0.58 | 118309628.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.63 | 37.96 | 新能源汽車(chē) | -4457360.00 | 1.30 | 101757856.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.59 | 11.89 | 新能源汽車(chē) | -21094815.00 | 3.03 | 208029720.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -0.58 | 25.78 | 新能源汽車(chē) | 6845645.00 | 3.90 | 183332000.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.55 | 21.65 | 新能源汽車(chē) | -2354296.00 | 0.40 | 38248419.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.47 | 14.96 | 新能源汽車(chē) | -90837740.00 | 0.80 | 408109400.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -0.47 | 14.87 | 新能源汽車(chē) | 10395933.00 | 0.63 | 104271780.00 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | -0.44 | 13.60 | 新能源汽車(chē) | -3771658.00 | 1.00 | 60094148.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.42 | 23.98 | 新能源汽車(chē) | -3277421.00 | 0.53 | 142235450.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.42 | 28.20 | 新能源汽車(chē) | -12703521.00 | 1.64 | 90150864.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -0.41 | 17.08 | 新能源汽車(chē) | -8966598.00 | 1.19 | 64175007.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.41 | 41.34 | 新能源汽車(chē) | -20567060.00 | 3.22 | 548363820.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -0.37 | 7.99 | 新能源汽車(chē) | -1683096.00 | 0.78 | 44035512.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -0.30 | 16.45 | 新能源汽車(chē) | 3298798.00 | 2.15 | 121321109.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.25 | 7.86 | 新能源汽車(chē) | -13619108.00 | 2.08 | 380858480.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.24 | 8.24 | 新能源汽車(chē) | -370928.00 | 0.91 | 140665620.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.22 | 13.68 | 新能源汽車(chē) | -24584719.00 | 2.07 | 326903950.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | -0.15 | 13.37 | 新能源汽車(chē) | 400824.00 | 1.10 | 66751157.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.09 | 11.29 | 新能源汽車(chē) | -6305879.00 | 0.72 | 104497318.00 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | 0.00 | 7.11 | 新能源汽車(chē) | -2801186.00 | 1.16 | 57449453.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 0.00 | 16.70 | 新能源汽車(chē) | -2290215.00 | 0.34 | 32959229.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 0.00 | 16.31 | 新能源汽車(chē) | -632263.00 | 1.49 | 68982255.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.00 | 10.39 | 新能源汽車(chē) | 540721.00 | 2.00 | 129690533.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.06 | 16.28 | 新能源汽車(chē) | -6207470.00 | 0.88 | 483548410.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.08 | 12.17 | 新能源汽車(chē) | -277199.00 | 2.40 | 147579320.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.09 | 11.78 | 新能源汽車(chē) | -1182068580.00 | 13.25 | 6208058100.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.12 | 8.44 | 新能源汽車(chē) | -4772536.00 | 1.23 | 54673153.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.14 | 14.83 | 新能源汽車(chē) | 3359112.00 | 2.41 | 189720590.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.18 | 10.93 | 新能源汽車(chē) | -4797412.00 | 0.83 | 76558867.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.20 | 5.11 | 新能源汽車(chē) | -10131908.00 | 0.83 | 67551513.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 0.23 | 17.26 | 新能源汽車(chē) | 819630.00 | 2.11 | 53951354.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.24 | 4.12 | 新能源汽車(chē) | 3485900.00 | 1.03 | 194606310.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 0.29 | 88.10 | 新能源汽車(chē) | -837420.00 | 8.33 | 146672150.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 0.53 | 36.36 | 新能源汽車(chē) | 1942927.00 | 1.43 | 141319550.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.57 | 17.52 | 新能源汽車(chē) | 2915050.00 | 0.82 | 121906975.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.58 | 10.40 | 新能源汽車(chē) | 2841026.00 | 2.08 | 234866350.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 0.58 | 5.24 | 新能源汽車(chē) | 8771955.00 | 0.97 | 83688324.00 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 0.65 | 10.85 | 新能源汽車(chē) | 2843600.00 | 1.32 | 201129340.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.66 | 15.19 | 新能源汽車(chē) | -139911.00 | 1.52 | 72266575.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 0.67 | 27.12 | 新能源汽車(chē) | -9170293.00 | 5.49 | 299452140.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.79 | 39.70 | 新能源汽車(chē) | -301525510.00 | 12.27 | 2344686500.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 0.85 | 20.07 | 新能源汽車(chē) | -6797841.00 | 1.88 | 256855620.00 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | 0.85 | 13.01 | 新能源汽車(chē) | 9974970.00 | 1.99 | 56912043.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 0.85 | 15.48 | 新能源汽車(chē) | -6774565.00 | 1.33 | 472559240.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.85 | 19.07 | 新能源汽車(chē) | -4734890.00 | 2.20 | 386139570.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.14 | 31.15 | 新能源汽車(chē) | 1872634.00 | 2.04 | 138790390.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 1.46 | 16.63 | 新能源汽車(chē) | -2078396.00 | 0.41 | 112739834.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 1.54 | 21.10 | 新能源汽車(chē) | 15401750.00 | 1.22 | 209413590.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | 1.61 | 29.06 | 新能源汽車(chē) | 21965390.00 | 2.50 | 137607480.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.00 | 15.34 | 新能源汽車(chē) | 7832842.00 | 3.95 | 115106220.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 3.03 | 24.48 | 新能源汽車(chē) | 79448550.00 | 3.24 | 342200530.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 4.23 | 16.27 | 新能源汽車(chē) | -7650177.00 | 1.57 | 145126970.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 4.65 | 11.71 | 新能源汽車(chē) | -42021991.00 | 5.43 | 576145650.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 8.22 | 17.77 | 新能源汽車(chē) | -134452510.00 | 12.41 | 1777858600.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 9.38 | 10.85 | 新能源汽車(chē) | 90526995.00 | 9.05 | 528708000.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 9.96 | 11.92 | 新能源汽車(chē) | 2265146.00 | 0.09 | 3303997.50 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中通客車(chē)跌幅3.20%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。