主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

18日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 維科精華漲停

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-08-18 15:45點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%) 市盈率
600152.SH 維科精華 10.04 8.88 鋰電池 57650180.00 269864407.00 10.62 -23.89
600478.SH 科力遠(yuǎn) 10.02 18.66 鋰電池 76350971.00 435096602.00 5.08 973.49
000009.SZ 中國寶安 9.97 10.26 鋰電池 8257176.00 21407561.82 0.14 52.11
002125.SZ 湘潭電化 9.97 12.90 鋰電池 691083.00 237318848.83 13.23 -29.31
002407.SZ 多氟多 8.05 24.69 鋰電池 7172910.00 208353178.68 4.69 190.77
002709.SZ 天賜材料 7.97 35.90 鋰電池 11589095.00 203456636.06 19.16 102.53
600367.SH 紅星發(fā)展 7.38 11.06 鋰電池 22598784.00 479909066.00 14.80 -399.60
000636.SZ 風(fēng)華高科 6.86 7.94 鋰電池 22765778.00 149406450.54 2.86 66.40
300073.SZ 當(dāng)升科技 5.65 20.21 鋰電池 7340147.00 110436773.86 3.61 -405.49
600580.SH 臥龍電氣 5.01 9.43 鋰電池 37495210.00 246107038.00 3.83 35.58
600074.SH 中達(dá)股份 4.32 5.79 鋰電池 35432254.00 163746748.00 3.21 35.85
002684.SZ 猛獅科技 4.28 25.82 鋰電池 6555391.00 90540069.53 6.94 492.13
600135.SH 樂凱膠片 4.08 11.73 鋰電池 13320877.00 223042028.00 5.63 96.94
300340.SZ 科恒股份 4.06 18.45 鋰電池 14662294.00 100210047.33 8.62 1016.41
300153.SZ 科泰電源 3.92 12.47 鋰電池 6437057.00 31742559.31 1.61 120.87
600854.SH 春蘭股份 3.66 5.66 鋰電池 14753712.00 93105789.00 3.20 13.71
002176.SZ 江特電機(jī) 3.47 14.91 鋰電池 15425199.00 157607236.41 2.52 162.05
600255.SH 鑫科材料 3.34 10.22 鋰電池 617749.00 74883709.00 1.64 354.99
002085.SZ 萬豐奧威 3.19 23.63 鋰電池 386475.00 79928291.84 0.94 22.78
002580.SZ 圣陽股份 3.18 16.86 鋰電池 11856257.00 81559080.74 5.89 61.53
300037.SZ 新宙邦 2.92 41.29 鋰電池 10764029.00 129144483.64 3.10 52.38
002012.SZ 凱恩股份 2.89 5.70 鋰電池 21395254.00 125322356.66 4.71 42.56
002056.SZ 橫店東磁 2.78 22.17 鋰電池 14279735.00 196829430.70 2.17 39.07
002404.SZ 嘉欣絲綢 2.73 9.04 鋰電池 5765410.00 68982168.30 4.42 53.38
300207.SZ 欣旺達(dá) 2.37 34.18 鋰電池 11301734.00 96475436.63 2.13 142.04
000511.SZ 烯碳新材 2.24 10.03 鋰電池 1028185.00 811136574.73 7.07 425.38
300014.SZ 億緯鋰能 2.18 18.26 鋰電池 11680981.00 209707934.34 3.71 66.98
600773.SH 西藏城投 2.18 13.11 鋰電池 22205670.00 156712683.00 2.24 98.38
000559.SZ 萬向錢潮 2.04 15.00 鋰電池 57236042.00 897702714.72 3.17 39.79
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 2.03 22.58 鋰電池 -1067765.00 143007127.50 3.22 102.40
000697.SZ 煉石有色 2.02 15.12 鋰電池 521989.00 99001366.99 2.60 179.59
000571.SZ 新大洲A 1.99 4.61 鋰電池 1949654.00 78012474.27 2.31 36.49
002080.SZ 中材科技 1.95 12.57 鋰電池 -6999757.00 89350335.71 1.79 70.43
601311.SH 駱駝股份 1.92 12.22 鋰電池 1865521.00 149743168.00 1.46 17.92
002091.SZ 江蘇國泰 1.89 16.67 鋰電池 4490369.00 136904904.96 2.38 46.78
000913.SZ 錢江摩托 1.81 6.76 鋰電池 -76035.00 49690710.27 1.63 145.15
600210.SH 紫江企業(yè) 1.80 4.52 鋰電池 -408570.00 144524734.00 2.22 21.19
002411.SZ 九九久 1.59 9.57 鋰電池 4963181.00 75472233.02 3.31 -607.76
300024.SZ 機(jī)器人 1.57 29.18 鋰電池 13802867.00 352954047.13 1.92 73.76
600470.SH 六國化工 1.57 6.47 鋰電池 3748510.00 94749817.00 2.81 -29.18
600405.SH 動(dòng)力源 1.55 11.81 鋰電池 9398721.00 217953381.00 4.88 129.57
002340.SZ 格林美 1.44 12.68 鋰電池 -16044735.00 221384109.56 2.32 58.49
600076.SH 青鳥華光 1.44 5.64 鋰電池 781663.00 33879017.00 1.65 -96.31
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 1.35 18.81 鋰電池 -17726548.00 483963370.00 1.36 26.26
002057.SZ 中鋼天源 1.29 11.77 鋰電池 -26340871.00 202145968.19 9.18 140.69
000733.SZ 振華科技 1.27 15.15 鋰電池 7628034.00 66850381.58 1.24 78.55
600522.SH 中天科技 1.19 14.47 鋰電池 -2401917.00 318651639.00 3.13 23.57
600884.SH 杉杉股份 1.15 19.31 鋰電池 -4054641.00 127403808.00 1.60 102.20
002168.SZ 深圳惠程 1.05 7.69 鋰電池 -9970509.00 108315363.51 2.49 1397.12
600872.SH 中炬高新 1.02 10.92 鋰電池 -11710574.00 135707312.00 1.55 27.47
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。