股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000839.SZ | 中信國安 | 10.00 | 11.77 | 新能源汽車 | 956382260.00 | 11.18 | 4922839000.00 |
600139.SH | 西部資源 | 9.99 | 14.75 | 新能源汽車 | -18727304.00 | 12.37 | 1187238620.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 5.19 | 16.42 | 新能源汽車 | 20138077.00 | 4.97 | 657508440.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | 3.81 | 14.43 | 新能源汽車 | 16838063.00 | 1.24 | 176970820.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 3.70 | 26.94 | 新能源汽車 | 1777227.00 | 7.91 | 430019970.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 2.90 | 25.93 | 新能源汽車 | 52272351.00 | 7.48 | 355501110.00 |
600006.SH | 東風汽車 | 2.76 | 8.57 | 新能源汽車 | 54145369.00 | 2.68 | 461289750.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 2.68 | 16.50 | 新能源汽車 | 17258476.00 | 2.90 | 163239310.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 2.50 | 69.59 | 新能源汽車 | -263642970.00 | 12.20 | 1336304650.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.36 | 16.03 | 新能源汽車 | 84631325.00 | 4.85 | 817710480.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.29 | 9.37 | 新能源汽車 | 15336774.00 | 1.63 | 69223924.00 |
300484.SZ | 藍海華騰 | 2.14 | 101.12 | 新能源汽車 | 11971215.00 | 8.16 | 213594830.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | 2.09 | 12.20 | 新能源汽車 | -11596444.00 | 4.05 | 191526230.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 1.56 | 13.00 | 新能源汽車 | 11342401.00 | 2.34 | 128291244.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 1.56 | 24.14 | 新能源汽車 | 12198840.00 | 3.29 | 364407780.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.40 | 39.87 | 新能源汽車 | -1350302.00 | 4.05 | 557889670.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 1.36 | 29.79 | 新能源汽車 | -6187778.00 | 5.46 | 199933720.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.34 | 60.72 | 新能源汽車 | 54850252.00 | 1.04 | 529854430.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 1.33 | 19.03 | 新能源汽車 | 105827.00 | 1.72 | 65011783.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 1.28 | 23.76 | 新能源汽車 | 18510507.00 | 1.91 | 195391490.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 1.14 | 8.02 | 新能源汽車 | -1068316.00 | 1.18 | 66830050.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.02 | 12.90 | 新能源汽車 | 4965854.00 | 2.12 | 59984938.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 0.96 | 48.22 | 新能源汽車 | 34280210.00 | 2.80 | 1718088900.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.86 | 8.26 | 新能源汽車 | 13632529.00 | 0.73 | 110623818.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | 0.85 | 28.60 | 新能源汽車 | 20237338.00 | 1.63 | 88516894.00 |
600074.SH | 保千里 | 0.73 | 15.17 | 新能源汽車 | -1235781.00 | 1.55 | 209340240.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 0.71 | 24.00 | 新能源汽車 | -1050692.00 | 1.38 | 33414758.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.71 | 2.83 | 新能源汽車 | 12307223.00 | 0.73 | 137520580.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.69 | 10.17 | 新能源汽車 | 18718921.00 | 0.92 | 185777080.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 0.61 | 9.92 | 新能源汽車 | -18299470.00 | 2.24 | 123305426.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.59 | 20.50 | 新能源汽車 | 1522514.00 | 2.00 | 175613360.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.54 | 24.19 | 新能源汽車 | -39676126.00 | 0.20 | 200348650.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.47 | 10.71 | 新能源汽車 | -14346116.00 | 1.35 | 178399210.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.45 | 17.78 | 新能源汽車 | -7771040.00 | 0.83 | 420982880.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.42 | 38.20 | 新能源汽車 | -10208652.00 | 2.28 | 407808860.00 |
600525.SH | 長園集團 | 0.40 | 14.94 | 新能源汽車 | 1321255.00 | 0.61 | 100980107.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.38 | 23.67 | 新能源汽車 | 23947620.00 | 0.18 | 477866050.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 0.34 | 87.85 | 新能源汽車 | -6569816.00 | 8.90 | 156829660.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.27 | 11.09 | 新能源汽車 | -50842367.00 | 4.55 | 1065440690.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.26 | 38.20 | 新能源汽車 | 4362299.00 | 1.42 | 111790575.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.24 | 4.11 | 新能源汽車 | -8565827.00 | 0.74 | 139143390.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 0.23 | 17.54 | 新能源汽車 | -25985959.00 | 3.46 | 233542170.00 |
600482.SH | 中國動力 | 0.22 | 31.39 | 新能源汽車 | -12454908.00 | 0.72 | 118217213.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.20 | 5.10 | 新能源汽車 | -1267294.00 | 0.67 | 54670377.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.18 | 11.19 | 新能源汽車 | 9922463.00 | 2.81 | 284363410.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.17 | 11.96 | 新能源汽車 | -25050572.00 | 3.37 | 231707020.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.16 | 43.56 | 新能源汽車 | -17260599.00 | 1.07 | 282541680.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.16 | 12.87 | 新能源汽車 | -900820.00 | 1.84 | 91403323.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 0.15 | 13.39 | 新能源汽車 | -3326630.00 | 1.73 | 103854789.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.15 | 13.66 | 新能源汽車 | -7038864.00 | 1.21 | 73010236.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.13 | 15.61 | 新能源汽車 | 8260754.00 | 0.62 | 56099250.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.10 | 10.21 | 新能源汽車 | -2850179.00 | 0.44 | 43105964.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.09 | 10.78 | 新能源汽車 | -8502336.00 | 1.35 | 205202450.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.09 | 22.35 | 新能源汽車 | -8792926.00 | 0.34 | 145601050.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 0.07 | 15.09 | 新能源汽車 | -6677084.00 | 1.18 | 55887496.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.05 | 21.77 | 新能源汽車 | -2234047.00 | 0.34 | 32417654.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.03 | 39.39 | 新能源汽車 | -77230770.00 | 6.62 | 1238558200.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.00 | 5.21 | 新能源汽車 | -3750078.00 | 0.85 | 72465058.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.00 | 16.27 | 新能源汽車 | -39639006.00 | 0.72 | 395852070.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 0.00 | 24.08 | 新能源汽車 | -13801790.00 | 0.79 | 211057650.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 0.00 | 16.70 | 新能源汽車 | 956585.00 | 0.43 | 41459371.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 0.00 | 16.51 | 新能源汽車 | -55166777.00 | 0.36 | 154641580.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.12 | 8.43 | 新能源汽車 | -1341579.00 | 1.06 | 47016405.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.14 | 14.81 | 新能源汽車 | -2680317.00 | 2.50 | 195613100.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.14 | 7.11 | 新能源汽車 | -2887482.00 | 0.91 | 45068177.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.20 | 10.22 | 新能源汽車 | -3658148.00 | 0.92 | 64333160.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.24 | 20.78 | 新能源汽車 | -6628928.00 | 0.72 | 124110841.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -0.29 | 27.77 | 新能源汽車 | -1416092.00 | 1.59 | 68843857.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.29 | 17.22 | 新能源汽車 | -6520745.00 | 2.52 | 64133868.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.34 | 8.89 | 新能源汽車 | -21057466.00 | 3.27 | 174765080.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.34 | 17.42 | 新能源汽車 | -4700618.00 | 0.80 | 117662433.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -0.35 | 8.52 | 新能源汽車 | -7769535.00 | 3.43 | 189427760.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -0.36 | 36.17 | 新能源汽車 | -13480335.00 | 0.98 | 95813022.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.38 | 7.88 | 新能源汽車 | -43981831.00 | 2.34 | 428840710.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.39 | 15.35 | 新能源汽車 | -18373056.00 | 0.78 | 274508520.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.41 | 12.25 | 新能源汽車 | -18211607.00 | 1.31 | 163144330.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.46 | 41.20 | 新能源汽車 | -5641373.00 | 1.60 | 148585650.00 |
601127.SH | 小康股份 | -0.51 | 33.44 | 新能源汽車 | -26547044.00 | 9.20 | 436274950.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.55 | 30.80 | 新能源汽車 | -13329707.00 | 1.06 | 71986913.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.58 | 18.91 | 新能源汽車 | -16189773.00 | 1.41 | 245447900.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.61 | 17.85 | 新能源汽車 | -17497362.00 | 1.93 | 235769430.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.65 | 21.45 | 新能源汽車 | 1185425.00 | 0.62 | 64021237.00 |
002176.SZ | 江特電機 | -0.65 | 13.71 | 新能源汽車 | -34712651.00 | 2.02 | 318927100.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.67 | 10.34 | 新能源汽車 | -8624254.00 | 1.23 | 136499240.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -0.74 | 13.34 | 新能源汽車 | -2929014.00 | 3.49 | 73407476.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -0.76 | 14.30 | 新能源汽車 | -3706420.00 | 1.26 | 72718623.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.83 | 10.73 | 新能源汽車 | -13104321.00 | 0.19 | 122508175.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.86 | 15.03 | 新能源汽車 | -104729851.00 | 1.32 | 675312620.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -0.86 | 10.39 | 新能源汽車 | -4502111.00 | 2.35 | 153460180.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.90 | 12.16 | 新能源汽車 | -17118850.00 | 2.73 | 166675920.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.91 | 41.51 | 新能源汽車 | -22148874.00 | 4.61 | 788449180.00 |
002224.SZ | 三力士 | -1.04 | 19.99 | 新能源汽車 | -82569760.00 | 5.45 | 510224120.00 |
600478.SH | 科力遠 | -1.05 | 11.30 | 新能源汽車 | -15950949.00 | 0.72 | 104553037.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -1.09 | 10.91 | 新能源汽車 | -4603734.00 | 0.83 | 76367133.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.15 | 16.39 | 新能源汽車 | -11821117.00 | 0.25 | 68347198.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -1.16 | 10.21 | 新能源汽車 | -5216186.00 | 2.86 | 154654980.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.19 | 17.49 | 新能源汽車 | -24720056.00 | 2.45 | 95018182.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -1.19 | 29.14 | 新能源汽車 | -6261572.00 | 1.35 | 81488934.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -1.25 | 15.04 | 新能源汽車 | -4166582.00 | 2.49 | 71864711.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -1.32 | 17.15 | 新能源汽車 | -17347835.00 | 1.51 | 82306720.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.42 | 21.57 | 新能源汽車 | -65552359.00 | 5.78 | 596876830.00 |
002686.SZ | 億利達 | -1.63 | 16.31 | 新能源汽車 | -5772626.00 | 1.80 | 83027566.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -1.77 | 28.32 | 新能源汽車 | -20222175.00 | 2.22 | 123529336.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -1.95 | 25.59 | 新能源汽車 | -40917919.00 | 2.73 | 252686160.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -4.79 | 19.90 | 新能源汽車 | 3350249.00 | 4.19 | 583056770.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
17日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 東風汽車漲幅2.76%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。