股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | dde大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600139.SH | 西部資源 | 10.01 | 13.41 | 新能源汽車 | 72474314.00 | 4.14 | 349537950.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 10.00 | 67.89 | 新能源汽車 | 181301750.00 | 7.67 | 806622750.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 7.61 | 11.17 | 新能源汽車 | 37006202.00 | 4.85 | 478413800.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 7.13 | 25.98 | 新能源汽車 | -56780428.00 | 7.96 | 422068100.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 5.11 | 17.70 | 新能源汽車 | -3571440.00 | 4.51 | 174656480.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.99 | 41.89 | 新能源汽車 | 86246355.00 | 8.29 | 1419300400.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 4.94 | 21.88 | 新能源汽車 | 81041123.00 | 9.80 | 983929310.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 3.70 | 26.10 | 新能源汽車 | 31753855.00 | 3.85 | 359185310.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 3.20 | 12.27 | 新能源汽車 | 36017618.00 | 4.73 | 290458170.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.99 | 14.83 | 新能源汽車 | 12223903.00 | 4.76 | 374620790.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 2.68 | 29.49 | 新能源汽車 | -3523706.00 | 2.54 | 154635040.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.61 | 39.38 | 新能源汽車 | 13702520.00 | 10.57 | 1985618900.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.16 | 15.61 | 新能源汽車 | 1989893.00 | 3.51 | 453114250.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 2.05 | 29.39 | 新能源汽車 | 6224839.00 | 5.17 | 188970280.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 2.05 | 10.48 | 新能源汽車 | 11553368.00 | 4.10 | 267629860.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 2.04 | 87.55 | 新能源汽車 | 1503596.00 | 10.08 | 176890340.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 2.04 | 11.03 | 新能源汽車 | 15862725.00 | 1.25 | 114818659.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 1.97 | 13.44 | 新能源汽車 | 14714138.00 | 5.39 | 113692404.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 1.96 | 10.41 | 新能源汽車 | 40164300.00 | 2.30 | 258328890.00 |
002686.SZ | 億利達 | 1.72 | 16.58 | 新能源汽車 | 11023798.00 | 2.63 | 122516449.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 1.70 | 17.38 | 新能源汽車 | 1333064.00 | 1.69 | 92282703.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.65 | 11.06 | 新能源汽車 | 5430442.00 | 6.32 | 1489374900.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 1.62 | 13.80 | 新能源汽車 | -9786947.00 | 3.59 | 569696060.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.59 | 17.27 | 新能源汽車 | 2258755.00 | 3.33 | 85669678.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 1.42 | 27.85 | 新能源汽車 | 9076190.00 | 2.90 | 126175643.00 |
002340.SZ | 格林美 | 1.41 | 7.91 | 新能源汽車 | -8205784.00 | 3.92 | 725929830.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 1.34 | 36.30 | 新能源汽車 | 14850431.00 | 1.46 | 143770650.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 1.33 | 25.20 | 新能源汽車 | 15085374.00 | 4.61 | 211134030.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 1.25 | 38.04 | 新能源汽車 | 40653588.00 | 3.84 | 690590720.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.22 | 17.48 | 新能源汽車 | 25598296.00 | 1.51 | 224170360.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | 1.17 | 13.90 | 新能源汽車 | -2566929.00 | 1.13 | 160101150.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.07 | 21.76 | 新能源汽車 | 9197458.00 | 0.85 | 81838121.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 0.98 | 10.33 | 新能源汽車 | -5560208.00 | 4.50 | 243529330.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 0.98 | 23.83 | 新能源汽車 | -2486503.00 | 1.61 | 38579067.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.96 | 17.96 | 新能源汽車 | 236918.00 | 2.21 | 271814540.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | 0.89 | 28.36 | 新能源汽車 | 16520389.00 | 2.20 | 117901751.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.88 | 9.16 | 新能源汽車 | 4648783.00 | 1.15 | 48070744.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.86 | 12.85 | 新能源汽車 | 3822724.00 | 2.17 | 107533459.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.85 | 8.34 | 新能源汽車 | 23278010.00 | 1.64 | 271540310.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.84 | 14.41 | 新能源汽車 | 1280389.00 | 1.64 | 94705113.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.82 | 12.30 | 新能源汽車 | 29836901.00 | 2.25 | 283508650.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.74 | 4.10 | 新能源汽車 | 12807003.00 | 1.07 | 201556860.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.71 | 15.66 | 新能源汽車 | -765935.00 | 3.12 | 518751970.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.69 | 10.20 | 新能源汽車 | 1396398.00 | 0.64 | 62434593.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.69 | 10.24 | 新能源汽車 | 2490224.00 | 1.43 | 100750316.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.64 | 19.02 | 新能源汽車 | 14638677.00 | 1.72 | 300193010.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.60 | 15.23 | 新能源汽車 | 736734.00 | 3.01 | 87556065.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.58 | 15.59 | 新能源汽車 | -15121287.00 | 0.87 | 77745341.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.57 | 7.12 | 新能源汽車 | 3663702.00 | 1.51 | 74819586.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 0.47 | 8.55 | 新能源汽車 | -2489207.00 | 3.75 | 209335040.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.45 | 38.10 | 新能源汽車 | 696925.00 | 1.89 | 148259100.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.44 | 20.38 | 新能源汽車 | 3862916.00 | 2.09 | 183778540.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.44 | 43.49 | 新能源汽車 | 4383110.00 | 0.90 | 234583640.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.42 | 11.94 | 新能源汽車 | -19565878.00 | 4.46 | 307569690.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 0.38 | 7.93 | 新能源汽車 | -56437.00 | 0.82 | 46101292.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.36 | 2.81 | 新能源汽車 | -799662.00 | 0.83 | 154767340.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.34 | 23.46 | 新能源汽車 | -16996978.00 | 1.35 | 137497700.00 |
600074.SH | 保千里 | 0.33 | 15.06 | 新能源汽車 | -71690.00 | 1.48 | 198871510.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.32 | 41.39 | 新能源汽車 | -18077172.00 | 2.57 | 238378700.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.30 | 10.10 | 新能源汽車 | -518002.00 | 1.02 | 207258600.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.28 | 10.66 | 新能源汽車 | 2433432.00 | 1.35 | 178686370.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.28 | 21.59 | 新能源汽車 | 261053.00 | 1.09 | 113314361.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 0.23 | 47.76 | 新能源汽車 | -74385290.00 | 2.30 | 1391932100.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.21 | 28.83 | 新能源汽車 | -18769162.00 | 2.54 | 142580160.00 |
600525.SH | 長園集團 | 0.20 | 14.88 | 新能源汽車 | -5032416.00 | 0.80 | 131721737.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.20 | 15.41 | 新能源汽車 | 15807020.00 | 0.92 | 324116320.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.19 | 5.21 | 新能源汽車 | -499574.00 | 1.25 | 106562670.00 |
600478.SH | 科力遠 | 0.18 | 11.42 | 新能源汽車 | 1032476.00 | 0.95 | 138238580.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.13 | 39.32 | 新能源汽車 | -4259644.00 | 2.57 | 348988050.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 0.13 | 16.07 | 新能源汽車 | -226697.00 | 2.10 | 116325983.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.10 | 30.97 | 新能源汽車 | 1646693.00 | 1.25 | 84883939.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.04 | 23.77 | 新能源汽車 | -44686787.00 | 3.01 | 328318020.00 |
601127.SH | 小康股份 | 0.03 | 33.61 | 新能源汽車 | -10573654.00 | 9.14 | 439907680.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | 0.00 | 11.95 | 新能源汽車 | -3834461.00 | 3.28 | 153914820.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 0.00 | 20.90 | 新能源汽車 | 2167145.00 | 1.95 | 277664630.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -0.07 | 15.08 | 新能源汽車 | -8742524.00 | 1.93 | 91756159.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.07 | 13.64 | 新能源汽車 | -351542.00 | 1.34 | 80895022.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.08 | 12.77 | 新能源汽車 | -760489.00 | 2.00 | 56127334.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.09 | 10.77 | 新能源汽車 | 2706571.00 | 1.32 | 200354050.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.10 | 20.83 | 新能源汽車 | -6209280.00 | 0.71 | 122694006.00 |
600482.SH | 中國動力 | -0.10 | 31.32 | 新能源汽車 | -27890055.00 | 0.90 | 148048760.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -0.10 | 9.86 | 新能源汽車 | -19030603.00 | 2.58 | 141895230.00 |
300484.SZ | 藍海華騰 | -0.10 | 99.00 | 新能源汽車 | -9460959.00 | 7.47 | 193689000.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.12 | 8.44 | 新能源汽車 | -3536170.00 | 1.25 | 55313368.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.13 | 15.16 | 新能源汽車 | -30929278.00 | 1.60 | 824584900.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | -0.23 | 12.80 | 新能源汽車 | -2064753.00 | 1.71 | 92522248.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.25 | 59.92 | 新能源汽車 | -47497264.00 | 0.93 | 468587340.00 |
002450.SZ | 康得新 | -0.34 | 17.70 | 新能源汽車 | -19555366.00 | 1.06 | 539097870.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -0.46 | 17.50 | 新能源汽車 | -27078929.00 | 3.81 | 258583480.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | -0.52 | 13.37 | 新能源汽車 | -5154372.00 | 1.37 | 82641975.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.58 | 22.33 | 新能源汽車 | -18981058.00 | 0.66 | 283738220.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | -0.65 | 16.70 | 新能源汽車 | 18999276.00 | 0.88 | 86243839.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.66 | 24.08 | 新能源汽車 | -40986875.00 | 0.73 | 195988090.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.67 | 16.27 | 新能源汽車 | -26352222.00 | 0.94 | 517652140.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.73 | 10.82 | 新能源汽車 | -59179299.00 | 0.38 | 246787740.00 |
002529.SZ | 海源機械 | -0.85 | 18.78 | 新能源汽車 | -4069145.00 | 1.56 | 59091201.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -0.96 | 16.51 | 新能源汽車 | -18399885.00 | 0.63 | 273549530.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.07 | 16.58 | 新能源汽車 | -9792720.00 | 0.32 | 87480689.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.17 | 5.09 | 新能源汽車 | -8853205.00 | 1.15 | 93321917.00 |
600409.SH | 三友化工 | -1.33 | 8.19 | 新能源汽車 | -73298053.00 | 1.48 | 225611080.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.33 | 8.92 | 新能源汽車 | -53105871.00 | 5.72 | 307107890.00 |
600104.SH | 上汽集團 | -2.16 | 23.58 | 新能源汽車 | -93088832.00 | 0.29 | 765672060.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -2.55 | 10.70 | 新能源汽車 | -741306580.00 | 8.15 | 3445422300.00 |
002224.SZ | 三力士 | -3.67 | 20.20 | 新能源汽車 | -318948090.00 | 10.59 | 1007282420.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | -5.01 | 24.06 | 新能源汽車 | -53727996.00 | 0.24 | 250607450.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 中通客車漲幅4.94%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。