股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600303.SH | 曙光股份 | -4.63 | 11.34 | 鋰電池 | -234108590.00 | 11.26 | 730623450.00 |
600139.SH | 西部資源 | -3.14 | 14.17 | 鋰電池 | -37891338.00 | 5.18 | 491425260.00 |
600522.SH | 中天科技 | -2.43 | 12.43 | 鋰電池 | -250292740.00 | 3.97 | 1070963600.00 |
603799.SH | 華友鈷業(yè) | -2.23 | 38.57 | 鋰電池 | -45805674.00 | 3.59 | 376904850.00 |
000413.SZ | 東旭光電 | -2.11 | 14.88 | 鋰電池 | -803837130.00 | 10.55 | 3818112500.00 |
600241.SH | 時(shí)代萬(wàn)恒 | -1.83 | 18.73 | 鋰電池 | -6660698.00 | 4.98 | 168595680.00 |
600067.SH | 冠城大通 | -1.80 | 7.11 | 鋰電池 | -15901817.00 | 0.86 | 91350929.00 |
002089.SZ | 新海宜 | -1.79 | 18.70 | 鋰電池 | -45318711.00 | 3.16 | 290242750.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.71 | 39.02 | 鋰電池 | -82983320.00 | 5.59 | 1039170700.00 |
600680.SH | 上海普天 | -1.67 | 40.56 | 鋰電池 | -9501228.00 | 1.61 | 168519330.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -1.66 | 10.67 | 鋰電池 | -26882216.00 | 4.73 | 280085330.00 |
002192.SZ | 融捷股份 | -1.63 | 30.25 | 鋰電池 | -24663893.00 | 2.04 | 117726808.00 |
002136.SZ | 安納達(dá) | -1.51 | 15.66 | 鋰電池 | -4775950.00 | 1.75 | 58467219.00 |
300117.SZ | 嘉寓股份 | -1.44 | 6.15 | 鋰電池 | -5450882.00 | 1.34 | 59059309.00 |
300097.SZ | 智云股份 | -1.43 | 48.40 | 鋰電池 | -34566879.00 | 5.33 | 212382630.00 |
002240.SZ | 威華股份 | -1.40 | 11.30 | 鋰電池 | -37734721.00 | 3.97 | 156475880.00 |
600409.SH | 三友化工 | -1.21 | 8.14 | 鋰電池 | -5905972.00 | 0.86 | 128195308.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -1.20 | 16.43 | 鋰電池 | 592013.00 | 0.17 | 46827750.00 |
002206.SZ | 海利得 | -1.06 | 16.74 | 鋰電池 | -1892988.00 | 0.53 | 30720823.00 |
002426.SZ | 勝利精密 | -1.03 | 10.58 | 鋰電池 | -97619616.00 | 2.00 | 354544350.00 |
002171.SZ | 楚江新材 | -1.03 | 18.19 | 鋰電池 | -10624069.00 | 2.04 | 120390187.00 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | -1.00 | 9.95 | 鋰電池 | -2643356.00 | 1.50 | 65780297.00 |
300444.SZ | 雙杰電氣 | -1.00 | 27.80 | 鋰電池 | 1494946.00 | 2.82 | 76770540.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -0.99 | 13.04 | 鋰電池 | -16008682.00 | 2.79 | 154007960.00 |
000023.SZ | 深天地A | -0.96 | 27.90 | 鋰電池 | -634227.00 | 5.21 | 203628110.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -0.96 | 30.85 | 鋰電池 | -28800427.00 | 0.85 | 137394120.00 |
002741.SZ | 光華科技 | -0.93 | 22.46 | 鋰電池 | -8552437.00 | 2.30 | 70241010.00 |
600872.SH | 中炬高新 | -0.87 | 14.84 | 鋰電池 | -22691005.00 | 1.03 | 121552974.00 |
600076.SH | 康欣新材 | -0.86 | 13.79 | 鋰電池 | 2822627.00 | 1.13 | 56733814.00 |
300340.SZ | 科恒股份 | -0.82 | 72.70 | 鋰電池 | 9312445.00 | 10.31 | 620339100.00 |
601168.SH | 西部礦業(yè) | -0.77 | 7.74 | 鋰電池 | -32150042.00 | 1.15 | 211178310.00 |
600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | -0.76 | 17.06 | 鋰電池 | -25558455.00 | 4.24 | 268212080.00 |
000697.SZ | 煉石有色 | -0.76 | 20.93 | 鋰電池 | -7931613.00 | 1.11 | 105538787.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -0.70 | 17.14 | 鋰電池 | -15596876.00 | 2.58 | 65884136.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.59 | 10.06 | 鋰電池 | -14238414.00 | 1.19 | 82305538.00 |
300153.SZ | 科泰電源 | -0.59 | 23.45 | 鋰電池 | 757226.00 | 1.28 | 95912930.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -0.57 | 10.44 | 鋰電池 | -21740695.00 | 2.07 | 150781210.00 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | -0.55 | 14.60 | 鋰電池 | -7075959.00 | 1.08 | 64560451.00 |
600854.SH | 春蘭股份 | -0.51 | 7.76 | 鋰電池 | -477613.00 | 0.93 | 37390321.00 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -0.49 | 8.12 | 鋰電池 | -2926776.00 | 1.86 | 59100177.00 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | -0.48 | 12.33 | 鋰電池 | -13909185.00 | 2.65 | 134411140.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.46 | 17.44 | 鋰電池 | -7385994.00 | 0.95 | 142194890.00 |
300116.SZ | 堅(jiān)瑞消防 | -0.43 | 20.91 | 鋰電池 | -4317917.00 | 2.57 | 165380300.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | -0.37 | 13.32 | 鋰電池 | 2761329.00 | 0.94 | 56541388.00 |
002245.SZ | 澳洋順昌 | -0.35 | 11.38 | 鋰電池 | -4571326.00 | 1.26 | 129037205.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.33 | 12.13 | 鋰電池 | -3157864.00 | 1.65 | 100821820.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.33 | 59.86 | 鋰電池 | 9016346.00 | 0.45 | 225968690.00 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -0.31 | 9.60 | 鋰電池 | -18699005.00 | 2.55 | 189801010.00 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | -0.28 | 7.25 | 鋰電池 | -8071054.00 | 1.30 | 48913429.00 |
600074.SH | 保千里 | -0.27 | 14.96 | 鋰電池 | -11302949.00 | 0.97 | 130412944.00 |
002733.SZ | 雄韜股份 | -0.27 | 25.59 | 鋰電池 | -5062281.00 | 2.69 | 64891694.00 |
000962.SZ | *ST東鉭 | -0.22 | 9.28 | 鋰電池 | -1340043.00 | 0.88 | 36058005.00 |
000760.SZ | 斯太爾 | -0.22 | 13.79 | 鋰電池 | -2378827.00 | 1.40 | 64022661.00 |
000913.SZ | *ST錢江 | -0.20 | 14.92 | 鋰電池 | -1899040.00 | 0.51 | 33946492.00 |
603806.SH | 福斯特 | -0.19 | 51.35 | 鋰電池 | 3617002.00 | 2.18 | 101529739.00 |
002709.SZ | 天賜材料 | -0.17 | 59.58 | 鋰電池 | -27670490.00 | 3.67 | 313695960.00 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -0.14 | 6.93 | 鋰電池 | -4604636.00 | 0.99 | 50213233.00 |
600096.SH | 云天化 | -0.12 | 8.70 | 鋰電池 | -4782512.00 | 0.45 | 43973776.00 |
600711.SH | 盛屯礦業(yè) | -0.12 | 8.08 | 鋰電池 | -14051160.00 | 1.64 | 192848450.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.10 | 39.24 | 鋰電池 | -21737438.00 | 1.58 | 213749270.00 |
600869.SH | 智慧能源 | -0.10 | 9.68 | 鋰電池 | -19271009.00 | 0.64 | 123735928.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.07 | 13.67 | 鋰電池 | -14007073.00 | 1.52 | 238146050.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.00 | 7.86 | 鋰電池 | 3112186.00 | 2.06 | 375222390.00 |
002411.SZ | 必康股份 | 0.00 | 21.84 | 鋰電池 | -3658339.00 | 2.29 | 142397440.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.00 | 41.34 | 鋰電池 | -23293234.00 | 2.54 | 429273410.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 0.00 | 11.66 | 鋰電池 | -2054943.00 | 1.33 | 56752034.00 |
300450.SZ | 先導(dǎo)智能 | 0.03 | 34.40 | 鋰電池 | -22723887.00 | 4.43 | 257734640.00 |
000821.SZ | 京山輕機(jī) | 0.06 | 16.00 | 鋰電池 | -6837307.00 | 1.09 | 59990240.00 |
300410.SZ | 正業(yè)科技 | 0.11 | 43.95 | 鋰電池 | 6635264.00 | 4.74 | 102498402.00 |
300082.SZ | 奧克股份 | 0.13 | 7.46 | 鋰電池 | -2298056.00 | 0.77 | 38695162.00 |
300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | 0.14 | 14.85 | 鋰電池 | 3831085.00 | 2.05 | 334890410.00 |
002341.SZ | 新綸科技 | 0.15 | 19.64 | 鋰電池 | 3986542.00 | 3.34 | 168119110.00 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.24 | 37.21 | 鋰電池 | -3105539.00 | 2.63 | 123744008.00 |
000571.SZ | 新大洲A | 0.24 | 8.45 | 鋰電池 | -20634231.00 | 4.62 | 284138070.00 |
002386.SZ | 天原集團(tuán) | 0.28 | 7.16 | 鋰電池 | 3442243.00 | 1.17 | 56183271.00 |
002723.SZ | 金萊特 | 0.28 | 25.31 | 鋰電池 | -6755201.00 | 7.28 | 102036838.00 |
601877.SH | 正泰電器 | 0.32 | 21.76 | 鋰電池 | -9965274.00 | 0.59 | 169576330.00 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.33 | 21.48 | 鋰電池 | -18599473.00 | 2.14 | 217920430.00 |
002455.SZ | 百川股份 | 0.33 | 9.23 | 鋰電池 | 281906.00 | 1.25 | 34253872.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.36 | 8.47 | 鋰電池 | 1207035.00 | 1.17 | 52114048.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.49 | 20.34 | 鋰電池 | -8707521.00 | 1.28 | 111370773.00 |
000616.SZ | 海航投資 | 0.53 | 5.65 | 鋰電池 | -2208878.00 | 2.47 | 200598600.00 |
002070.SZ | 眾和股份 | 0.58 | 20.70 | 鋰電池 | 1943908.00 | 3.19 | 372171960.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.61 | 24.63 | 鋰電池 | 48782254.00 | 2.23 | 238296960.00 |
002077.SZ | 大港股份 | 0.61 | 19.90 | 鋰電池 | -2087533.00 | 0.98 | 48773877.00 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 0.66 | 33.68 | 鋰電池 | 20905997.00 | 3.23 | 550519090.00 |
000792.SZ | 鹽湖股份 | 0.68 | 20.61 | 鋰電池 | 9782215.00 | 0.66 | 214114220.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.72 | 38.05 | 鋰電池 | -1652788.00 | 1.76 | 314323840.00 |
002263.SZ | 大東南 | 0.77 | 3.94 | 鋰電池 | -9103280.00 | 2.63 | 186613990.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.79 | 68.70 | 鋰電池 | -22315596.00 | 5.05 | 553528810.00 |
300037.SZ | 新宙邦 | 0.79 | 58.92 | 鋰電池 | -14449657.00 | 3.22 | 205962220.00 |
000541.SZ | 佛山照明 | 0.80 | 11.39 | 鋰電池 | 6954938.00 | 0.87 | 96556303.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.81 | 14.95 | 鋰電池 | 17849998.00 | 2.87 | 226602540.00 |
300457.SZ | 贏合科技 | 0.82 | 66.64 | 鋰電池 | 3144583.00 | 2.10 | 74144932.00 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 0.99 | 9.23 | 鋰電池 | 7215897.00 | 1.82 | 125953123.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.03 | 38.35 | 鋰電池 | -150684.00 | 1.89 | 148712330.00 |
002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | 1.05 | 15.35 | 鋰電池 | 13795187.00 | 2.01 | 253140000.00 |
603026.SH | 石大勝華 | 1.06 | 47.90 | 鋰電池 | 318522.00 | 4.75 | 317037910.00 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 1.15 | 22.00 | 鋰電池 | 2798568.00 | 4.72 | 143729020.00 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 1.19 | 24.74 | 鋰電池 | 24754162.00 | 2.31 | 350231790.00 |
600432.SH | *ST吉恩 | 1.30 | 7.77 | 鋰電池 | 988774.00 | 1.55 | 97289253.00 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 1.34 | 39.98 | 鋰電池 | 50301924.00 | 2.65 | 660601570.00 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 1.37 | 8.90 | 鋰電池 | 13338423.00 | 2.36 | 97823108.00 |
600175.SH | 美都能源 | 1.39 | 5.82 | 鋰電池 | -2159575.00 | 3.60 | 307356890.00 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 1.53 | 15.23 | 鋰電池 | 35218017.00 | 2.92 | 337581920.00 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 1.63 | 5.60 | 鋰電池 | 16279794.00 | 1.85 | 147270370.00 |
300068.SZ | 南都電源 | 1.67 | 23.74 | 鋰電池 | -12089689.00 | 2.04 | 281415960.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 1.82 | 29.17 | 鋰電池 | 8157459.00 | 1.35 | 80695712.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 1.87 | 15.77 | 鋰電池 | 57935942.00 | 2.13 | 761565990.00 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 2.05 | 14.41 | 鋰電池 | 8033547.00 | 4.09 | 167526790.00 |
002759.SZ | 天際股份 | 2.05 | 30.31 | 鋰電池 | 23643434.00 | 10.60 | 257659550.00 |
600152.SH | 維科精華 | 2.62 | 10.59 | 鋰電池 | 3834273.00 | 4.06 | 125145821.00 |
002080.SZ | 中材科技 | 4.00 | 18.99 | 鋰電池 | 8929788.00 | 4.98 | 171058800.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.49 | 11.91 | 鋰電池 | 59943898.00 | 2.36 | 351067170.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 6.20 | 12.51 | 鋰電池 | 185391970.00 | 12.03 | 5768409400.00 |
600367.SH | 紅星發(fā)展 | 7.17 | 18.69 | 鋰電池 | -57928597.00 | 18.68 | 983085020.00 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 8.00 | 29.17 | 鋰電池 | 269699260.00 | 5.24 | 1323636130.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 9.98 | 13.11 | 鋰電池 | 3128046.00 | 0.08 | 3390246.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 9.99 | 12.11 | 鋰電池 | 1158789730.00 | 14.55 | 3670731000.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
19日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中國(guó)寶安漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。