主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

19日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 維科精華漲停

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-08-19 15:43點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%) 市盈率
000009.SZ 中國寶安 10.04 11.29 鋰電池 23674818.00 53803149.82 0.32 57.34
002070.SZ 眾和股份 10.04 9.10 鋰電池 -34882237.00 581582960.43 11.33 126.53
600152.SH 維科精華 10.02 9.77 鋰電池 13293202.00 299967981.00 10.84 -26.28
002125.SZ 湘潭電化 6.20 13.70 鋰電池 -36302810.00 537180424.51 28.62 -31.13
002190.SZ 成飛集成 6.16 58.75 鋰電池 168797750.00 2144765904.68 10.77 -700.27
600405.SH 動力源 5.25 12.43 鋰電池 62795295.00 776353350.00 16.49 136.37
300073.SZ 當升科技 4.40 21.10 鋰電池 8190602.00 137380902.06 4.32 -423.34
600482.SH 風帆股份 3.68 13.82 鋰電池 25400098.00 368456232.00 5.98 47.77
002407.SZ 多氟多 3.44 25.54 鋰電池 -10262361.00 238577409.46 5.15 197.34
600135.SH 樂凱膠片 3.41 12.13 鋰電池 21177910.00 200471744.00 4.89 100.25
600773.SH 西藏城投 3.28 13.54 鋰電池 14139857.00 275988331.00 3.84 101.61
600076.SH 青鳥華光 3.19 5.82 鋰電池 3267483.00 58769679.00 2.80 -99.38
002091.SZ 江蘇國泰 2.94 17.16 鋰電池 21399498.00 287167953.75 4.91 48.15
300340.SZ 科恒股份 2.93 18.99 鋰電池 10803431.00 124045234.08 10.39 1046.16
000839.SZ 中信國安 2.84 8.32 鋰電池 37246739.00 310242342.88 2.39 74.21
600273.SH 華芳紡織 2.50 9.85 鋰電池 2191148.00 50906050.00 1.66 211.62
600884.SH 杉杉股份 2.43 19.78 鋰電池 4243383.00 157086348.00 1.95 104.69
002709.SZ 天賜材料 2.37 36.75 鋰電池 -473835.00 185904954.30 17.16 104.96
002206.SZ 海利得 2.28 8.09 鋰電池 -1494685.00 102784223.41 3.76 27.62
600680.SH 上海普天 2.19 19.16 鋰電池 2728023.00 132324819.00 2.69 505.89
002176.SZ 江特電機 2.01 15.21 鋰電池 9219989.00 154351148.08 2.40 165.31
300037.SZ 新宙邦 1.96 42.10 鋰電池 4324352.00 120292531.65 2.83 53.41
002580.SZ 圣陽股份 1.90 17.18 鋰電池 7245243.00 67171509.66 4.80 62.70
600478.SH 科力遠 1.82 19.00 鋰電池 -9012104.00 388639706.00 4.36 991.23
000636.SZ 風華高科 1.76 8.08 鋰電池 -1945232.00 125887440.65 2.35 67.57
002108.SZ 滄州明珠 1.74 18.76 鋰電池 20943807.00 176338910.74 2.81 43.13
300153.SZ 科泰電源 1.44 12.65 鋰電池 -945164.00 31276867.94 1.57 122.61
000733.SZ 振華科技 1.32 15.35 鋰電池 3910975.00 124680182.97 2.24 79.59
002340.SZ 格林美 1.10 12.82 鋰電池 -27850003.00 318115361.99 3.29 59.13
002263.SZ 大東南 0.84 5.98 鋰電池 -7158066.00 102433585.85 2.30 -250.22
002684.SZ 猛獅科技 0.70 26.00 鋰電池 352577.00 84594678.25 6.32 495.56
600074.SH 中達股份 0.69 5.83 鋰電池 12750715.00 197387098.00 3.77 36.09
601311.SH 駱駝股份 0.49 12.28 鋰電池 -9015004.00 170353478.00 1.64 18.01
300014.SZ 億緯鋰能 0.44 18.34 鋰電池 -2141814.00 242755533.05 4.26 67.27
000541.SZ 佛山照明 0.37 10.79 鋰電池 6404733.00 132940849.97 2.00 36.99
002012.SZ 凱恩股份 0.35 5.72 鋰電池 1320350.00 65587247.38 2.46 42.71
000962.SZ 東方鉭業(yè) 0.34 11.92 鋰電池 -61926.00 92578206.75 1.76 -50.70
002168.SZ 深圳惠程 0.26 7.71 鋰電池 -16403819.00 128950274.17 2.95 1400.75
002139.SZ 拓邦股份 0.14 14.20 鋰電池 -17403835.00 166331445.92 7.46 66.44
600255.SH 鑫科材料 0.10 10.23 鋰電池 -2042108.00 51581008.00 1.13 355.34
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。