股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300062.SZ | 中能電氣 | 8.87 | 27.50 | 充電樁 | 65714792.00 | 13.23 | 282736210.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 5.99 | 27.98 | 充電樁 | -4194086.00 | 3.38 | 67810387.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | 5.09 | 30.58 | 充電樁 | 81930568.00 | 9.63 | 912161350.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 4.56 | 14.69 | 充電樁 | 9239690.00 | 2.03 | 91760138.00 |
600522.SH | 中天科技 | 4.37 | 13.14 | 充電樁 | 154884640.00 | 6.85 | 1900242700.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 4.05 | 10.27 | 充電樁 | 29079338.00 | 3.38 | 215321660.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 3.58 | 23.76 | 充電樁 | 42083580.00 | 2.97 | 321056090.00 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 3.30 | 7.52 | 充電樁 | 13048631.00 | 2.07 | 145906040.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 3.26 | 85.80 | 充電樁 | -2816338.00 | 7.93 | 134841580.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 3.02 | 37.57 | 充電樁 | 52889310.00 | 2.67 | 466321640.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 2.92 | 21.53 | 充電樁 | -10998147.00 | 1.24 | 116527767.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 2.79 | 25.44 | 充電樁 | 30251839.00 | 1.26 | 134070776.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.75 | 39.27 | 充電樁 | 29116638.00 | 3.26 | 436000820.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 2.74 | 104.70 | 充電樁 | -5955408.00 | 21.18 | 363472520.00 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 2.66 | 15.03 | 充電樁 | 55969929.00 | 1.55 | 506702090.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 2.60 | 16.97 | 充電樁 | 15553506.00 | 3.30 | 116122135.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 2.43 | 15.62 | 充電樁 | 27972144.00 | 1.99 | 227991800.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 2.36 | 16.02 | 充電樁 | 17351307.00 | 4.27 | 243745730.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 2.36 | 27.73 | 充電樁 | -659524.00 | 4.97 | 145442130.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 2.34 | 7.45 | 充電樁 | -5440462.00 | 2.16 | 147070930.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 2.31 | 15.09 | 充電樁 | 7992507.00 | 1.67 | 78161694.00 |
600680.SH | 上海普天 | 2.28 | 39.92 | 充電樁 | 7273563.00 | 1.57 | 159739390.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 2.27 | 18.02 | 充電樁 | 11813810.00 | 2.76 | 145541500.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 2.24 | 21.95 | 充電樁 | 8941917.00 | 1.01 | 93378443.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 2.20 | 11.17 | 充電樁 | 15121398.00 | 2.12 | 134015894.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2.17 | 12.74 | 充電樁 | 23642678.00 | 2.74 | 134490330.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.09 | 15.14 | 充電樁 | -325717.00 | 3.44 | 98965093.00 |
300376.SZ | 易事特 | 2.06 | 27.23 | 充電樁 | 1700794.00 | 3.86 | 130370242.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.05 | 8.45 | 充電樁 | 15751689.00 | 2.31 | 101447943.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 2.05 | 18.90 | 充電樁 | 27661261.00 | 2.22 | 385138750.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 2.01 | 20.85 | 充電樁 | 2982732.00 | 0.99 | 168630220.00 |
002782.SZ | 可立克 | 2.00 | 29.08 | 充電樁 | 14246335.00 | 9.22 | 285001170.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 1.98 | 10.32 | 充電樁 | 14427680.00 | 2.30 | 164480770.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 1.89 | 11.89 | 充電樁 | 15869493.00 | 3.34 | 198596020.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 1.87 | 10.88 | 充電樁 | 114274787.00 | 5.77 | 1328417690.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 1.82 | 12.85 | 充電樁 | 9025712.00 | 2.38 | 128873326.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.81 | 30.94 | 充電樁 | 12702194.00 | 1.78 | 119834966.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 1.64 | 17.99 | 充電樁 | -8194921.00 | 2.73 | 223620650.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.51 | 5.39 | 充電樁 | -58333.00 | 1.36 | 71163026.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.35 | 60.07 | 充電樁 | 6888217.00 | 1.15 | 577711480.00 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 1.34 | 7.54 | 充電樁 | 2871952.00 | 0.92 | 43811382.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 0.94 | 12.83 | 充電樁 | -20111181.00 | 2.50 | 135139920.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 0.57 | 16.02 | 充電樁 | 42433922.00 | 2.58 | 473388450.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.39 | 17.83 | 充電樁 | -96073045.00 | 3.71 | 458340950.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 0.24 | 24.95 | 充電樁 | -34601548.00 | 4.12 | 418324710.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 良信電器漲幅5.99%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。