股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300484.SZ | 藍海華騰 | 6.09 | 99.10 | 新能源汽車 | 42607896.00 | 11.04 | 279172370.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 4.20 | 47.65 | 新能源汽車 | 148382980.00 | 3.28 | 1966077200.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | 4.15 | 28.11 | 新能源汽車 | 22172487.00 | 4.41 | 232339450.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 4.05 | 10.27 | 新能源汽車 | 29079338.00 | 3.38 | 215321660.00 |
002224.SZ | 三力士 | 3.81 | 20.97 | 新能源汽車 | 63084371.00 | 7.74 | 746400890.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 3.70 | 13.18 | 新能源汽車 | 11715947.00 | 5.40 | 111233960.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 3.68 | 24.25 | 新能源汽車 | 8559464.00 | 2.66 | 125162785.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 3.60 | 28.80 | 新能源汽車 | 14021350.00 | 7.42 | 207997840.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 3.58 | 23.76 | 新能源汽車 | 42083580.00 | 2.97 | 321056090.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 3.50 | 25.17 | 新能源汽車 | 40845660.00 | 2.77 | 250858240.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 3.43 | 27.46 | 新能源汽車 | 4718886.00 | 2.56 | 107933277.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 3.39 | 10.98 | 新能源汽車 | 106184680.00 | 9.55 | 4095784000.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 3.26 | 85.80 | 新能源汽車 | -2816338.00 | 7.93 | 134841580.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 3.26 | 20.90 | 新能源汽車 | 55812964.00 | 3.01 | 427050580.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 3.24 | 15.28 | 新能源汽車 | 60247961.00 | 2.60 | 323162140.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.21 | 39.90 | 新能源汽車 | 49269772.00 | 4.71 | 761524870.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 3.17 | 22.46 | 新能源汽車 | 17374004.00 | 0.90 | 382990590.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 3.11 | 17.27 | 新能源汽車 | 14544195.00 | 1.50 | 217174420.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 3.03 | 14.29 | 新能源汽車 | 9925068.00 | 2.13 | 121480302.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 3.02 | 37.57 | 新能源汽車 | 52889310.00 | 2.67 | 466321640.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.00 | 14.40 | 新能源汽車 | 7455385.00 | 3.14 | 237537220.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 2.99 | 24.10 | 新能源汽車 | 95360142.00 | 0.31 | 815983960.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 2.93 | 17.58 | 新能源汽車 | 20754115.00 | 5.38 | 359251660.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | 2.92 | 13.74 | 新能源汽車 | 8501407.00 | 0.90 | 123708331.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 2.92 | 21.53 | 新能源汽車 | -10998147.00 | 1.24 | 116527767.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 2.81 | 23.38 | 新能源汽車 | -5043519.00 | 2.35 | 235697810.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 2.81 | 9.87 | 新能源汽車 | -2250114.00 | 3.35 | 181693430.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 2.81 | 10.63 | 新能源汽車 | 14606450.00 | 1.82 | 236464640.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 2.77 | 11.89 | 新能源汽車 | 18894837.00 | 4.60 | 311381560.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.75 | 39.27 | 新能源汽車 | 29116638.00 | 3.26 | 436000820.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 2.68 | 61.72 | 新能源汽車 | -88550.00 | 5.18 | 502303270.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 2.63 | 10.13 | 新能源汽車 | -683229.00 | 0.75 | 72419376.00 |
600525.SH | 長園集團 | 2.63 | 14.85 | 新能源汽車 | 4476845.00 | 1.15 | 187067410.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.62 | 21.53 | 新能源汽車 | 14068166.00 | 1.26 | 130338206.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 2.61 | 12.20 | 新能源汽車 | 39219813.00 | 1.85 | 227809070.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 2.57 | 16.38 | 新能源汽車 | 149633120.00 | 1.77 | 978794820.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 2.47 | 24.87 | 新能源汽車 | 12180455.00 | 4.92 | 222925410.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 2.46 | 28.72 | 新能源汽車 | 6658794.00 | 1.86 | 109128796.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 2.46 | 17.09 | 新能源汽車 | -1964067.00 | 1.74 | 94031324.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 2.42 | 20.29 | 新能源汽車 | 17616548.00 | 2.59 | 223698110.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.41 | 17.00 | 新能源汽車 | 1011964.00 | 3.45 | 86121887.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 2.33 | 16.67 | 新能源汽車 | 32626514.00 | 0.59 | 252885530.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.31 | 15.50 | 新能源汽車 | 11736653.00 | 1.03 | 91972762.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 2.31 | 15.09 | 新能源汽車 | 7992507.00 | 1.67 | 78161694.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 2.28 | 24.24 | 新能源汽車 | -4882420.00 | 0.76 | 203486950.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.24 | 38.38 | 新能源汽車 | 149304880.00 | 6.98 | 1270744440.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.23 | 41.26 | 新能源汽車 | -18913525.00 | 3.40 | 310471480.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 2.21 | 10.17 | 新能源汽車 | 22355730.00 | 2.14 | 149080620.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.17 | 15.55 | 新能源汽車 | 20083665.00 | 3.81 | 623956280.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 2.17 | 35.82 | 新能源汽車 | 13756422.00 | 1.53 | 147648590.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 2.17 | 12.74 | 新能源汽車 | 23642678.00 | 2.74 | 134490330.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.16 | 37.93 | 新能源汽車 | 15224032.00 | 2.22 | 171757820.00 |
601127.SH | 小康股份 | 2.13 | 33.60 | 新能源汽車 | -7679283.00 | 11.20 | 533261850.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 2.10 | 10.21 | 新能源汽車 | 41451162.00 | 1.88 | 206921820.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.09 | 15.14 | 新能源汽車 | -325717.00 | 3.44 | 98965093.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 2.07 | 7.90 | 新能源汽車 | 6597540.00 | 1.15 | 63417262.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.05 | 8.45 | 新能源汽車 | 15751689.00 | 2.31 | 101447943.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.05 | 18.90 | 新能源汽車 | 27661261.00 | 2.22 | 385138750.00 |
600074.SH | 保千里 | 2.04 | 15.01 | 新能源汽車 | 14245772.00 | 1.94 | 259814390.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.02 | 13.65 | 新能源汽車 | 12288861.00 | 1.75 | 105189144.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 2.01 | 20.85 | 新能源汽車 | 2982732.00 | 0.99 | 168630220.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 1.99 | 23.60 | 新能源汽車 | -2389079.00 | 1.40 | 33462554.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 1.95 | 13.58 | 新能源汽車 | 2052287.00 | 2.92 | 453134650.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.95 | 15.18 | 新能源汽車 | 67072988.00 | 1.57 | 806598450.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.95 | 17.79 | 新能源汽車 | 12468779.00 | 2.45 | 296732520.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 1.92 | 8.51 | 新能源汽車 | 15726108.00 | 4.30 | 237238790.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 1.89 | 11.89 | 新能源汽車 | 15869493.00 | 3.34 | 198596020.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 1.88 | 16.81 | 新能源汽車 | 9096604.00 | 0.85 | 82250085.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.87 | 10.88 | 新能源汽車 | 114274787.00 | 5.77 | 1328417690.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.87 | 7.08 | 新能源汽車 | 7302131.00 | 1.43 | 70044201.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 1.87 | 10.90 | 新能源汽車 | 54991613.00 | 0.41 | 271674970.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.81 | 30.94 | 新能源汽車 | 12702194.00 | 1.78 | 119834966.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 1.78 | 16.05 | 新能源汽車 | -226857.00 | 3.36 | 183830920.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.76 | 5.20 | 新能源汽車 | 8331324.00 | 1.69 | 143352840.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 1.74 | 13.44 | 新能源汽車 | 5286620.00 | 1.76 | 106363548.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 1.72 | 18.94 | 新能源汽車 | 11416659.00 | 2.77 | 104049732.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.69 | 16.84 | 新能源汽車 | -10929247.00 | 2.62 | 97948853.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.68 | 9.08 | 新能源汽車 | -3047727.00 | 1.18 | 48588931.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.65 | 15.38 | 新能源汽車 | 43249701.00 | 1.28 | 449987190.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.62 | 10.07 | 新能源汽車 | 27615194.00 | 0.98 | 195659380.00 |
600409.SH | 三友化工 | 1.59 | 8.30 | 新能源汽車 | -812575.00 | 1.03 | 157976180.00 |
600482.SH | 中國動力 | 1.56 | 31.35 | 新能源汽車 | 8066163.00 | 0.97 | 158946510.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 1.55 | 43.30 | 新能源汽車 | 6072593.00 | 1.37 | 356288340.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | 1.53 | 11.95 | 新能源汽車 | -9989324.00 | 3.68 | 170536630.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.50 | 4.07 | 新能源汽車 | 19199468.00 | 0.99 | 185065450.00 |
002450.SZ | 康得新 | 1.49 | 17.76 | 新能源汽車 | 32137541.00 | 1.52 | 767674450.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.46 | 20.85 | 新能源汽車 | -279049.00 | 6.76 | 666977210.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.45 | 2.80 | 新能源汽車 | -4311320.00 | 1.31 | 243312370.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 1.45 | 28.77 | 新能源汽車 | -15446789.00 | 2.49 | 140072790.00 |
002340.SZ | 格林美 | 1.43 | 7.80 | 新能源汽車 | 18193205.00 | 3.51 | 634017250.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 1.37 | 10.38 | 新能源汽車 | -38483742.00 | 2.56 | 241827320.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.35 | 60.07 | 新能源汽車 | 6888217.00 | 1.15 | 577711480.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.32 | 10.78 | 新能源汽車 | 39918982.00 | 2.33 | 351993540.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 1.31 | 10.81 | 新能源汽車 | 4755702.00 | 1.48 | 134052495.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.12 | 9.04 | 新能源汽車 | -71153076.00 | 7.86 | 423592580.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 0.99 | 10.23 | 新能源汽車 | 9257657.00 | 4.00 | 215580950.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.98 | 5.15 | 新能源汽車 | -3331198.00 | 1.91 | 154626230.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 0.94 | 12.83 | 新能源汽車 | -20111181.00 | 2.50 | 135139920.00 |
002686.SZ | 億利達 | 0.93 | 16.30 | 新能源汽車 | -4114734.00 | 3.36 | 152624180.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.87 | 12.78 | 新能源汽車 | 1470128.00 | 2.50 | 70143034.00 |
600006.SH | 東風汽車 | 0.61 | 8.27 | 新能源汽車 | -7916178.00 | 1.81 | 297965320.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.54 | 16.76 | 新能源汽車 | -23801698.00 | 0.46 | 126842553.00 |
600478.SH | 科力遠 | 0.35 | 11.40 | 新能源汽車 | -8991899.00 | 1.26 | 182060370.00 |
600139.SH | 西部資源 | -0.98 | 12.19 | 新能源汽車 | -22525930.00 | 14.05 | 1132746880.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | -2.46 | 25.33 | 新能源汽車 | -18608006.00 | 0.19 | 203576250.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
15日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 宇通客車漲幅3.17%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。