股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002121.SZ | 科陸電子 | 8.01 | 12.81 | 充電樁 | 631.70 | 23502.65 | 7.09 | 45.35 |
600869.SH | 遠(yuǎn)東電纜 | 4.67 | 10.76 | 充電樁 | 388.08 | 23914.96 | 2.30 | 79.40 |
002363.SZ | 隆基機械 | 4.47 | 8.64 | 充電樁 | 851.80 | 13394.95 | 5.32 | 33.61 |
300141.SZ | 和順電氣 | 4.28 | 16.55 | 充電樁 | 660.83 | 11553.15 | 6.78 | 39.71 |
002358.SZ | 森源電氣 | 3.86 | 29.60 | 充電樁 | -169.85 | 14737.19 | 3.37 | 57.28 |
600066.SH | 宇通客車 | 3.19 | 19.40 | 充電樁 | 4884.32 | 24595.99 | 1.02 | 21.76 |
600683.SH | 京投銀泰 | 2.90 | 5.32 | 充電樁 | 156.37 | 9848.44 | 2.49 | -14.89 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 2.84 | 19.91 | 充電樁 | 837.12 | 11522.81 | 2.11 | 60.54 |
600577.SH | 精達(dá)股份 | 2.81 | 5.49 | 充電樁 | 294.92 | 4793.36 | 1.25 | 27.50 |
002212.SZ | 南洋股份 | 2.66 | 6.95 | 充電樁 | 766.77 | 14640.49 | 7.61 | 96.95 |
002227.SZ | 奧特迅 | 2.42 | 23.25 | 充電樁 | 772.40 | 6927.10 | 1.38 | 398.56 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.02 | 8.57 | 充電樁 | 248.92 | 9647.14 | 1.40 | 84.36 |
300001.SZ | 特銳德 | 1.99 | 19.48 | 充電樁 | -483.20 | 9506.82 | 1.27 | 58.30 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.87 | 3.82 | 充電樁 | 1010.84 | 7733.15 | 2.08 | 214.21 |
002706.SZ | 良信電器 | 1.76 | 34.73 | 充電樁 | 200.49 | 4241.41 | 5.71 | 46.55 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.48 | 21.24 | 充電樁 | -7210.63 | 47080.79 | 3.75 | 54.16 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.48 | 5.48 | 充電樁 | -1587.93 | 17720.55 | 1.29 | 17.79 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 1.44 | 20.42 | 充電樁 | -727.12 | 7967.47 | 1.96 | 55.66 |
600680.SH | 上海普天 | 1.43 | 19.15 | 充電樁 | 413.56 | 5918.75 | 1.20 | 505.62 |
600268.SH | 國電南自 | 1.30 | 6.24 | 充電樁 | 1525.39 | 11643.78 | 2.96 | -8.20 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | 1.29 | 7.85 | 充電樁 | 91.58 | 5348.54 | 2.01 | 494.17 |
300301.SZ | 長方照明 | 1.29 | 13.39 | 充電樁 | 230.60 | 3598.01 | 3.36 | 112.76 |
600406.SH | 國電南瑞 | 1.24 | 14.65 | 充電樁 | -2635.14 | 37418.12 | 1.16 | 48.30 |
600704.SH | 物產(chǎn)中大 | 1.24 | 8.98 | 充電樁 | -715.51 | 16643.45 | 2.36 | 15.87 |
002123.SZ | 榮信股份 | 1.14 | 8.86 | 充電樁 | -2346.63 | 18410.30 | 4.61 | 579.54 |
300376.SZ | 易事特 | 1.03 | 61.90 | 充電樁 | -19.42 | 8506.24 | 6.07 | 44.34 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.89 | 15.91 | 充電樁 | -876.68 | 6967.59 | 1.76 | 37.29 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.87 | 51.90 | 充電樁 | -691.83 | 17923.17 | 0.52 | 2684.78 |
600021.SH | 上海電力 | 0.87 | 4.62 | 充電樁 | -1099.25 | 5330.10 | 0.54 | 10.06 |
600405.SH | 動力源 | 0.86 | 11.73 | 充電樁 | -42.89 | 24672.75 | 5.54 | 128.69 |
002028.SZ | 思源電氣 | 0.84 | 10.75 | 充電樁 | -717.48 | 8972.73 | 1.80 | 190.78 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
11日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 科陸電子漲8.01%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。