主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

11日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 天賜材料漲停

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-08-11 15:23點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002057.SZ 中鋼天源 10.05 11.28 鋰電池 2867.25 39927.76 19.02 134.84
002709.SZ 天賜材料 10.00 35.30 鋰電池 5954.33 29341.04 28.09 100.82
002085.SZ 萬豐奧威 7.64 22.67 鋰電池 428.50 21533.05 2.61 21.85
600884.SH 杉杉股份 5.99 20.16 鋰電池 8365.41 27083.24 3.34 106.70
002407.SZ 多氟多 5.26 22.20 鋰電池 2445.62 18165.11 4.53 171.53
600210.SH 紫江企業(yè) 3.98 4.70 鋰電池 4044.92 21066.73 3.16 43.87
300068.SZ 南都電源 3.61 10.05 鋰電池 2132.64 18236.27 4.51 32.56
600096.SH 云天化 3.05 10.14 鋰電池 2070.90 25286.95 4.84 -5.88
600482.SH 風(fēng)帆股份 2.90 12.42 鋰電池 2985.87 21647.69 3.79 42.93
600522.SH 中天科技 2.77 14.08 鋰電池 7917.29 31625.21 3.20 22.93
000511.SZ 烯碳新材 2.30 10.25 鋰電池 -3256.32 135752.87 11.59 418.60
002684.SZ 猛獅科技 2.29 25.47 鋰電池 -4978.24 24116.75 18.64 485.46
000839.SZ 中信國安 2.27 8.56 鋰電池 2217.78 27788.84 2.09 76.35
002206.SZ 海利得 2.27 8.10 鋰電池 216.93 7413.82 2.75 27.65
300207.SZ 欣旺達 2.19 32.14 鋰電池 2602.78 11118.41 2.57 133.56
600470.SH 六國化工 2.17 6.58 鋰電池 4915.50 23848.79 7.00 -29.68
600152.SH 維科精華 2.05 8.48 鋰電池 114.91 9125.55 3.70 -22.81
600854.SH 春蘭股份 2.03 5.52 鋰電池 576.85 3986.07 1.40 13.37
600110.SH 中科英華 2.01 6.10 鋰電池 485.83 11064.47 1.59 688.62
600390.SH 金瑞科技 1.99 13.85 鋰電池 651.35 22807.15 4.32 -209.97
600409.SH 三友化工 1.93 5.29 鋰電池 1804.86 28490.33 3.23 23.94
000733.SZ 振華科技 1.86 14.82 鋰電池 326.47 6458.72 1.22 76.84
000049.SZ 德賽電池 1.80 37.84 鋰電池 1861.17 18160.56 2.35 39.11
300024.SZ 機器人 1.77 29.36 鋰電池 730.79 43286.42 2.33 74.21
002389.SZ 南洋科技 1.77 8.03 鋰電池 914.67 7012.31 2.89 117.94
002108.SZ 滄州明珠 1.69 18.00 鋰電池 907.47 24833.36 4.11 70.07
300073.SZ 當升科技 1.66 19.01 鋰電池 -38.76 3790.92 1.31 -381.41
000636.SZ 風(fēng)華高科 1.65 7.41 鋰電池 -336.22 10633.36 2.13 61.97
002091.SZ 江蘇國泰 1.62 16.27 鋰電池 -1062.45 10814.81 1.93 45.66
002404.SZ 嘉欣絲綢 1.60 8.90 鋰電池 173.07 4991.93 3.23 52.55
002056.SZ 橫店東磁 1.58 21.21 鋰電池 308.73 19917.16 2.28 37.38
002125.SZ 湘潭電化 1.58 10.31 鋰電池 293.28 4152.80 2.91 -23.43
002632.SZ 道明光學(xué) 1.56 15.64 鋰電池 -132.16 2930.91 3.74 105.34
002580.SZ 圣陽股份 1.55 16.39 鋰電池 -291.70 3733.20 2.79 87.00
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 1.50 18.96 鋰電池 3540.96 55401.01 1.54 26.47
600680.SH 上海普天 1.43 19.15 鋰電池 413.56 5918.75 1.20 505.62
002340.SZ 格林美 1.33 12.96 鋰電池 -1513.90 35824.27 3.66 59.78
002045.SZ 國光電器 1.26 6.44 鋰電池 165.57 3069.09 1.33 98.58
000962.SZ 東方鉭業(yè) 1.24 12.20 鋰電池 1590.63 14593.08 2.70 -51.89
002411.SZ 九九久 1.21 9.18 鋰電池 159.68 5753.92 2.66 -582.99
600773.SH 西藏城投 1.21 12.59 鋰電池 67.66 14174.26 2.10 94.48
002168.SZ 深圳惠程 1.20 7.56 鋰電池 -260.59 8836.97 2.06 1373.50
000559.SZ 萬向錢潮 1.18 14.62 鋰電池 -850.87 92461.57 3.33 38.79
600580.SH 臥龍電氣 1.16 8.71 鋰電池 1979.48 9618.64 1.61 37.74
600549.SH 廈門鎢業(yè) 1.08 31.89 鋰電池 -4132.01 40221.06 1.85 177.26
300340.SZ 科恒股份 1.04 17.41 鋰電池 44.39 3798.48 3.42 959.12
002139.SZ 拓邦股份 1.02 13.88 鋰電池 -1982.28 21226.11 9.77 64.94
601311.SH 駱駝股份 1.01 12.04 鋰電池 409.27 15634.35 1.55 17.66

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。