股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600741.SH | 華域汽車 | -2.59 | 16.15 | 新能源汽車 | -15048686.00 | 0.44 | 185208480.00 |
600104.SH | 上汽集團 | -2.48 | 22.82 | 新能源汽車 | -58927454.00 | 0.24 | 595967590.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -2.47 | 12.22 | 新能源汽車 | -36865435.00 | 4.15 | 256715010.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | -2.42 | 13.30 | 新能源汽車 | -10956180.00 | 0.53 | 71446181.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | -2.41 | 12.16 | 新能源汽車 | -16984877.00 | 3.04 | 145927400.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -2.37 | 16.89 | 新能源汽車 | -12252161.00 | 2.15 | 81479914.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -2.31 | 10.56 | 新能源汽車 | -174691330.00 | 4.08 | 914743890.00 |
002450.SZ | 康得新 | -2.29 | 17.53 | 新能源汽車 | -87524537.00 | 1.36 | 689809490.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | -1.86 | 23.24 | 新能源汽車 | -36824494.00 | 1.30 | 131677358.00 |
002196.SZ | 方正電機 | -1.78 | 28.70 | 新能源汽車 | -23166901.00 | 5.70 | 163286580.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | -1.70 | 28.39 | 新能源汽車 | 2693059.00 | 2.26 | 123962478.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -1.57 | 15.70 | 新能源汽車 | -92978476.00 | 1.08 | 578879550.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.54 | 21.17 | 新能源汽車 | -7409058.00 | 0.55 | 52074161.00 |
002686.SZ | 億利達 | -1.43 | 16.56 | 新能源汽車 | -19151568.00 | 2.30 | 107701366.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -1.40 | 22.62 | 新能源汽車 | -9088163.00 | 1.02 | 45251197.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -1.28 | 10.04 | 新能源汽車 | -12235793.00 | 1.14 | 79005830.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -1.27 | 7.00 | 新能源汽車 | -9859695.00 | 1.13 | 55186703.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -1.25 | 45.87 | 新能源汽車 | -115054330.00 | 1.41 | 818907640.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | -1.24 | 10.37 | 新能源汽車 | -22104124.00 | 1.69 | 161368320.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.23 | 21.64 | 新能源汽車 | 23047863.00 | 0.50 | 206858020.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -1.19 | 12.50 | 新能源汽車 | -5299781.00 | 1.27 | 61681771.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.10 | 11.68 | 新能源汽車 | -37036725.00 | 2.92 | 197358740.00 |
600525.SH | 長園集團 | -1.10 | 14.36 | 新能源汽車 | -6055965.00 | 0.75 | 119985035.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -1.08 | 17.46 | 新能源汽車 | -17282879.00 | 3.41 | 229912420.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -1.07 | 14.84 | 新能源汽車 | -6107597.00 | 1.14 | 53214158.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.07 | 12.00 | 新能源汽車 | -1119874.00 | 0.91 | 111573777.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -1.05 | 87.33 | 新能源汽車 | -13887863.00 | 11.34 | 196339730.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.04 | 13.39 | 新能源汽車 | -7614713.00 | 0.86 | 51378662.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -1.04 | 20.01 | 新能源汽車 | -16380324.00 | 1.44 | 124635225.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -1.03 | 23.04 | 新能源汽車 | -8308993.00 | 1.43 | 152385790.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -1.03 | 10.54 | 新能源汽車 | -4690848.00 | 0.90 | 117303917.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -1.00 | 8.94 | 新能源汽車 | -1048926.00 | 0.70 | 28977154.00 |
600074.SH | 保千里 | -0.99 | 14.96 | 新能源汽車 | -15870971.00 | 0.97 | 131078033.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -0.94 | 12.61 | 新能源汽車 | -1641738.00 | 1.81 | 36037585.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.81 | 14.72 | 新能源汽車 | -52049667.00 | 0.65 | 322650370.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.77 | 37.41 | 新能源汽車 | -7081437.00 | 1.29 | 98989200.00 |
600478.SH | 科力遠 | -0.72 | 11.06 | 新能源汽車 | -2588603.00 | 0.70 | 98784331.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.67 | 20.66 | 新能源汽車 | -3089874.00 | 0.60 | 102895929.00 |
600006.SH | 東風汽車 | -0.63 | 7.91 | 新能源汽車 | 722296.00 | 0.73 | 116167225.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -0.58 | 8.56 | 新能源汽車 | -8435978.00 | 4.77 | 266413910.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.58 | 17.04 | 新能源汽車 | 1724931.00 | 0.62 | 89990035.00 |
300484.SZ | 藍海華騰 | -0.53 | 95.57 | 新能源汽車 | -16105256.00 | 7.30 | 182082210.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.48 | 8.36 | 新能源汽車 | 870621.00 | 0.75 | 32828218.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.48 | 10.34 | 新能源汽車 | -13104278.00 | 0.60 | 87111447.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.45 | 17.83 | 新能源汽車 | -36520339.00 | 2.16 | 265319530.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.44 | 58.89 | 新能源汽車 | -25687620.00 | 0.40 | 199634780.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.43 | 14.04 | 新能源汽車 | -9384506.00 | 1.60 | 118918823.00 |
002176.SZ | 江特電機 | -0.30 | 13.51 | 新能源汽車 | -19709553.00 | 1.88 | 293446320.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.30 | 20.12 | 新能源汽車 | -7425007.00 | 1.11 | 152325870.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.25 | 15.83 | 新能源汽車 | 54956.00 | 3.49 | 587458210.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -0.25 | 15.72 | 新能源汽車 | 7004049.00 | 1.76 | 94111031.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -0.23 | 43.30 | 新能源汽車 | -21815841.00 | 0.77 | 202131820.00 |
600482.SH | 中國動力 | -0.22 | 31.55 | 新能源汽車 | 11615219.00 | 0.50 | 83036268.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.20 | 4.93 | 新能源汽車 | -176892.00 | 0.44 | 34324509.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.20 | 9.87 | 新能源汽車 | 5775433.00 | 0.37 | 73367895.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -0.19 | 10.72 | 新能源汽車 | 11150666.00 | 0.80 | 71577206.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.19 | 21.16 | 新能源汽車 | 3289737.00 | 0.63 | 64076954.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.13 | 15.06 | 新能源汽車 | -10322428.00 | 1.54 | 190747940.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | -0.09 | 23.51 | 新能源汽車 | -1436928.00 | 1.28 | 30563487.00 |
002224.SZ | 三力士 | 0.00 | 20.42 | 新能源汽車 | -23110362.00 | 5.61 | 535279070.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 0.00 | 9.76 | 新能源汽車 | -2000209.00 | 2.32 | 126479373.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 0.00 | 7.84 | 新能源汽車 | -482881.00 | 0.68 | 37350062.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 0.00 | 25.20 | 新能源汽車 | 105799.00 | 1.77 | 161102060.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 2.76 | 新能源汽車 | 5892335.00 | 0.57 | 105410304.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 0.06 | 16.26 | 新能源汽車 | 12295629.00 | 0.82 | 77860724.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.07 | 29.43 | 新能源汽車 | 13398943.00 | 1.93 | 111696238.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 0.08 | 64.07 | 新能源汽車 | -7170833.00 | 4.58 | 469492870.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.09 | 10.62 | 新能源汽車 | -6808184.00 | 0.33 | 207909070.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.12 | 8.62 | 新能源汽車 | 5315157.00 | 2.56 | 132591287.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.13 | 7.89 | 新能源汽車 | -23011490.00 | 2.69 | 499333180.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.16 | 18.73 | 新能源汽車 | -7120600.00 | 1.58 | 274024790.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 0.17 | 24.17 | 新能源汽車 | 7803034.00 | 0.64 | 174083460.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.18 | 16.89 | 新能源汽車 | -4211849.00 | 2.92 | 73592165.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.19 | 37.20 | 新能源汽車 | 29515870.00 | 2.29 | 400028230.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.20 | 10.16 | 新能源汽車 | 6152922.00 | 2.83 | 182351940.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.20 | 5.12 | 新能源汽車 | 15584008.00 | 0.84 | 70627334.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.30 | 10.16 | 新能源汽車 | -81874.00 | 0.46 | 45118784.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.35 | 8.56 | 新能源汽車 | -2053535.00 | 0.95 | 150906740.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.36 | 39.26 | 新能源汽車 | -80889155.00 | 3.61 | 493785150.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 0.42 | 23.93 | 新能源汽車 | 21667252.00 | 4.95 | 220675210.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.46 | 30.57 | 新能源汽車 | -1183926.00 | 1.35 | 90898341.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.50 | 4.06 | 新能源汽車 | -878841.00 | 1.30 | 245533950.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.63 | 38.18 | 新能源汽車 | 17845910.00 | 5.52 | 1008126130.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 0.66 | 16.91 | 新能源汽車 | 6575511.00 | 1.31 | 70756470.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.78 | 14.18 | 新能源汽車 | -8637056.00 | 1.91 | 110031183.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 0.83 | 18.20 | 新能源汽車 | 5481144.00 | 1.48 | 53668962.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.87 | 10.45 | 新能源汽車 | -688925040.00 | 10.34 | 4259943000.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 0.97 | 13.55 | 新能源汽車 | 2132329.00 | 1.13 | 68856017.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 1.14 | 25.81 | 新能源汽車 | 21622067.00 | 0.11 | 120795553.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 1.20 | 10.15 | 新能源汽車 | 20791880.00 | 1.14 | 124176619.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.21 | 12.52 | 新能源汽車 | 429195.00 | 1.37 | 37674145.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 1.26 | 12.83 | 新能源汽車 | 8229983.00 | 1.48 | 80103327.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.60 | 41.27 | 新能源汽車 | -1462360.00 | 2.42 | 225375250.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 1.63 | 28.03 | 新能源汽車 | 16745401.00 | 3.25 | 143551460.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.66 | 15.34 | 新能源汽車 | 32165749.00 | 1.37 | 482063750.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.03 | 39.80 | 新能源汽車 | 8132843.00 | 5.16 | 846191450.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 2.46 | 28.31 | 新能源汽車 | 7443594.00 | 2.30 | 134182720.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 2.62 | 36.43 | 新能源汽車 | 7763545.00 | 1.78 | 172117810.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.32 | 15.27 | 新能源汽車 | 7067898.00 | 1.13 | 100154145.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 3.77 | 16.24 | 新能源汽車 | 2034983.00 | 0.33 | 87588077.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 3.81 | 20.14 | 新能源汽車 | 82415466.00 | 7.79 | 746158670.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 4.29 | 15.08 | 新能源汽車 | -634017.00 | 6.00 | 174270200.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 4.42 | 10.40 | 新能源汽車 | 67385104.00 | 8.91 | 485291110.00 |
601127.SH | 小康股份 | 4.88 | 33.08 | 新能源汽車 | 30221818.00 | 16.39 | 768374880.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
10日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 上汽集團跌幅2.48%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。