股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 3.73 | 6.95 | 充電樁 | 14538773.00 | 1.83 | 117444499.00 |
600522.SH | 中天科技 | 3.58 | 12.43 | 充電樁 | 62573419.00 | 4.77 | 1251340000.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.89 | 39.20 | 充電樁 | 32151651.00 | 2.78 | 370332660.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 2.74 | 21.35 | 充電樁 | 3513184.00 | 0.57 | 52401281.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 2.16 | 15.11 | 充電樁 | -35873846.00 | 1.63 | 281144910.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 2.06 | 14.89 | 充電樁 | 34047576.00 | 0.81 | 262074290.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | 2.01 | 28.40 | 充電樁 | 72732214.00 | 6.45 | 563348830.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.86 | 15.35 | 充電樁 | 10837563.00 | 0.99 | 110998170.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.85 | 14.29 | 充電樁 | 2882435.00 | 1.66 | 44831992.00 |
600268.SH | 國電南自 | 1.76 | 7.51 | 充電樁 | 4800440.00 | 0.61 | 28603587.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 1.72 | 26.58 | 充電樁 | 16901.00 | 0.94 | 17710482.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 1.66 | 17.75 | 充電樁 | 1970085.00 | 1.15 | 91961867.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 1.66 | 25.09 | 充電樁 | 8558028.00 | 0.69 | 72607258.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 1.48 | 10.94 | 充電樁 | 4025715.00 | 0.89 | 55406704.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 1.19 | 22.98 | 充電樁 | 6833800.00 | 1.19 | 124942320.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 1.17 | 26.82 | 充電樁 | -5180983.00 | 2.55 | 72797546.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.15 | 5.30 | 充電樁 | -255195.00 | 0.65 | 33579104.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 1.11 | 7.27 | 充電樁 | -1198753.00 | 0.80 | 53239809.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | 1.07 | 14.15 | 充電樁 | 290277.00 | 0.99 | 42992231.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.97 | 8.29 | 充電樁 | 1622328.00 | 0.84 | 36224622.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 0.96 | 12.66 | 充電樁 | 388683.00 | 0.74 | 39412769.00 |
002782.SZ | 可立克 | 0.96 | 27.48 | 充電樁 | 11305653.00 | 5.54 | 160478100.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.95 | 15.90 | 充電樁 | -1972661.00 | 2.71 | 153000750.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 0.93 | 24.00 | 充電樁 | -14627276.00 | 4.76 | 465688790.00 |
600405.SH | 動力源 | 0.87 | 12.77 | 充電樁 | 2131751.00 | 1.63 | 87369203.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.82 | 12.33 | 充電樁 | -2767159.00 | 1.15 | 54269738.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.70 | 30.22 | 充電樁 | -295624.00 | 1.02 | 66881819.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.61 | 9.97 | 充電樁 | -3591303.00 | 1.70 | 104768577.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.60 | 18.55 | 充電樁 | -16018026.00 | 1.26 | 214360120.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.59 | 10.24 | 充電樁 | -2802844.00 | 1.63 | 115232965.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.59 | 20.54 | 充電樁 | -6098881.00 | 0.43 | 71444494.00 |
600680.SH | 上海普天 | 0.46 | 39.17 | 充電樁 | -10422637.00 | 0.89 | 89153414.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.41 | 14.81 | 充電樁 | -11978808.00 | 1.66 | 76151382.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 0.40 | 17.72 | 充電樁 | -668914.00 | 1.24 | 64213911.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.37 | 16.48 | 充電樁 | -8228434.00 | 0.62 | 70023472.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.24 | 58.91 | 充電樁 | -44065596.00 | 0.46 | 223518510.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 0.19 | 21.51 | 充電樁 | -12799340.00 | 0.84 | 75787841.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 0.12 | 16.74 | 充電樁 | -12963131.00 | 2.13 | 72718589.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 0.00 | 24.75 | 充電樁 | -12737555.00 | 7.82 | 155161600.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -0.30 | 36.71 | 充電樁 | -16649718.00 | 1.49 | 253579120.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.48 | 10.29 | 充電樁 | -32951843.00 | 2.29 | 494684220.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -0.53 | 85.33 | 充電樁 | -8860398.00 | 6.36 | 105651953.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | -0.77 | 85.88 | 充電樁 | -1099461.00 | 5.62 | 79275838.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
8日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 成飛集成漲幅2.89%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。