股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000839.SZ | 中信國安 | 9.98 | 10.36 | 新能源汽車 | 709798770.00 | 8.91 | 3490149100.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 5.25 | 16.25 | 新能源汽車 | 16256093.00 | 1.24 | 115326673.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 5.05 | 10.81 | 新能源汽車 | 237425730.00 | 6.23 | 1410668800.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 4.29 | 23.83 | 新能源汽車 | 39233593.00 | 4.49 | 177336200.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 4.11 | 8.61 | 新能源汽車 | 25645380.00 | 7.41 | 419245000.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 3.96 | 27.58 | 新能源汽車 | -369718.00 | 2.74 | 117022042.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 3.90 | 12.53 | 新能源汽車 | -68521153.00 | 7.06 | 447041650.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 3.43 | 88.26 | 新能源汽車 | -1937321.00 | 11.28 | 198219200.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 3.37 | 10.74 | 新能源汽車 | 7673552.00 | 1.34 | 120271101.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 3.28 | 9.76 | 新能源汽車 | 21997717.00 | 2.90 | 156166940.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 3.27 | 29.41 | 新能源汽車 | 21508068.00 | 2.45 | 139221360.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 3.26 | 21.20 | 新能源汽車 | 968023.00 | 1.08 | 112066029.00 |
300484.SZ | 藍海華騰 | 3.12 | 96.08 | 新能源汽車 | 7849469.00 | 8.44 | 208534800.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | 3.11 | 28.88 | 新能源汽車 | 32370343.00 | 2.50 | 137348350.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 2.60 | 12.65 | 新能源汽車 | 20784504.00 | 2.82 | 137053670.00 |
600478.SH | 科力遠 | 2.48 | 11.14 | 新能源汽車 | 6372728.00 | 1.15 | 162337920.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 2.01 | 15.76 | 新能源汽車 | 4055450.00 | 2.18 | 117389893.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.91 | 10.13 | 新能源汽車 | 604689.00 | 0.57 | 54561078.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 1.91 | 17.65 | 新能源汽車 | 26119251.00 | 4.80 | 325248770.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.90 | 11.81 | 新能源汽車 | 14716693.00 | 3.47 | 233472970.00 |
002450.SZ | 康得新 | 1.82 | 17.94 | 新能源汽車 | 78876710.00 | 1.37 | 697795650.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.76 | 64.02 | 新能源汽車 | 17186425.00 | 4.54 | 463413100.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 1.71 | 10.14 | 新能源汽車 | 6217141.00 | 2.29 | 144732750.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 1.52 | 12.73 | 新能源汽車 | -133063.00 | 2.29 | 45533880.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.51 | 37.70 | 新能源汽車 | 4009511.00 | 1.65 | 126901175.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.43 | 7.09 | 新能源汽車 | -1225420.00 | 1.52 | 73872969.00 |
002340.SZ | 格林美 | 1.42 | 7.88 | 新能源汽車 | -46018303.00 | 3.44 | 635690160.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.41 | 8.61 | 新能源汽車 | 3330241.00 | 2.52 | 130185603.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.33 | 8.40 | 新能源汽車 | 5183517.00 | 1.19 | 52436723.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 1.31 | 23.28 | 新能源汽車 | 4097369.00 | 1.93 | 204969870.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.29 | 14.10 | 新能源汽車 | -2583746.00 | 1.59 | 117940340.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 1.28 | 15.00 | 新能源汽車 | 6822594.00 | 1.64 | 76619149.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 1.27 | 20.80 | 新能源汽車 | 3811169.00 | 0.62 | 106350801.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 1.22 | 14.07 | 新能源汽車 | -6175361.00 | 1.39 | 78614242.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.21 | 15.08 | 新能源汽車 | -6378911.00 | 1.59 | 196773220.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.20 | 21.91 | 新能源汽車 | -15413850.00 | 0.58 | 240559040.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.19 | 14.46 | 新能源汽車 | 802093.00 | 1.91 | 52773573.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 1.19 | 25.52 | 新能源汽車 | 14471707.00 | 0.16 | 167908000.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 1.14 | 37.13 | 新能源汽車 | -18557656.00 | 2.02 | 350379030.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 1.13 | 13.42 | 新能源汽車 | 10519532.00 | 1.41 | 85311806.00 |
002434.SZ | 萬里揚 | 1.11 | 13.63 | 新能源汽車 | 8731536.00 | 0.59 | 80344120.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.09 | 19.40 | 新能源汽車 | -2611745.00 | 5.31 | 486634110.00 |
002224.SZ | 三力士 | 1.09 | 20.42 | 新能源汽車 | -4768943.00 | 5.92 | 564183240.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.08 | 12.13 | 新能源汽車 | 439785.00 | 1.13 | 139256820.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 0.97 | 35.50 | 新能源汽車 | 1701975.00 | 0.94 | 89809903.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.95 | 10.61 | 新能源汽車 | -11759108.00 | 0.38 | 241822910.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.90 | 16.86 | 新能源汽車 | -942721.00 | 2.71 | 67475691.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 0.89 | 13.55 | 新能源汽車 | -15257561.00 | 1.68 | 260671150.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.88 | 17.30 | 新能源汽車 | 3851935.00 | 1.72 | 65106500.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.81 | 18.70 | 新能源汽車 | -10677847.00 | 1.47 | 252083010.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 0.76 | 46.45 | 新能源汽車 | -2510856.00 | 1.33 | 774448720.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.71 | 17.14 | 新能源汽車 | -25106837.00 | 0.87 | 126301177.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.70 | 21.50 | 新能源汽車 | -2689612.00 | 0.63 | 59178198.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.70 | 30.43 | 新能源汽車 | 349481.00 | 0.97 | 64771950.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.69 | 27.63 | 新能源汽車 | -4565987.00 | 1.22 | 68796414.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.68 | 23.68 | 新能源汽車 | -6036171.00 | 0.89 | 91420953.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.67 | 13.53 | 新能源汽車 | -602240.00 | 1.07 | 64073997.00 |
601127.SH | 小康股份 | 0.67 | 31.54 | 新能源汽車 | 1584430.00 | 7.05 | 316258080.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.66 | 37.94 | 新能源汽車 | -30048624.00 | 3.71 | 670632340.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 0.64 | 25.20 | 新能源汽車 | -22287059.00 | 2.03 | 184188850.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.62 | 17.91 | 新能源汽車 | -24354769.00 | 1.98 | 241684870.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.59 | 40.62 | 新能源汽車 | 1214741.00 | 1.57 | 142933890.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.58 | 10.50 | 新能源汽車 | -17967516.00 | 1.90 | 181394200.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.57 | 10.65 | 新能源汽車 | -6713832.00 | 1.16 | 152504430.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.54 | 39.01 | 新能源汽車 | 2400902.00 | 2.82 | 450512640.00 |
600074.SH | 保千里 | 0.53 | 15.11 | 新能源汽車 | -9247034.00 | 0.94 | 126480242.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 0.51 | 7.84 | 新能源汽車 | -5175126.00 | 0.74 | 40707138.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.49 | 10.17 | 新能源汽車 | 7877193.00 | 1.19 | 82816747.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.48 | 10.39 | 新能源汽車 | -876885.00 | 0.73 | 107101918.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 0.48 | 16.80 | 新能源汽車 | -6595555.00 | 0.82 | 43445934.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 0.45 | 20.18 | 新能源汽車 | 3470180.00 | 1.56 | 216657680.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.41 | 14.78 | 新能源汽車 | -1093896.00 | 0.52 | 44186524.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.41 | 59.15 | 新能源汽車 | -10396622.00 | 0.56 | 277422410.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.40 | 10.03 | 新能源汽車 | -3093186.00 | 0.82 | 88517404.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.39 | 5.11 | 新能源汽車 | -5996547.00 | 0.79 | 65837679.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 0.33 | 18.05 | 新能源汽車 | -2501488.00 | 0.96 | 34388230.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 0.26 | 22.94 | 新能源汽車 | -1994499.00 | 0.91 | 40715020.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.25 | 20.22 | 新能源汽車 | -1934020.00 | 1.49 | 128936083.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.24 | 12.37 | 新能源汽車 | 522817.00 | 1.44 | 39323162.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.22 | 9.03 | 新能源汽車 | -715556.00 | 0.74 | 30496807.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.20 | 4.94 | 新能源汽車 | -1227823.00 | 0.51 | 40078502.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.19 | 15.65 | 新能源汽車 | -3758107.00 | 0.10 | 24568420.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 0.18 | 16.58 | 新能源汽車 | 774035.00 | 0.61 | 262296870.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.13 | 15.87 | 新能源汽車 | -75690694.00 | 4.44 | 757714660.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.13 | 7.96 | 新能源汽車 | -19748540.00 | 0.96 | 152500890.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.10 | 9.89 | 新能源汽車 | 6775700.00 | 0.43 | 83844764.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 0.08 | 12.67 | 新能源汽車 | -1609016.00 | 0.79 | 42401513.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 0.07 | 29.22 | 新能源汽車 | -2579587.00 | 3.59 | 103826208.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 2.76 | 新能源汽車 | -15424625.00 | 0.60 | 110251902.00 |
600482.SH | 中國動力 | -0.03 | 31.62 | 新能源汽車 | -4098657.00 | 0.69 | 113553078.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.08 | 24.13 | 新能源汽車 | -18374417.00 | 0.64 | 172742500.00 |
002686.SZ | 億利達 | -0.12 | 16.80 | 新能源汽車 | -9609875.00 | 2.37 | 111737824.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -0.20 | 9.96 | 新能源汽車 | -7856387.00 | 2.98 | 155963540.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.20 | 14.84 | 新能源汽車 | -42822512.00 | 0.60 | 299212320.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.20 | 39.12 | 新能源汽車 | -17256991.00 | 1.98 | 266588460.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | -0.21 | 23.53 | 新能源汽車 | -1906285.00 | 1.29 | 30711607.00 |
600525.SH | 長園集團 | -0.28 | 14.52 | 新能源汽車 | -17971687.00 | 0.89 | 142664770.00 |
600104.SH | 上汽集團 | -0.55 | 23.40 | 新能源汽車 | -60750135.00 | 0.13 | 342893170.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.74 | 4.04 | 新能源汽車 | -13448969.00 | 0.75 | 138442090.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.75 | 15.95 | 新能源汽車 | -100924606.00 | 1.06 | 572944780.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | -1.11 | 12.46 | 新能源汽車 | -9556060.00 | 2.93 | 142991010.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.37 | 15.09 | 新能源汽車 | -44657655.00 | 0.87 | 300544260.00 |
600409.SH | 三友化工 | -1.50 | 8.53 | 新能源汽車 | -45425014.00 | 1.53 | 241674530.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -1.94 | 43.40 | 新能源汽車 | -82746856.00 | 1.56 | 408194140.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
9日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 安凱客車漲幅1.43%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。