主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

6日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 特銳德漲4.1%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-08-06 17:09點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
300001.SZ 特銳德 4.10 20.04 充電樁 406.95 22818.16 2.93 59.97
002518.SZ 科士達(dá) 3.25 20.03 充電樁 -769.62 13060.51 2.39 60.91
002123.SZ 榮信股份 2.66 8.88 充電樁 2921.47 14764.22 3.73 580.85
002594.SZ 比亞迪 2.16 52.50 充電樁 5337.37 37025.77 1.08 2715.82
600577.SH 精達(dá)股份 2.08 5.40 充電樁 543.49 4790.64 1.25 27.05
300044.SZ 賽為智能 1.94 16.78 充電樁 1984.80 14958.88 7.01 46.68
002212.SZ 南洋股份 1.46 6.94 充電樁 -206.29 14217.85 7.42 96.81
600680.SH 上海普天 1.42 19.25 充電樁 260.98 7991.14 1.63 508.26
600405.SH 動(dòng)力源 1.37 11.84 充電樁 2974.76 33696.78 7.55 129.90
002121.SZ 科陸電子 1.35 11.28 充電樁 -1756.26 33292.54 11.11 157.13
002298.SZ 鑫龍電器 1.27 8.00 充電樁 918.01 10610.17 3.93 503.61
002350.SZ 北京科銳 1.26 11.24 充電樁 357.26 3246.31 1.33 339.70
002190.SZ 成飛集成 1.21 58.70 充電樁 9236.66 130086.21 6.36 -699.68
002276.SZ 萬馬股份 0.92 8.76 充電樁 -399.56 14141.24 2.00 86.23
002358.SZ 森源電氣 0.85 27.39 充電樁 -399.32 6971.83 1.73 53.00
002227.SZ 奧特迅 0.70 22.94 充電樁 -193.70 5464.91 1.10 393.24
600139.SH 西部資源 0.63 14.35 充電樁 -525.73 7265.65 0.81 1216.82
002519.SZ 銀河電子 0.25 24.21 充電樁 5.76 6215.99 2.62 56.29
000400.SZ 許繼電氣 0.23 21.58 充電樁 -9474.96 40611.84 3.20 55.02
002363.SZ 隆基機(jī)械 0.12 8.22 充電樁 -142.30 7470.36 3.05 31.97
002706.SZ 良信電器 0.03 33.68 充電樁 -178.23 2250.78 3.12 45.15

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。