股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002108.SZ | 滄州明珠 | 10.04 | 14.91 | 鋰電池 | 163218669.00 | 1238145450.00 | 14.62 |
000541.SZ | 佛山照明 | 10.04 | 12.17 | 鋰電池 | 212673832.00 | 922285050.00 | 8.06 |
002070.SZ | 眾和股份 | 10.03 | 12.95 | 鋰電池 | 130629545.00 | 938845710.00 | 13.23 |
600680.SH | 上海普天 | 10.01 | 18.03 | 鋰電池 | 47171705.00 | 205481880.00 | 4.59 |
300457.SZ | 贏合科技 | 10.01 | 76.19 | 鋰電池 | 52550193.00 | 316406590.00 | 21.54 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 10.00 | 70.29 | 鋰電池 | 8811070.00 | 900018650.00 | 7.92 |
300340.SZ | 科恒股份 | 10.00 | 27.72 | 鋰電池 | -1582526.00 | 125432388.00 | 6.20 |
600773.SH | 西藏城投 | 9.98 | 19.61 | 鋰電池 | 42601710.00 | 728632350.00 | 7.23 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 5.21 | 14.94 | 鋰電池 | 54549236.00 | 577055490.00 | 8.19 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 5.07 | 19.90 | 鋰電池 | -6434491.00 | 382333350.00 | 11.77 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 4.75 | 14.99 | 鋰電池 | 15610564.00 | 205271750.00 | 9.25 |
300450.SZ | 先導股份 | 4.59 | 154.28 | 鋰電池 | 15439230.00 | 451054420.00 | 16.90 |
002709.SZ | 天賜材料 | 4.54 | 36.81 | 鋰電池 | 3748195.00 | 80358687.00 | 3.88 |
002407.SZ | 多氟多 | 4.47 | 25.71 | 鋰電池 | 1184355.00 | 1190804500.00 | 24.23 |
300207.SZ | 欣旺達 | 4.29 | 23.85 | 鋰電池 | 56667972.00 | 478328480.00 | 4.61 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 4.15 | 6.02 | 鋰電池 | -183160752.00 | 894237770.00 | 10.16 |
002074.SZ | 東源電器 | 3.89 | 31.50 | 鋰電池 | -52340731.00 | 782801120.00 | 10.90 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.49 | 13.95 | 鋰電池 | -26958394.00 | 413027650.00 | 7.66 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 3.38 | 21.41 | 鋰電池 | 9492395.00 | 690919710.00 | 12.63 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.81 | 18.66 | 鋰電池 | -84100960.00 | 2606867100.00 | 6.04 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.54 | 48.49 | 鋰電池 | 10202587.00 | 421337640.00 | 2.31 |
600854.SH | 春蘭股份 | 2.43 | 8.01 | 鋰電池 | 11757259.00 | 526722390.00 | 12.65 |
000023.SZ | 深天地A | 1.87 | 20.20 | 鋰電池 | 2876676.00 | 194797080.00 | 6.88 |
002192.SZ | *ST路翔 | 1.83 | 24.54 | 鋰電池 | 24501295.00 | 161077170.00 | 5.70 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 1.83 | 11.72 | 鋰電池 | 9517026.00 | 534269370.00 | 6.06 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 1.61 | 18.99 | 鋰電池 | 26166356.00 | 429070230.00 | 6.86 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.53 | 9.30 | 鋰電池 | -6038316.00 | 308624090.00 | 8.33 |
300037.SZ | 新宙邦 | 1.33 | 31.25 | 鋰電池 | -818048.00 | 97935455.00 | 2.85 |
300153.SZ | 科泰電源 | 0.98 | 10.33 | 鋰電池 | -6027865.00 | 96586679.00 | 5.98 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 0.97 | 8.30 | 鋰電池 | -988907.00 | 195632070.00 | 5.18 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 0.49 | 8.27 | 鋰電池 | 3886444.00 | 315128670.00 | 4.89 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 0.19 | 16.18 | 鋰電池 | 1842761.00 | 66218825.00 | 2.95 |
002206.SZ | 海利得 | 0.15 | 13.50 | 鋰電池 | -6072951.00 | 131275024.00 | 2.78 |
600152.SH | 維科精華 | 0.12 | 8.26 | 鋰電池 | 904852.00 | 116357572.00 | 4.75 |
600192.SH | 長城電工 | 0.11 | 9.38 | 鋰電池 | 3190552.00 | 144568410.00 | 3.45 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.07 | 13.94 | 鋰電池 | -5566292.00 | 247387200.00 | 2.54 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.10 | 19.98 | 鋰電池 | -8783327.00 | 228754970.00 | 3.60 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.16 | 49.00 | 鋰電池 | -52314984.00 | 1101762010.00 | 6.37 |
002012.SZ | 凱恩股份 | -0.28 | 7.25 | 鋰電池 | -5683039.00 | 140689350.00 | 4.13 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.35 | 59.45 | 鋰電池 | 43246724.00 | 1220519330.00 | 2.69 |
600470.SH | 六國化工 | -0.36 | 8.25 | 鋰電池 | -6751120.00 | 243640590.00 | 5.60 |
002411.SZ | 九九久 | -0.43 | 13.81 | 鋰電池 | -11469617.00 | 197956360.00 | 5.50 |
300068.SZ | 南都電源 | -0.52 | 13.39 | 鋰電池 | -87945709.00 | 605983430.00 | 10.16 |
600076.SH | 青鳥華光 | -0.61 | 8.22 | 鋰電池 | -1823393.00 | 126457297.00 | 4.16 |
002497.SZ | 雅化集團 | -0.87 | 6.88 | 鋰電池 | 3821599.00 | 156093180.00 | 3.12 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.93 | 11.77 | 鋰電池 | -12034724.00 | 231822730.00 | 5.14 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.27 | 49.08 | 鋰電池 | 15884215.00 | 249317990.00 | 2.42 |
002176.SZ | 江特電機 | -1.37 | 20.90 | 鋰電池 | -61627337.00 | 927591020.00 | 8.30 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -1.43 | 21.37 | 鋰電池 | -9603739.00 | 201371840.00 | 4.34 |
002733.SZ | 雄韜股份 | -1.63 | 25.28 | 鋰電池 | -1083277.00 | 89032681.00 | 6.80 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.97 | 27.90 | 鋰電池 | -29659679.00 | 411596100.00 | 3.56 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | -2.08 | 11.78 | 鋰電池 | -7118419.00 | 87028286.00 | 1.65 |
600273.SH | 嘉化能源 | -2.15 | 10.02 | 鋰電池 | -22983970.00 | 221222920.00 | 6.89 |
002045.SZ | 國光電器 | -2.25 | 8.25 | 鋰電池 | -2906158.00 | 129373475.00 | 4.30 |
000571.SZ | 新大洲A | -2.45 | 6.78 | 鋰電池 | -24800512.00 | 206241910.00 | 4.05 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -2.45 | 11.93 | 鋰電池 | -13582841.00 | 300839230.00 | 3.07 |
600409.SH | 三友化工 | -2.50 | 10.14 | 鋰電池 | -40677250.00 | 498764910.00 | 2.60 |
002056.SZ | 橫店東磁 | -2.52 | 23.98 | 鋰電池 | -19994286.00 | 253138880.00 | 2.51 |
600478.SH | 科力遠 | -2.62 | 15.24 | 鋰電池 | -13630916.00 | 206752060.00 | 1.57 |
002340.SZ | 格林美 | -2.76 | 15.50 | 鋰電池 | -37220294.00 | 787589540.00 | 4.28 |
600196.SH | 復星醫(yī)藥 | -2.77 | 26.73 | 鋰電池 | -21683432.00 | 472972130.00 | 0.92 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -2.90 | 19.76 | 鋰電池 | -11822785.00 | 272290640.00 | 1.53 |
002632.SZ | 道明光學 | -2.92 | 18.28 | 鋰電池 | -273810.00 | 123514825.00 | 2.53 |
600255.SH | 鑫科材料 | -3.00 | 5.83 | 鋰電池 | -54318953.00 | 367614120.00 | 3.98 |
300073.SZ | 當升科技 | -3.11 | 23.71 | 鋰電池 | -2420575.00 | 193967960.00 | 5.06 |
600067.SH | 冠城大通 | -3.22 | 8.11 | 鋰電池 | -24065882.00 | 359190550.00 | 2.93 |
601311.SH | 駱駝股份 | -3.36 | 20.12 | 鋰電池 | -24135336.00 | 305585880.00 | 1.76 |
000636.SZ | 風華高科 | -3.50 | 9.93 | 鋰電池 | -22908287.00 | 197852780.00 | 2.91 |
002116.SZ | 中國海誠 | -3.56 | 17.08 | 鋰電池 | -24933304.00 | 158718010.00 | 2.27 |
000733.SZ | 振華科技 | -3.97 | 22.75 | 鋰電池 | -12304460.00 | 735275970.00 | 7.27 |
600522.SH | 中天科技 | -4.12 | 26.32 | 鋰電池 | -75071371.00 | 707348450.00 | 3.76 |
000616.SZ | 海航投資 | -4.50 | 8.49 | 鋰電池 | -94292593.00 | 530245729.45 | 4.30 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
5日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 滄州明珠漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。