股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600522.SH | 中天科技 | 7.08 | 12.10 | 充電樁 | 188515460.00 | 5.08 | 1284158220.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 3.26 | 26.89 | 充電樁 | 7654770.00 | 4.33 | 123295263.00 |
002062.SZ | 宏潤建設 | 3.02 | 6.48 | 充電樁 | 9202048.00 | 0.97 | 58926182.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 2.95 | 17.09 | 充電樁 | 6960676.00 | 3.48 | 122136480.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 2.94 | 14.73 | 充電樁 | 17255373.00 | 1.32 | 221074060.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 2.31 | 83.58 | 充電樁 | 5950537.00 | 5.55 | 76935103.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 2.17 | 10.35 | 充電樁 | 5789073.00 | 1.26 | 89800722.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | 2.00 | 28.07 | 充電樁 | -33783196.00 | 7.72 | 681191690.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.98 | 21.15 | 充電樁 | 3884237.00 | 0.40 | 37279693.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | 1.95 | 12.54 | 充電樁 | 703032.00 | 1.46 | 77169927.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 1.77 | 14.98 | 充電樁 | 33412125.00 | 0.74 | 240729570.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 1.65 | 17.29 | 充電樁 | 118939.00 | 1.95 | 98849914.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.59 | 14.10 | 充電樁 | -539765.00 | 1.58 | 42625038.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 1.50 | 24.97 | 充電樁 | 8420353.00 | 0.71 | 74567106.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 1.48 | 15.78 | 充電樁 | -1850754.00 | 2.65 | 149147900.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 1.42 | 23.66 | 充電樁 | -9107758.00 | 2.60 | 48407834.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 1.30 | 83.50 | 充電樁 | -3722238.00 | 5.66 | 94620274.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.27 | 30.25 | 充電樁 | 1970205.00 | 0.84 | 55610864.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | 1.24 | 13.84 | 充電樁 | -3324114.00 | 1.03 | 44641244.00 |
600680.SH | 上海普天 | 1.19 | 39.17 | 充電樁 | -9389408.00 | 0.98 | 98351633.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.16 | 5.24 | 充電樁 | -2554259.00 | 0.79 | 40280969.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 1.14 | 26.69 | 充電樁 | 256474.00 | 0.90 | 17080050.00 |
600405.SH | 動力源 | 1.11 | 12.74 | 充電樁 | -5980941.00 | 1.43 | 76748412.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.93 | 9.82 | 充電樁 | -2283468.00 | 1.63 | 99763952.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.92 | 18.58 | 充電樁 | -7786971.00 | 1.05 | 179631010.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.90 | 10.14 | 充電樁 | -13685487.00 | 1.65 | 351681830.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.86 | 8.26 | 充電樁 | -3121491.00 | 0.70 | 30098487.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 0.82 | 14.73 | 充電樁 | -2262104.00 | 0.90 | 41683470.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.80 | 16.48 | 充電樁 | -589637.00 | 0.59 | 66491561.00 |
000005.SZ | 世紀星源 | 0.70 | 7.15 | 充電樁 | 625404.00 | 0.49 | 31916464.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.66 | 22.91 | 充電樁 | -7175244.00 | 1.13 | 117993034.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.59 | 20.56 | 充電樁 | -5072154.00 | 0.40 | 67070750.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 0.52 | 17.55 | 充電樁 | -13307706.00 | 0.91 | 72474388.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.50 | 36.13 | 充電樁 | -17126246.00 | 1.60 | 270400110.00 |
002782.SZ | 可立克 | 0.34 | 26.79 | 充電樁 | -11838511.00 | 4.77 | 136222450.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 0.26 | 15.22 | 充電樁 | -24028498.00 | 1.02 | 114616648.00 |
300376.SZ | 易事特 | 0.26 | 26.94 | 充電樁 | -10482161.00 | 2.46 | 82903142.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.26 | 39.02 | 充電樁 | -15426257.00 | 1.93 | 259270850.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 0.18 | 10.87 | 充電樁 | -4930913.00 | 0.77 | 47957179.00 |
600268.SH | 國電南自 | 0.14 | 7.28 | 充電樁 | -1021527.00 | 0.46 | 21425001.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.10 | 58.96 | 充電樁 | -59821617.00 | 0.45 | 223826940.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 0.09 | 22.26 | 充電樁 | -12054246.00 | 2.15 | 194363690.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.00 | 12.27 | 充電樁 | -10536486.00 | 1.31 | 61826093.00 |
002518.SZ | 科士達 | -0.78 | 21.72 | 充電樁 | -14418379.00 | 0.77 | 70752938.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
2日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 和順電氣漲幅3.26%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。