股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300304.SZ | 云意電氣 | -10.01 | 26.25 | 新能源汽車 | -72586435.00 | 4.30 | 224774020.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -9.99 | 88.32 | 新能源汽車 | -44380898.00 | 14.49 | 265857100.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | -9.99 | 27.03 | 新能源汽車 | -160071970.00 | 5.04 | 514045650.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -9.97 | 17.42 | 新能源汽車 | -219818200.00 | 13.11 | 841194800.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -9.82 | 100.20 | 新能源汽車 | -68366644.00 | 14.88 | 403143150.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -9.48 | 14.80 | 新能源汽車 | -48583914.00 | 4.31 | 268052730.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -9.12 | 10.07 | 新能源汽車 | -121961127.00 | 7.05 | 461803250.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -9.08 | 17.73 | 新能源汽車 | -119460604.00 | 6.50 | 570814550.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -8.95 | 15.06 | 新能源汽車 | -244526210.00 | 6.66 | 1105755100.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -8.81 | 35.60 | 新能源汽車 | -19586680.00 | 2.78 | 277291100.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -8.53 | 12.98 | 新能源汽車 | -37752116.00 | 9.12 | 193465840.00 |
601127.SH | 小康股份 | -8.27 | 32.07 | 新能源汽車 | -47031600.00 | 12.49 | 590702730.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -8.15 | 10.93 | 新能源汽車 | -135574030.00 | 2.85 | 404367440.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -8.08 | 14.80 | 新能源汽車 | -26587478.00 | 7.75 | 227530730.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -7.92 | 23.25 | 新能源汽車 | -155621200.00 | 6.33 | 699084400.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -7.78 | 19.45 | 新能源汽車 | -165680110.00 | 5.36 | 997191010.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -7.76 | 20.10 | 新能源汽車 | -155047750.00 | 5.43 | 483305040.00 |
002340.SZ | 格林美 | -7.68 | 7.81 | 新能源汽車 | -257609960.00 | 5.76 | 1081144580.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -7.48 | 27.20 | 新能源汽車 | -19239898.00 | 5.50 | 241562200.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -7.39 | 10.52 | 新能源汽車 | -512815040.00 | 8.72 | 1997731500.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -7.38 | 18.21 | 新能源汽車 | -12306117.00 | 3.05 | 115143362.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -7.34 | 8.59 | 新能源汽車 | -76257571.00 | 7.06 | 407961880.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -7.32 | 38.25 | 新能源汽車 | -121067625.00 | 4.73 | 647299280.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -7.30 | 38.49 | 新能源汽車 | -98920899.00 | 5.50 | 889680880.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -7.21 | 20.58 | 新能源汽車 | -32664121.00 | 1.91 | 195145320.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | -7.16 | 16.08 | 新能源汽車 | -52707899.00 | 8.60 | 390609180.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | -7.06 | 11.71 | 新能源汽車 | -17184940.00 | 4.52 | 214758480.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -6.97 | 15.61 | 新能源汽車 | -69761906.00 | 5.61 | 282558710.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -6.95 | 13.66 | 新能源汽車 | -148381990.00 | 4.93 | 794470360.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -6.95 | 11.92 | 新能源汽車 | -6887468.00 | 3.05 | 82671951.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -6.68 | 10.75 | 新能源汽車 | -32737202.00 | 1.97 | 182970940.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -6.61 | 28.40 | 新能源汽車 | -26718922.00 | 7.14 | 206528500.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -6.59 | 13.90 | 新能源汽車 | -39588414.00 | 3.91 | 294443200.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -6.59 | 17.00 | 新能源汽車 | -13287318.00 | 2.69 | 152082190.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -6.48 | 31.77 | 新能源汽車 | -58460442.00 | 4.20 | 300042080.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -6.46 | 9.84 | 新能源汽車 | -13799822.00 | 1.12 | 108714580.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -6.45 | 24.79 | 新能源汽車 | -63110399.00 | 1.92 | 545051550.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -6.41 | 18.97 | 新能源汽車 | -177169500.00 | 7.21 | 969187070.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -6.36 | 21.50 | 新能源汽車 | -61365577.00 | 2.37 | 431875500.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -6.32 | 10.67 | 新能源汽車 | -74593566.00 | 3.11 | 419986540.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -6.26 | 15.28 | 新能源汽車 | -75108427.00 | 4.18 | 543438920.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -6.25 | 9.00 | 新能源汽車 | -14593558.00 | 2.30 | 97382240.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -6.18 | 37.65 | 新能源汽車 | -33761973.00 | 3.41 | 269104260.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -6.01 | 23.62 | 新能源汽車 | -18375305.00 | 9.12 | 370696500.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -6.00 | 17.39 | 新能源汽車 | -34124416.00 | 2.09 | 314757740.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -5.85 | 8.53 | 新能源汽車 | -24089596.00 | 4.02 | 185270950.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -5.82 | 12.63 | 新能源汽車 | -16717471.00 | 4.82 | 243215930.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -5.72 | 13.51 | 新能源汽車 | -14895625.00 | 3.22 | 197041950.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -5.70 | 17.55 | 新能源汽車 | -16092980.00 | 8.31 | 225385300.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -5.68 | 9.63 | 新能源汽車 | -31730787.00 | 4.02 | 218712330.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -5.65 | 7.01 | 新能源汽車 | -21615680.00 | 2.50 | 123697911.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -5.47 | 23.16 | 新能源汽車 | -9273813.00 | 2.41 | 110658173.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -5.45 | 10.07 | 新能源汽車 | -42147312.00 | 3.70 | 260246330.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -5.42 | 31.05 | 新能源汽車 | -27577024.00 | 2.12 | 354185680.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -5.36 | 11.66 | 新能源汽車 | -35508189.00 | 2.36 | 285363450.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -5.33 | 4.97 | 新能源汽車 | -28723728.00 | 1.47 | 118854102.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -5.32 | 23.67 | 新能源汽車 | -43889423.00 | 2.58 | 269854520.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -5.31 | 9.28 | 新能源汽車 | -32983719.00 | 3.91 | 194900650.00 |
600074.SH | 保千里 | -5.19 | 15.54 | 新能源汽車 | -139053250.00 | 5.33 | 751396860.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -5.16 | 12.13 | 新能源汽車 | -17203505.00 | 2.32 | 121622894.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -5.10 | 5.02 | 新能源汽車 | -46745176.00 | 1.89 | 158814950.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -5.01 | 29.19 | 新能源汽車 | -13439411.00 | 3.75 | 226629540.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -4.97 | 41.31 | 新能源汽車 | -18078923.00 | 3.16 | 302478770.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -4.94 | 15.00 | 新能源汽車 | -8609513.00 | 3.26 | 170679370.00 |
002224.SZ | 三力士 | -4.85 | 20.20 | 新能源汽車 | -107863671.00 | 8.15 | 782424730.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | -4.85 | 14.90 | 新能源汽車 | -68879823.00 | 1.60 | 558235700.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -4.72 | 9.49 | 新能源汽車 | -28910243.00 | 1.85 | 192793160.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -4.68 | 8.76 | 新能源汽車 | -64800727.00 | 9.99 | 546237620.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -4.67 | 7.97 | 新能源汽車 | -8947253.00 | 1.86 | 106448422.00 |
002450.SZ | 康得新 | -4.54 | 17.87 | 新能源汽車 | -141482370.00 | 2.40 | 1250578800.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -4.48 | 12.36 | 新能源汽車 | -49894686.00 | 6.73 | 489185730.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -4.37 | 7.66 | 新能源汽車 | -29904687.00 | 1.79 | 280169470.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -4.31 | 4.00 | 新能源汽車 | -40722978.00 | 1.26 | 235224710.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -4.23 | 2.72 | 新能源汽車 | -45049446.00 | 1.38 | 255200010.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -4.19 | 10.51 | 新能源汽車 | -27323338.00 | 1.77 | 267595170.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -4.14 | 36.37 | 新能源汽車 | -89623422.00 | 4.10 | 706365920.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -4.04 | 15.45 | 新能源汽車 | -12145621.00 | 0.41 | 105553163.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -3.96 | 14.55 | 新能源汽車 | -119838035.00 | 1.66 | 832031740.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -3.95 | 60.80 | 新能源汽車 | -28579435.00 | 8.65 | 830576860.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -3.78 | 14.53 | 新能源汽車 | -23040729.00 | 2.35 | 361315950.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -3.41 | 19.54 | 新能源汽車 | -11023068.00 | 4.33 | 547599930.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -3.31 | 21.92 | 新能源汽車 | -5017837.00 | 1.01 | 98246119.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -3.28 | 40.68 | 新能源汽車 | -42101281.00 | 1.47 | 362218240.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -3.23 | 9.90 | 新能源汽車 | -19384587.00 | 1.05 | 209899950.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.93 | 59.38 | 新能源汽車 | -79457343.00 | 1.20 | 603839090.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -2.52 | 15.08 | 新能源汽車 | -7200007.00 | 1.40 | 120676613.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -2.00 | 48.50 | 新能源汽車 | -162565160.00 | 3.53 | 2224093300.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -1.99 | 23.66 | 新能源汽車 | -3817948.00 | 0.10 | 99843876.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.82 | 16.75 | 新能源汽車 | -2538783.00 | 3.25 | 121534686.00 |
600409.SH | 三友化工 | -1.66 | 8.30 | 新能源汽車 | 20134149.00 | 2.95 | 462059110.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | -1.64 | 12.62 | 新能源汽車 | 5220325.00 | 1.83 | 231584610.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | -1.28 | 13.07 | 新能源汽車 | -9049657.00 | 3.04 | 183242330.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -0.91 | 15.30 | 新能源汽車 | 56542532.00 | 1.79 | 941169280.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | -0.62 | 15.92 | 新能源汽車 | 15706366.00 | 1.36 | 126151244.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -0.30 | 9.98 | 新能源汽車 | 18243301.00 | 0.56 | 334359580.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.19 | 26.05 | 新能源汽車 | -192405780.00 | 9.78 | 3909655000.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.77 | 22.16 | 新能源汽車 | 10154036.00 | 0.87 | 367411760.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.23 | 22.99 | 新能源汽車 | 72217178.00 | 0.51 | 1284682400.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 1.57 | 16.17 | 新能源汽車 | 39360960.00 | 1.36 | 562891640.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 2.06 | 32.25 | 新能源汽車 | 22665169.00 | 10.27 | 644356840.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.41 | 39.45 | 新能源汽車 | -131508640.00 | 16.73 | 3158610000.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
27日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中通客車跌幅9.08%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。