股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 10.02 | 14.16 | 新能源汽車 | 2851.84 | 8545.18 | 7.41 | 324.39 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 10.01 | 18.13 | 新能源汽車 | 14785.19 | 60266.17 | 22.10 | 66.50 |
600390.SH | 金瑞科技 | 10.01 | 14.18 | 新能源汽車 | 16041.52 | 53417.28 | 12.16 | 339.98 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 9.99 | 14.64 | 新能源汽車 | 4333.25 | 33437.74 | 5.62 | 159.11 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 9.98 | 13.66 | 新能源汽車 | 60982.51 | 197040.65 | 9.28 | 36.24 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 9.97 | 8.38 | 新能源汽車 | 17842.92 | 64496.93 | 5.01 | 74.74 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 9.97 | 4.19 | 新能源汽車 | 3107.31 | 14759.34 | 2.29 | -8.28 |
002407.SZ | 多氟多 | 9.60 | 22.14 | 新能源汽車 | 1142.91 | 44626.36 | 11.77 | 171.07 |
002227.SZ | 奧特迅 | 8.75 | 23.99 | 新能源汽車 | 3151.73 | 33125.58 | 13.09 | 411.24 |
600563.SH | 法拉電子 | 8.34 | 40.03 | 新能源汽車 | 921.72 | 11718.38 | 1.33 | 31.67 |
000868.SZ | 安凱客車 | 8.32 | 5.60 | 新能源汽車 | 6314.43 | 60153.99 | 17.61 | 201.16 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 7.76 | 29.99 | 新能源汽車 | 11232.67 | 42389.51 | 4.74 | 11.37 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 7.60 | 15.58 | 新能源汽車 | 2443.81 | 20775.11 | 3.26 | 56.74 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 5.98 | 7.98 | 新能源汽車 | -980.16 | 34388.29 | 5.38 | 78.47 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 5.94 | 19.97 | 新能源汽車 | 249.77 | 11818.11 | 3.93 | -400.67 |
600303.SH | 曙光股份 | 5.93 | 4.82 | 新能源汽車 | 1935.50 | 18587.04 | 6.72 | -27.62 |
002594.SZ | 比亞迪 | 5.58 | 48.60 | 新能源汽車 | 5560.29 | 60251.01 | 3.25 | 2514.07 |
600157.SH | 永泰能源 | 5.51 | 2.49 | 新能源汽車 | 13066.28 | 41519.11 | 11.84 | 40.72 |
000957.SZ | 中通客車 | 5.49 | 13.25 | 新能源汽車 | 2697.85 | 17893.40 | 5.71 | 4.23 |
600418.SH | 江淮汽車 | 5.09 | 12.18 | 新能源汽車 | 10695.00 | 103737.11 | 7.95 | 15.03 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 4.95 | 29.45 | 新能源汽車 | 693.52 | 12298.31 | 5.57 | 122.38 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 4.84 | 16.46 | 新能源汽車 | 4992.22 | 37786.16 | 6.64 | 46.19 |
002454.SZ | 松芝股份 | 4.70 | 13.58 | 新能源汽車 | -77.62 | 10585.43 | 4.63 | 21.08 |
600066.SH | 宇通客車 | 4.25 | 17.89 | 新能源汽車 | 11285.76 | 42068.63 | 1.92 | 20.07 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 3.75 | 10.50 | 新能源汽車 | -2339.18 | 44316.30 | 3.01 | 16.09 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 3.69 | 12.37 | 新能源汽車 | 495.70 | 5040.33 | 2.15 | 30.81 |
600139.SH | 西部資源 | 3.51 | 15.06 | 新能源汽車 | 7060.14 | 28488.76 | 3.01 | 1277.03 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 3.23 | 11.52 | 新能源汽車 | 1660.22 | 14887.25 | 2.82 | 39.82 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.17 | 13.34 | 新能源汽車 | 13089.70 | 75797.50 | 5.35 | 52.05 |
600884.SH | 杉杉股份 | 3.15 | 19.98 | 新能源汽車 | 3069.59 | 51432.21 | 6.26 | 105.74 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.99 | 11.37 | 新能源汽車 | 3445.00 | 13778.62 | 4.04 | 15.70 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 2.93 | 12.99 | 新能源汽車 | 10191.42 | 64528.68 | 1.47 | 7.68 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 2.93 | 15.81 | 新能源汽車 | 417.21 | 6402.57 | 10.25 | 83.92 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.81 | 16.48 | 新能源汽車 | 317.91 | 14758.17 | 2.85 | 859.76 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 2.46 | 4.16 | 新能源汽車 | 612.77 | 18384.24 | 2.73 | 29.06 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 2.40 | 8.11 | 新能源汽車 | 260.10 | 6181.59 | 1.27 | 15.36 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.30 | 36.91 | 新能源汽車 | 580.98 | 20430.57 | 4.06 | 38.15 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.28 | 8.09 | 新能源汽車 | -10.37 | 10983.16 | 4.56 | 118.82 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
22日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 一汽夏利漲9.97%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。