股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600405.SH | DR動力源;動力源 | 8.44 | 10.54 | 充電樁 | 1636.82 | 50739.82 | 19.07 | 115.64 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 3.71 | 7.54 | 充電樁 | 2382.72 | 20894.18 | 3.37 | 74.14 |
002358.SZ | 森源電氣 | 1.33 | 25.19 | 充電樁 | 796.55 | 4576.43 | 1.23 | 48.75 |
002028.SZ | 思源電氣 | 0.78 | 10.29 | 充電樁 | 339.92 | 8710.97 | 2.55 | 182.62 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.70 | 10.08 | 充電樁 | -816.70 | 8904.64 | 3.30 | 140.42 |
600680.SH | 上海普天 | 0.62 | 19.57 | 充電樁 | -1488.32 | 29302.57 | 5.70 | 516.71 |
600268.SH | 國電南自 | 0.38 | 5.28 | 充電樁 | 162.79 | 4637.43 | 1.38 | -6.93 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 0.37 | 21.57 | 充電樁 | -2168.92 | 25310.09 | 2.95 | 55.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 0.27 | 14.74 | 充電樁 | -508.93 | 11239.55 | 7.21 | 35.36 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -0.05 | 18.22 | 充電樁 | -220.84 | 3002.72 | 0.88 | 59.59 |
002123.SZ | 榮信股份 | -0.37 | 8.11 | 充電樁 | -107.55 | 6871.23 | 1.89 | 530.48 |
600406.SH | 國電南瑞 | -0.96 | 14.40 | 充電樁 | -3931.13 | 25251.34 | 0.79 | 47.47 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.30 | 46.49 | 充電樁 | -626.20 | 16442.87 | 0.92 | 2404.92 |
002363.SZ | 隆基機械 | -1.68 | 8.18 | 充電樁 | -163.63 | 3304.19 | 3.37 | 31.82 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -2.20 | 16.04 | 充電樁 | -776.23 | 4142.37 | 1.78 | 15.87 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.37 | 22.28 | 充電樁 | -969.63 | 10814.31 | 4.42 | 381.93 |
002190.SZ | 成飛集成 | -10.00 | 59.85 | 充電樁 | -27100.81 | 173731.48 | 8.14 | -713.38 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
17日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 動力源漲8.44%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。