股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | 10.03 | 9.76 | 鋰電池 | 0.00 | 2992.45 | 0.90 | 80.66 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 10.01 | 15.16 | 鋰電池 | -930.79 | 23319.57 | 4.70 | 59.02 |
600152.SH | 維科精華 | 10.01 | 7.69 | 鋰電池 | -24.36 | 12131.74 | 5.55 | -20.69 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 10.01 | 14.95 | 鋰電池 | -7400.51 | 43289.81 | 11.85 | 109.35 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 10.00 | 13.09 | 鋰電池 | -10933.02 | 262903.14 | 12.96 | 34.73 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 9.97 | 11.69 | 鋰電池 | 7520.20 | 36802.72 | 7.39 | -49.73 |
002080.SZ | 中材科技 | 8.74 | 11.95 | 鋰電池 | -26.59 | 17111.40 | 3.67 | -87.15 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 8.10 | 18.29 | 鋰電池 | 96.73 | 12490.82 | 4.59 | -366.97 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 7.49 | 9.19 | 鋰電池 | 437.64 | 21745.75 | 3.51 | 39.82 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 6.61 | 16.12 | 鋰電池 | -775.83 | 32828.55 | 5.97 | 45.24 |
002192.SZ | 路翔股份 | 6.60 | 25.21 | 鋰電池 | 1469.41 | 36790.00 | 14.43 | -66.34 |
600884.SH | 杉杉股份 | 6.23 | 19.09 | 鋰電池 | 5294.34 | 38201.80 | 4.91 | 101.03 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 6.14 | 8.81 | 鋰電池 | -16005.24 | 153242.95 | 15.42 | 359.79 |
600390.SH | 金瑞科技 | 6.11 | 14.25 | 鋰電池 | -352.82 | 79424.81 | 14.80 | 341.66 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 5.96 | 20.45 | 鋰電池 | 541.32 | 31681.66 | 16.12 | 92.74 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 5.75 | 16.38 | 鋰電池 | -92.74 | 14936.94 | 23.54 | 86.95 |
600680.SH | 上海普天 | 5.64 | 18.91 | 鋰電池 | -2030.05 | 25048.66 | 5.14 | 499.29 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 5.61 | 10.92 | 鋰電池 | -990.06 | 17088.40 | 4.75 | 36.88 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.52 | 16.06 | 鋰電池 | -123.77 | 17563.57 | 3.55 | 837.85 |
002411.SZ | 九九久 | 5.37 | 8.83 | 鋰電池 | 839.17 | 16859.33 | 8.17 | -560.76 |
300037.SZ | 新宙邦 | 5.35 | 35.06 | 鋰電池 | 1340.69 | 31484.11 | 9.79 | 48.27 |
300068.SZ | 南都電源 | 5.06 | 9.55 | 鋰電池 | 0.15 | 24132.18 | 6.71 | 30.94 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 4.64 | 13.31 | 鋰電池 | -939.40 | 23882.40 | 4.25 | 117.76 |
000697.SZ | 煉石有色 | 4.45 | 15.97 | 鋰電池 | 353.88 | 25085.58 | 6.26 | 699.12 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 4.30 | 8.24 | 鋰電池 | 0.37 | 8082.00 | 2.90 | 33.79 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 4.23 | 9.11 | 鋰電池 | -666.77 | 10415.97 | 12.31 | 108.90 |
600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | 4.11 | 28.89 | 鋰電池 | -11219.68 | 55777.59 | 2.85 | 160.58 |
002709.SZ | 天賜材料 | 4.01 | 31.65 | 鋰電池 | -135.28 | 10527.71 | 11.14 | 90.39 |
600139.SH | 西部資源 | 3.99 | 14.59 | 鋰電池 | -470.85 | 13492.93 | 1.48 | 704.88 |
002594.SZ | 比亞迪 | 3.90 | 48.74 | 鋰電池 | 429.09 | 55996.05 | 3.01 | 2521.32 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 3.82 | 5.98 | 鋰電池 | 16935.06 | 62153.42 | 13.54 | 192.49 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.78 | 18.95 | 鋰電池 | -124.40 | 40979.33 | 7.06 | 69.51 |
600773.SH | 西藏城投 | 3.66 | 11.62 | 鋰電池 | -605.68 | 25347.04 | 4.05 | 125.69 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 3.54 | 9.65 | 鋰電池 | -2282.75 | 5102.47 | 4.01 | -21.93 |
601311.SH | 駱駝股份 | 3.43 | 11.45 | 鋰電池 | 261.07 | 14580.63 | 4.24 | 15.82 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 3.40 | 11.56 | 鋰電池 | 549.92 | 18920.78 | 3.56 | 39.96 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 3.37 | 23.95 | 鋰電池 | 0.00 | 11369.71 | 9.89 | -143.58 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | 3.34 | 6.49 | 鋰電池 | 1882.61 | 10638.48 | 4.60 | 99.34 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 3.32 | 11.19 | 鋰電池 | 787.65 | 11878.94 | 6.75 | 74.81 |
000049.SZ | 德賽電池 | 3.23 | 37.35 | 鋰電池 | -763.64 | 25706.66 | 5.11 | 38.61 |
002070.SZ | 眾和股份 | 3.12 | 8.27 | 鋰電池 | -594.21 | 35007.63 | 7.47 | 114.99 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.07 | 20.15 | 鋰電池 | 5653.13 | 47977.95 | 13.15 | 155.69 |
000913.SZ | 錢(qián)江摩托 | 3.06 | 6.40 | 鋰電池 | -452.87 | 4653.97 | 1.61 | 137.42 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 滄州明珠漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。