股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.01 | 65.96 | 充電樁 | -12684.65 | 205965.73 | 9.29 | -786.21 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 2.62 | 21.94 | 充電樁 | 1953.10 | 32497.33 | 2.50 | 55.94 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 1.13 | 14.36 | 充電樁 | 1180.92 | 37340.98 | 1.19 | 47.34 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.30 | 6.61 | 充電樁 | 0.33 | 4413.18 | 0.81 | 65.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 0.30 | 13.20 | 充電樁 | -1496.61 | 6534.29 | 4.81 | 31.67 |
002123.SZ | 榮信股份 | 0.26 | 7.69 | 充電樁 | -347.88 | 2808.20 | 0.81 | 503.01 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 0.20 | 4.96 | 充電樁 | -106.56 | 904.04 | 0.29 | -6.51 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.41 | 9.66 | 充電樁 | -648.81 | 5226.64 | 1.16 | 171.44 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -0.90 | 12.16 | 充電樁 | -308.37 | 12104.26 | 3.87 | 88.94 |
600680.SH | 上海普天 | -1.00 | 17.89 | 充電樁 | 374.29 | 16150.18 | 3.49 | 472.36 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -1.02 | 15.60 | 充電樁 | -336.38 | 2945.46 | 1.30 | 15.44 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.12 | 47.75 | 充電樁 | -3109.47 | 20189.25 | 0.64 | 2470.10 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -1.36 | 18.09 | 充電樁 | -382.14 | 3539.99 | 1.00 | 59.17 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.43 | 21.36 | 充電樁 | -398.34 | 11245.07 | 2.39 | 366.16 |
002358.SZ | 森源電氣 | -1.51 | 24.71 | 充電樁 | -242.61 | 2523.98 | 0.69 | 47.82 |
002121.SZ | 科陸電子 | -1.73 | 9.68 | 充電樁 | -2340.67 | 9003.72 | 3.46 | 134.84 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -3.31 | 8.48 | 充電樁 | -659.92 | 7002.32 | 2.76 | 32.98 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
7日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 隆基機(jī)械跌3.31%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。