股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
000682.SZ | 東方電子 | 10.09 | 4.91 | 充電樁 | 59007666.00 | 285566090.00 | 6.22 |
002227.SZ | 奧特迅 | 10.01 | 19.67 | 充電樁 | 29466524.00 | 107733310.00 | 2.59 |
002594.SZ | 比亞迪 | 10.01 | 49.15 | 充電樁 | 215260238.00 | 1090391500.00 | 3.09 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 10.01 | 14.18 | 充電樁 | 342670623.00 | 1292466910.00 | 4.21 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.01 | 32.08 | 充電樁 | 44557689.00 | 444934560.00 | 4.16 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 10.01 | 8.57 | 充電樁 | 67386417.00 | 369974440.00 | 7.35 |
002533.SZ | 金杯電工 | 10.00 | 7.59 | 充電樁 | 38966252.00 | 198864670.00 | 5.59 |
300001.SZ | 特銳德 | 10.00 | 20.02 | 充電樁 | -73768051.00 | 941383450.00 | 6.07 |
002519.SZ | 銀河電子 | 10.00 | 14.74 | 充電樁 | 45742700.00 | 191030170.00 | 3.40 |
002706.SZ | 良信電器 | 10.00 | 58.09 | 充電樁 | 13733888.00 | 122394986.00 | 6.44 |
002028.SZ | 思源電氣 | 9.99 | 15.42 | 充電樁 | 23690217.00 | 275806260.00 | 3.89 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 9.99 | 18.94 | 充電樁 | 133923982.00 | 832348380.00 | 6.17 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 9.97 | 9.38 | 充電樁 | 39024816.00 | 573130930.00 | 15.47 |
600680.SH | 上海普天 | 9.97 | 13.24 | 充電樁 | 1137220.00 | 138330810.00 | 4.49 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
9日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 特銳德漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。