股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
600166.SH | 福田汽車 | 10.04 | 5.92 | 新能源汽車 | 119157387.00 | 690668070.00 | 4.29 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 10.04 | 6.14 | 新能源汽車 | 55663954.00 | 337725850.00 | 3.45 |
002389.SZ | 南洋科技 | 10.04 | 12.50 | 新能源汽車 | 72681671.00 | 316806010.00 | 9.96 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 10.04 | 12.82 | 新能源汽車 | 457313655.00 | 1742374200.00 | 6.43 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 10.03 | 13.49 | 新能源汽車 | 100259883.00 | 424280040.00 | 0.82 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 10.02 | 9.66 | 新能源汽車 | -3900791.00 | 315616500.00 | 3.70 |
000868.SZ | 安凱客車 | 10.02 | 5.93 | 新能源汽車 | 22984083.00 | 274645820.00 | 7.23 |
002227.SZ | 奧特迅 | 10.01 | 19.67 | 新能源汽車 | 29466524.00 | 107733310.00 | 2.59 |
000957.SZ | 中通客車 | 10.01 | 16.49 | 新能源汽車 | -25817600.00 | 365665130.00 | 10.34 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.01 | 32.08 | 新能源汽車 | 44557689.00 | 444934560.00 | 4.16 |
002594.SZ | 比亞迪 | 10.01 | 49.15 | 新能源汽車 | 215260238.00 | 1090391500.00 | 3.09 |
600875.SH | 東方電氣 | 10.01 | 13.74 | 新能源汽車 | 212038705.00 | 1143888070.00 | 4.36 |
000049.SZ | 德賽電池 | 10.01 | 41.97 | 新能源汽車 | 49119697.00 | 241008220.00 | 2.89 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 10.01 | 52.65 | 新能源汽車 | 371288520.00 | 5419285300.00 | 10.08 |
300001.SZ | 特銳德 | 10.00 | 20.02 | 新能源汽車 | -73768051.00 | 941383450.00 | 6.07 |
601965.SH | 中國汽研 | 10.00 | 9.79 | 新能源汽車 | -23719373.00 | 248201210.00 | 2.73 |
300224.SZ | 正海磁材 | 10.00 | 17.82 | 新能源汽車 | 51576492.00 | 270550100.00 | 3.38 |
002519.SZ | 銀河電子 | 10.00 | 14.74 | 新能源汽車 | 45742700.00 | 191030170.00 | 3.40 |
600066.SH | 宇通客車 | 10.00 | 19.69 | 新能源汽車 | 42496010.00 | 1663843800.00 | 4.86 |
600563.SH | 法拉電子 | 9.99 | 30.27 | 新能源汽車 | 28295413.00 | 350619000.00 | 5.37 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 9.99 | 7.71 | 新能源汽車 | 113879465.00 | 444689600.00 | 2.99 |
000625.SZ | 長安汽車 | 9.99 | 18.17 | 新能源汽車 | 452608280.00 | 1579058400.00 | 2.64 |
600686.SH | 金龍汽車 | 9.99 | 15.86 | 新能源汽車 | 36630568.00 | 585758850.00 | 9.26 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 9.99 | 17.18 | 新能源汽車 | 37161075.00 | 314430190.00 | 2.18 |
002454.SZ | 松芝股份 | 9.99 | 14.86 | 新能源汽車 | 39593784.00 | 147856390.00 | 4.25 |
000922.SZ | 佳電股份 | 9.98 | 10.03 | 新能源汽車 | -642536.00 | 233168710.00 | 8.35 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 9.97 | 14.67 | 新能源汽車 | 170796843.00 | 766041690.00 | 3.91 |
600773.SH | 西藏城投 | 9.97 | 10.92 | 新能源汽車 | 19610351.00 | 151160030.00 | 2.64 |
600213.SH | 亞星客車 | 9.96 | 7.84 | 新能源汽車 | 19615959.00 | 145204090.00 | 8.52 |
600409.SH | 三友化工 | 9.94 | 7.52 | 新能源汽車 | 57350110.00 | 592681190.00 | 4.45 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 9.74 | 25.23 | 新能源汽車 | 727678780.00 | 4117332200.00 | 1.55 |
000927.SZ | *ST夏利 | 5.06 | 7.47 | 新能源汽車 | -44800519.00 | 476012100.00 | 4.24 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
9日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 福田汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。