股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300062.SZ | 中能電氣 | 5.17 | 24.60 | 充電樁 | 2358658.00 | 9.39 | 179550040.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 2.90 | 13.83 | 充電樁 | 6282476.00 | 2.51 | 145811300.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 2.86 | 12.94 | 充電樁 | 8012414.00 | 2.00 | 296216980.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 2.74 | 6.01 | 充電樁 | 5138832.00 | 1.11 | 62494307.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 2.71 | 16.69 | 充電樁 | 16957633.00 | 5.29 | 310480340.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 2.49 | 23.88 | 充電樁 | 16332928.00 | 2.62 | 271071100.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 2.06 | 105.70 | 充電樁 | 23852224.00 | 12.21 | 257237650.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 2.04 | 20.00 | 充電樁 | 12481252.00 | 7.41 | 663730720.00 |
600680.SH | 上海普天 | 1.96 | 43.13 | 充電樁 | 3642805.00 | 1.61 | 176695850.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 1.93 | 11.07 | 充電樁 | 18520991.00 | 2.04 | 128226625.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 1.89 | 17.22 | 充電樁 | 10478769.00 | 5.10 | 174154860.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.85 | 13.76 | 充電樁 | 108372091.00 | 3.39 | 722158140.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.82 | 8.95 | 充電樁 | -13279980.00 | 3.24 | 151580850.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 1.76 | 24.91 | 充電樁 | 22454440.00 | 3.63 | 415813250.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 1.74 | 11.67 | 充電樁 | 17376134.00 | 4.40 | 320623400.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | 1.68 | 15.71 | 充電樁 | -300175.00 | 2.16 | 105846887.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.68 | 20.00 | 充電樁 | 4949017.00 | 3.08 | 566408700.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.63 | 15.61 | 充電樁 | 8653523.00 | 1.70 | 195020950.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 1.62 | 15.72 | 充電樁 | 10462152.00 | 1.47 | 159657440.00 |
600268.SH | 國電南自 | 1.59 | 7.67 | 充電樁 | 6987970.00 | 1.57 | 75932350.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 1.56 | 16.27 | 充電樁 | -3215481.00 | 2.51 | 127039051.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 1.52 | 106.29 | 充電樁 | 11885904.00 | 12.42 | 218623560.00 |
600405.SH | 動力源 | 1.51 | 13.49 | 充電樁 | 12205217.00 | 3.77 | 214128900.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.50 | 5.40 | 充電樁 | 661525.00 | 1.61 | 84710114.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.41 | 15.08 | 充電樁 | -2920709.00 | 4.07 | 116400492.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 1.34 | 21.98 | 充電樁 | 5280191.00 | 1.23 | 222256860.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 1.33 | 27.46 | 充電樁 | -1231329.00 | 2.14 | 41920897.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 1.29 | 13.38 | 充電樁 | 21677088.00 | 0.89 | 262553750.00 |
600522.SH | 中天科技 | 1.27 | 9.61 | 充電樁 | 31758256.00 | 2.30 | 474304240.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.24 | 13.08 | 充電樁 | -6523735.00 | 2.65 | 132823281.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 1.20 | 7.57 | 充電樁 | -5413272.00 | 1.60 | 109713626.00 |
300376.SZ | 易事特 | 1.02 | 27.75 | 充電樁 | -6641509.00 | 5.03 | 174498240.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.90 | 32.62 | 充電樁 | 1550424.00 | 1.55 | 110439075.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 0.88 | 18.36 | 充電樁 | 21460027.00 | 4.29 | 549426090.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.85 | 11.88 | 充電樁 | 17767221.00 | 4.65 | 383400060.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.74 | 41.08 | 充電樁 | -35533410.00 | 6.27 | 1200118900.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 0.69 | 24.95 | 充電樁 | -3818786.00 | 1.33 | 140211820.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 0.44 | 20.64 | 充電樁 | -16806721.00 | 4.00 | 241196040.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | 0.37 | 33.00 | 充電樁 | -92120440.00 | 12.18 | 1248735540.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 0.32 | 18.58 | 充電樁 | -25950019.00 | 2.25 | 169852260.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.30 | 13.34 | 充電樁 | 8920909.00 | 4.58 | 305660940.00 |
002782.SZ | 可立克 | 0.26 | 35.41 | 充電樁 | -71430477.00 | 20.11 | 745795690.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.10 | 61.45 | 充電樁 | -22038132.00 | 1.04 | 505874250.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -0.11 | 35.81 | 充電樁 | -13331197.00 | 6.77 | 256976030.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -0.33 | 27.50 | 充電樁 | -29566941.00 | 2.24 | 260996300.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
4日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 中能電氣漲幅5.17%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。