股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 10.05 | 8.54 | 充電樁 | -153.00 | 6.16 | 33.22 |
600680.SH | 上海普天 | 9.99 | 18.49 | 充電樁 | 6381.99 | 6.53 | 488.20 |
002227.SZ | 奧特迅 | 9.21 | 21.22 | 充電樁 | 1260.09 | 5.82 | 363.76 |
300141.SZ | 和順電氣 | 7.57 | 13.50 | 充電樁 | 1627.79 | 8.05 | 32.39 |
600406.SH | 國電南瑞 | 5.63 | 14.07 | 充電樁 | 15843.69 | 2.15 | 46.39 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 5.40 | 21.86 | 充電樁 | 3093.30 | 4.32 | 55.74 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 5.27 | 18.57 | 充電樁 | 1050.31 | 1.97 | 60.74 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 3.65 | 12.51 | 充電樁 | 1100.99 | 11.19 | 91.50 |
002028.SZ | 思源電氣 | 2.13 | 9.60 | 充電樁 | 144.59 | 1.46 | 170.37 |
002121.SZ | 科陸電子 | 2.11 | 9.66 | 充電樁 | 1006.21 | 3.66 | 134.56 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.98 | 48.85 | 充電樁 | -757.88 | 1.33 | 2527.01 |
600268.SH | XD國電南;國電南自 | 1.63 | 5.00 | 充電樁 | 162.50 | 0.46 | -6.57 |
002123.SZ | 榮信股份 | 1.57 | 7.75 | 充電樁 | 137.29 | 1.51 | 506.93 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.41 | 6.48 | 充電樁 | 171.46 | 0.77 | 63.72 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.00 | 25.10 | 充電樁 | -88.03 | 1.09 | 48.57 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.13 | 15.59 | 充電樁 | -1.41 | 1.16 | 15.43 |
002190.SZ | 成飛集成 | -4.45 | 54.51 | 充電樁 | -8472.11 | 9.23 | -649.73 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
3日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海普天漲9.99%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。