股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 10.05 | 8.54 | 新能源汽車 | -153.00 | 15281.99 | 15.34 | 33.22 |
600773.SH | 西藏城投 | 9.97 | 11.25 | 新能源汽車 | 5201.29 | 34275.61 | 5.87 | 121.69 |
600273.SH | 華芳紡織 | 9.96 | 10.27 | 新能源汽車 | 3247.73 | 30058.24 | 9.68 | -44.56 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 9.92 | 4.10 | 新能源汽車 | 5745.21 | 18144.63 | 2.79 | 28.64 |
002227.SZ | 奧特迅 | 9.21 | 21.22 | 新能源汽車 | 1260.09 | 26023.73 | 11.63 | 363.76 |
600139.SH | 西部資源 | 8.21 | 14.89 | 新能源汽車 | 5134.88 | 36408.95 | 3.98 | 719.37 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.64 | 17.13 | 新能源汽車 | 2360.24 | 46507.47 | 18.03 | 62.83 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 4.03 | 7.74 | 新能源汽車 | 747.57 | 8412.13 | 1.82 | 14.66 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 3.89 | 9.89 | 新能源汽車 | 2540.68 | 19545.21 | 17.49 | 816.28 |
600390.SH | 金瑞科技 | 3.74 | 15.25 | 新能源汽車 | -2932.55 | 139735.64 | 28.94 | 365.64 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.41 | 15.75 | 新能源汽車 | -1564.04 | 32899.29 | 11.96 | 121.69 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.76 | 17.89 | 新能源汽車 | 1560.26 | 24750.58 | 3.37 | 94.68 |
600066.SH | 宇通客車 | 2.76 | 16.78 | 新能源汽車 | 5971.76 | 25500.75 | 1.25 | 18.87 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.73 | 15.45 | 新能源汽車 | 1402.25 | 29780.02 | 5.60 | 43.36 |
000625.SZ | 長安汽車 | 2.58 | 12.71 | 新能源汽車 | 5054.29 | 41092.20 | 0.95 | 7.51 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 2.33 | 3.07 | 新能源汽車 | 957.18 | 5195.90 | 0.85 | 42.65 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.23 | 8.24 | 新能源汽車 | 516.03 | 3955.65 | 3.24 | 18.73 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.98 | 48.85 | 新能源汽車 | -757.88 | 42792.80 | 2.29 | 2527.01 |
000839.SZ | 中信國安 | 1.96 | 7.80 | 新能源汽車 | 990.72 | 58225.50 | 4.77 | 69.57 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.96 | 9.90 | 新能源汽車 | 4954.43 | 25493.00 | 1.83 | 15.17 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 1.92 | 12.75 | 新能源汽車 | 575.17 | 5977.68 | 5.63 | 292.09 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.88 | 7.58 | 新能源汽車 | 884.50 | 11318.97 | 5.04 | 111.33 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.83 | 18.40 | 新能源汽車 | 468.55 | 5586.26 | 1.98 | -369.17 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.78 | 5.16 | 新能源汽車 | 2081.35 | 14276.60 | 1.08 | 16.75 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.43 | 15.65 | 新能源汽車 | 1648.78 | 27332.93 | 0.19 | 6.18 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.34 | 13.60 | 新能源汽車 | 114.47 | 4086.39 | 0.72 | 49.53 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.03 | 12.70 | 新能源汽車 | -359.44 | 3844.46 | 1.58 | 31.64 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.99 | 23.57 | 新能源汽車 | -293.85 | 10642.18 | 1.42 | 819.76 |
600409.SH | 三友化工 | 0.92 | 4.41 | 新能源汽車 | -31.70 | 5583.57 | 0.76 | 19.96 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.84 | 3.60 | 新能源汽車 | 399.56 | 3261.53 | 0.57 | -7.11 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.83 | 10.96 | 新能源汽車 | 414.54 | 8045.48 | 2.44 | 15.14 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.42 | 11.96 | 新能源汽車 | 1339.33 | 26140.13 | 2.05 | 46.66 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.41 | 9.90 | 新能源汽車 | 79.95 | 10842.45 | 2.49 | 80.75 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
3日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 海馬汽車漲9.92%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。