股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
600135.SH | 樂凱膠片 | 10.03 | 13.39 | 鋰電池 | 9353041.00 | 744642900.00 | 16.64 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 10.03 | 17.78 | 鋰電池 | 56593674.00 | 202236080.00 | 5.60 |
300153.SZ | 科泰電源 | 10.00 | 9.46 | 鋰電池 | 35889176.00 | 107357332.00 | 7.38 |
002190.SZ | 成飛集成 | 7.42 | 31.13 | 鋰電池 | 71167276.00 | 571411100.00 | 5.41 |
300068.SZ | 南都電源 | 5.00 | 12.60 | 鋰電池 | 10095447.00 | 387164220.00 | 7.10 |
000733.SZ | 振華科技 | 3.93 | 17.46 | 鋰電池 | 59346652.00 | 239595010.00 | 3.23 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 3.26 | 6.34 | 鋰電池 | 4466300.00 | 78356767.00 | 2.67 |
300450.SZ | 先導(dǎo)股份 | 3.05 | 77.69 | 鋰電池 | -3913157.00 | 241497310.00 | 9.07 |
002080.SZ | 中材科技 | 2.97 | 15.96 | 鋰電池 | -13262795.00 | 109699521.00 | 1.73 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 2.97 | 10.05 | 鋰電池 | 14493018.00 | 61302544.00 | 1.39 |
600255.SH | 鑫科材料 | 2.91 | 4.25 | 鋰電池 | 8664613.00 | 128478924.00 | 1.95 |
000697.SZ | 煉石有色 | 2.70 | 17.87 | 鋰電池 | 29907464.00 | 569318670.00 | 7.36 |
002192.SZ | *ST融捷 | 2.47 | 24.08 | 鋰電池 | -2849866.00 | 59583925.00 | 2.17 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 2.42 | 19.89 | 鋰電池 | -8225215.00 | 109354001.00 | 3.44 |
002733.SZ | 雄韜股份 | 2.41 | 14.00 | 鋰電池 | 4120526.00 | 35804242.00 | 3.35 |
600192.SH | 長城電工 | 2.28 | 7.64 | 鋰電池 | 4178546.00 | 64869514.00 | 1.93 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 2.21 | 18.99 | 鋰電池 | 7633441.00 | 119137641.00 | 1.53 |
002045.SZ | 國光電器 | 2.15 | 7.61 | 鋰電池 | 9120567.00 | 91492674.00 | 2.95 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.90 | 6.99 | 鋰電池 | 9358805.00 | 84130861.00 | 3.09 |
002206.SZ | 海利得 | 1.84 | 12.15 | 鋰電池 | 652426.00 | 44885121.00 | 1.08 |
600409.SH | 三友化工 | 1.69 | 6.61 | 鋰電池 | 5433790.00 | 52743286.00 | 0.44 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.63 | 12.48 | 鋰電池 | 4849818.00 | 80767742.00 | 4.33 |
300037.SZ | 新宙邦 | 1.37 | 25.90 | 鋰電池 | -5586512.00 | 132069146.00 | 4.72 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 1.33 | 15.95 | 鋰電池 | 9024897.00 | 111810126.00 | 4.31 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 1.31 | 10.80 | 鋰電池 | 2572370.00 | 56755151.00 | 0.76 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 1.03 | 7.85 | 鋰電池 | -1954319.00 | 52265946.00 | 0.99 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.95 | 10.59 | 鋰電池 | 5224268.00 | 352440890.00 | 2.23 |
000541.SZ | 佛山照明 | 0.95 | 9.56 | 鋰電池 | 475311.00 | 80741999.00 | 0.87 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 0.91 | 13.31 | 鋰電池 | -161950.00 | 26888133.00 | 0.78 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 0.89 | 6.77 | 鋰電池 | 534254.00 | 30892588.00 | 1.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.88 | 10.34 | 鋰電池 | 4096410.00 | 122711649.00 | 1.01 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 0.78 | 12.89 | 鋰電池 | 2805517.00 | 15833365.00 | 0.88 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 0.69 | 8.73 | 鋰電池 | -9570575.00 | 131284432.00 | 2.03 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 0.62 | 6.52 | 鋰電池 | -2002996.00 | 81646515.00 | 1.61 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.61 | 8.27 | 鋰電池 | 682274.00 | 74674104.00 | 2.86 |
002411.SZ | 九九久 | 0.60 | 11.70 | 鋰電池 | 19814171.00 | 246837040.00 | 8.03 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.50 | 8.04 | 鋰電池 | -2514107.00 | 80523866.00 | 1.94 |
600067.SH | 冠城大通 | 0.43 | 7.01 | 鋰電池 | 3647752.00 | 145499870.00 | 1.40 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.42 | 38.05 | 鋰電池 | 5021854.00 | 63278908.00 | 0.80 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.34 | 29.45 | 鋰電池 | -35993648.00 | 372450610.00 | 5.58 |
600470.SH | 六國化工 | 0.16 | 6.11 | 鋰電池 | -139315.00 | 52248011.00 | 1.64 |
002709.SZ | 天賜材料 | 0.14 | 34.87 | 鋰電池 | -470248.00 | 34077350.00 | 1.70 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 0.09 | 21.94 | 鋰電池 | 3903767.00 | 118845642.00 | 0.29 |
002263.SZ | 大東南 | 0.00 | 6.49 | 鋰電池 | 583462.00 | 121125950.00 | 2.19 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 0.00 | 5.94 | 鋰電池 | -7501062.00 | 250686560.00 | 2.94 |
000616.SZ | 海航投資 | 0.00 | 6.50 | 鋰電池 | -10878445.00 | 109017785.00 | 1.17 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -0.24 | 12.30 | 鋰電池 | 4651732.00 | 185238130.00 | 3.13 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.28 | 10.71 | 鋰電池 | -10490261.00 | 140734390.00 | 3.43 |
300340.SZ | 科恒股份 | -0.38 | 18.32 | 鋰電池 | -748581.00 | 21645924.00 | 1.46 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -0.39 | 15.20 | 鋰電池 | -18870683.00 | 81390966.00 | 0.61 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.52 | 24.98 | 鋰電池 | 17057215.00 | 187124640.00 | 1.73 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.58 | 29.05 | 鋰電池 | -66612205.00 | 822218330.00 | 3.35 |
600076.SH | 青鳥華光 | -0.75 | 7.97 | 鋰電池 | -2148249.00 | 51279834.00 | 1.75 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -0.84 | 63.44 | 鋰電池 | -13204603.00 | 412301080.00 | 3.89 |
600522.SH | 中天科技 | -0.92 | 16.25 | 鋰電池 | -75182693.00 | 267721550.00 | 1.89 |
600152.SH | 維科精華 | -1.05 | 7.57 | 鋰電池 | 2499908.00 | 51172384.00 | 2.31 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.07 | 24.01 | 鋰電池 | -44514877.00 | 298412800.00 | 3.01 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.12 | 17.70 | 鋰電池 | -10477707.00 | 226591970.00 | 4.04 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.16 | 16.23 | 鋰電池 | -2689851.00 | 173925620.00 | 1.25 |
300457.SZ | 贏合科技 | -1.20 | 48.62 | 鋰電池 | 278585.00 | 107374415.00 | 7.41 |
002116.SZ | 中國海誠 | -1.28 | 16.26 | 鋰電池 | -7909842.00 | 66012876.00 | 1.01 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.72 | 60.03 | 鋰電池 | -113689983.00 | 936925140.00 | 2.03 |
002497.SZ | 雅化集團 | -1.78 | 6.61 | 鋰電池 | -16884975.00 | 153848710.00 | 3.24 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.82 | 19.39 | 鋰電池 | -202842243.00 | 1462049000.00 | 3.23 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.86 | 13.75 | 鋰電池 | -1011572.00 | 378166840.00 | 6.91 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | -1.97 | 54.88 | 鋰電池 | -16714950.00 | 110672297.00 | 9.59 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.17 | 12.60 | 鋰電池 | -13271409.00 | 169979200.00 | 2.49 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -2.67 | 14.94 | 鋰電池 | -83467286.00 | 527544460.00 | 6.01 |
002723.SZ | 金萊特 | -2.86 | 15.30 | 鋰電池 | -3578536.00 | 41432996.00 | 4.38 |
600854.SH | 春蘭股份 | -2.87 | 6.43 | 鋰電池 | 7599147.00 | 201396230.00 | 5.95 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -3.08 | 25.18 | 鋰電池 | -82302223.00 | 841592380.00 | 12.87 |
600872.SH | 中炬高新 | -4.10 | 14.52 | 鋰電池 | -12413396.00 | 308998270.00 | 2.67 |
600680.SH | 上海普天 | -4.28 | 25.92 | 鋰電池 | -17727081.00 | 411150980.00 | 6.09 |
002407.SZ | 多氟多 | -4.42 | 36.57 | 鋰電池 | -160660529.00 | 1253518030.00 | 17.93 |
600074.SH | 保千里 | -10.03 | 13.73 | 鋰電池 | -22057245.00 | 27729108.00 | 0.23 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
30日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 猛獅科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。