股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002617.SZ | 露笑科技 | -4.08 | 15.74 | 新能源汽車 | -9672128.00 | 1.68 | 148341770.00 |
002611.SZ | 東方精工 | -3.92 | 16.92 | 新能源汽車 | -37954181.00 | 8.30 | 428673770.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -2.83 | 16.12 | 新能源汽車 | 221372.00 | 5.76 | 358142950.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -1.99 | 20.15 | 新能源汽車 | -120168381.00 | 3.56 | 822010950.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -1.67 | 7.07 | 新能源汽車 | -6684707.00 | 0.89 | 50186609.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -1.63 | 91.88 | 新能源汽車 | -5265966.00 | 2.99 | 71553684.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.58 | 9.94 | 新能源汽車 | -16706212.00 | 1.05 | 95823492.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | -1.52 | 14.91 | 新能源汽車 | -5396784.00 | 0.75 | 31519886.00 |
000893.SZ | 東凌國際 | -1.51 | 11.09 | 新能源汽車 | -7432459.00 | 1.20 | 53557746.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -1.49 | 11.26 | 新能源汽車 | -69868814.00 | 2.38 | 1058145570.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.42 | 10.40 | 新能源汽車 | -8488164.00 | 1.40 | 84168255.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.40 | 38.77 | 新能源汽車 | -17214922.00 | 0.89 | 77978359.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | -1.35 | 13.90 | 新能源汽車 | -15247043.00 | 0.52 | 80511682.00 |
002224.SZ | 三力士 | -1.32 | 17.16 | 新能源汽車 | -19069190.00 | 1.32 | 107139149.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -1.22 | 15.35 | 新能源汽車 | 2727357.00 | 1.89 | 100923514.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -1.18 | 25.89 | 新能源汽車 | 1008844.00 | 1.31 | 66544572.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.17 | 12.68 | 新能源汽車 | -8897960.00 | 0.94 | 48150633.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -1.08 | 71.77 | 新能源汽車 | -2042965.00 | 2.27 | 32519982.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -1.04 | 12.43 | 新能源汽車 | -3579984.00 | 0.73 | 38696881.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -0.96 | 10.27 | 新能源汽車 | -3070599.00 | 0.32 | 27747971.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -0.95 | 25.03 | 新能源汽車 | 3370853.00 | 0.81 | 31706361.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.94 | 11.63 | 新能源汽車 | -15380811.00 | 1.41 | 72806256.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.94 | 10.52 | 新能源汽車 | 5004305.00 | 0.47 | 70815393.00 |
600139.SH | 西部資源 | -0.90 | 12.09 | 新能源汽車 | -2809493.00 | 1.43 | 114201860.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.88 | 16.83 | 新能源汽車 | -9888753.00 | 0.57 | 88472744.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -0.86 | 23.17 | 新能源汽車 | -8085091.00 | 2.79 | 120163294.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.83 | 10.76 | 新能源汽車 | -3991802.00 | 0.80 | 43618451.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -0.81 | 44.18 | 新能源汽車 | -26220993.00 | 0.63 | 351455920.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -0.78 | 8.93 | 新能源汽車 | -9272104.00 | 0.92 | 45484388.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.78 | 13.92 | 新能源汽車 | -6321134.00 | 0.68 | 29746973.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.76 | 10.44 | 新能源汽車 | -11362403.00 | 1.14 | 254333540.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.75 | 3.99 | 新能源汽車 | 989855.00 | 0.42 | 76868648.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.74 | 20.14 | 新能源汽車 | 3437177.00 | 0.61 | 59087334.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -0.73 | 9.53 | 新能源汽車 | -10797688.00 | 0.49 | 57756461.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.73 | 12.24 | 新能源汽車 | -11777380.00 | 0.90 | 126998817.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | -0.73 | 14.95 | 新能源汽車 | -3914278.00 | 1.07 | 71851464.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.71 | 6.96 | 新能源汽車 | -12091565.00 | 0.72 | 116730606.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.60 | 4.95 | 新能源汽車 | -11557872.00 | 0.55 | 44296073.00 |
000651.SZ | 格力電器 | -0.59 | 21.90 | 新能源汽車 | -251604280.00 | 0.99 | 1296675250.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.56 | 15.88 | 新能源汽車 | -72650789.00 | 2.03 | 344221180.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.55 | 23.60 | 新能源汽車 | -14922871.00 | 0.51 | 134852220.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.55 | 14.40 | 新能源汽車 | -3635262.00 | 1.19 | 32887948.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.53 | 7.55 | 新能源汽車 | -4573704.00 | 0.35 | 52074948.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -0.50 | 7.98 | 新能源汽車 | -2392176.00 | 0.43 | 23883588.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.48 | 12.39 | 新能源汽車 | -691433.00 | 0.99 | 47622981.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | -0.46 | 15.32 | 新能源汽車 | -3497279.00 | 0.31 | 27152333.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.42 | 9.57 | 新能源汽車 | 1740671.00 | 0.30 | 56722847.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.41 | 9.75 | 新能源汽車 | -129738.00 | 0.31 | 32609543.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.41 | 4.87 | 新能源汽車 | -3579914.00 | 0.26 | 20142427.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.41 | 14.50 | 新能源汽車 | -11579961.00 | 0.32 | 104979502.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.37 | 7.99 | 新能源汽車 | -1435943.00 | 0.50 | 21224906.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.36 | 8.37 | 新能源汽車 | -6091816.00 | 1.01 | 51430475.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.30 | 16.46 | 新能源汽車 | -2262181.00 | 0.60 | 67281003.00 |
600741.SH | 華域汽車 | -0.26 | 15.64 | 新能源汽車 | 1016926.00 | 0.14 | 54981481.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.23 | 22.19 | 新能源汽車 | 611484.00 | 0.04 | 40967107.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.22 | 17.90 | 新能源汽車 | 5179684.00 | 1.31 | 160511900.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.20 | 55.33 | 新能源汽車 | -10056847.00 | 0.26 | 120304811.00 |
002450.SZ | 康得新 | -0.17 | 18.05 | 新能源汽車 | -17410697.00 | 0.51 | 264094320.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.14 | 14.78 | 新能源汽車 | -216801.00 | 0.24 | 20446464.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.13 | 15.34 | 新能源汽車 | -3639109.00 | 0.90 | 30541242.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.11 | 8.92 | 新能源汽車 | 577688.00 | 0.35 | 14166992.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -0.09 | 34.18 | 新能源汽車 | 73901.00 | 0.40 | 36850761.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.09 | 21.94 | 新能源汽車 | 9449105.00 | 0.19 | 77925606.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.07 | 28.10 | 新能源汽車 | 1698596.00 | 0.48 | 29962825.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.03 | 35.03 | 新能源汽車 | -2335923.00 | 0.72 | 87028408.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.00 | 19.00 | 新能源汽車 | 1252020.00 | 0.94 | 77046398.00 |
002434.SZ | 萬里揚(yáng) | 0.00 | 14.00 | 新能源汽車 | 1023517.00 | 0.48 | 68016031.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 2.66 | 新能源汽車 | -3977637.00 | 0.30 | 53627305.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.00 | 9.81 | 新能源汽車 | 144038.00 | 0.26 | 28498089.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 0.00 | 21.16 | 新能源汽車 | -632140.00 | 0.82 | 17496669.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.03 | 31.62 | 新能源汽車 | -7026856.00 | 2.61 | 394830380.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.07 | 14.70 | 新能源汽車 | 35935406.00 | 0.34 | 167312550.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.11 | 9.55 | 新能源汽車 | -336654.00 | 0.23 | 20824153.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 0.12 | 24.98 | 新能源汽車 | 1208034.00 | 2.78 | 250834680.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 0.14 | 7.44 | 新能源汽車 | -2653595.00 | 1.06 | 51368191.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.26 | 11.80 | 新能源汽車 | -9904006.00 | 0.89 | 86742786.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.28 | 28.76 | 新能源汽車 | -8737699.00 | 4.78 | 172441500.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.28 | 17.97 | 新能源汽車 | -6458779.00 | 2.23 | 68027711.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 0.32 | 19.02 | 新能源汽車 | -1262438.00 | 0.77 | 29313309.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.35 | 14.45 | 新能源汽車 | -3124211.00 | 2.13 | 68194313.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.45 | 51.32 | 新能源汽車 | -3928280.00 | 2.15 | 180799790.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.58 | 10.43 | 新能源汽車 | 5278072.00 | 0.46 | 61595338.00 |
600074.SH | 保千里 | 0.64 | 15.76 | 新能源汽車 | -18813708.00 | 3.18 | 453010740.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.68 | 32.68 | 新能源汽車 | 5132846.00 | 2.94 | 396966190.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.75 | 6.76 | 新能源汽車 | -1691893.00 | 0.89 | 41668951.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 1.01 | 28.98 | 新能源汽車 | 6192808.00 | 0.96 | 57670395.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 1.06 | 13.36 | 新能源汽車 | 7884105.00 | 6.56 | 123106240.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 1.16 | 33.08 | 新能源汽車 | 10133030.00 | 1.20 | 185009200.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.23 | 15.70 | 新能源汽車 | 104028672.00 | 0.62 | 326801180.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.26 | 13.69 | 新能源汽車 | -27097802.00 | 1.71 | 237553260.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 1.29 | 28.21 | 新能源汽車 | 12017672.00 | 1.92 | 92210795.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.36 | 21.68 | 新能源汽車 | 23402325.00 | 0.10 | 239815550.00 |
600482.SH | 中國動(dòng)力 | 1.40 | 33.37 | 新能源汽車 | 23217264.00 | 1.05 | 184096390.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 1.40 | 20.32 | 新能源汽車 | 34364513.00 | 0.88 | 147697700.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 1.48 | 11.64 | 新能源汽車 | 203376.00 | 0.77 | 37964512.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.51 | 18.10 | 新能源汽車 | 1454468.00 | 2.90 | 250145840.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.61 | 17.71 | 新能源汽車 | 14492119.00 | 1.24 | 186764820.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 1.63 | 9.37 | 新能源汽車 | -9333531.00 | 3.19 | 185711860.00 |
600409.SH | 三友化工 | 1.67 | 8.52 | 新能源汽車 | 10444664.00 | 1.03 | 161523850.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 1.67 | 40.19 | 新能源汽車 | 46095755.00 | 0.73 | 175433240.00 |
601127.SH | 小康股份 | 1.74 | 26.98 | 新能源汽車 | 1366479.00 | 6.27 | 246871570.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 3.39 | 3.97 | 新能源汽車 | -79674266.00 | 7.37 | 834625710.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 3.41 | 16.40 | 新能源汽車 | 90918414.00 | 6.27 | 846884100.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 3.58 | 10.71 | 新能源汽車 | 47115699.00 | 0.35 | 225259430.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 4.57 | 40.99 | 新能源汽車 | 47946938.00 | 4.53 | 380048370.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 4.78 | 24.35 | 新能源汽車 | 13586418.00 | 1.50 | 168076710.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 5.14 | 15.96 | 新能源汽車 | 15141230.00 | 5.80 | 797592700.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 10.02 | 19.10 | 新能源汽車 | 57105125.00 | 1.69 | 509993520.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
28日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 金龍汽車跌幅0.94%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。