股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600884.SH | 杉杉股份 | 5.80 | 15.86 | 新能源汽車(chē) | 42642189.00 | 2.83 | 357146840.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 4.99 | 16.41 | 新能源汽車(chē) | 1021593.00 | 2.43 | 220777060.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 3.59 | 17.61 | 新能源汽車(chē) | 9549049.00 | 10.07 | 508403250.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 3.26 | 15.54 | 新能源汽車(chē) | 2194872.00 | 1.24 | 65036821.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 2.73 | 27.85 | 新能源汽車(chē) | 7636712.00 | 2.00 | 93974643.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 2.72 | 25.27 | 新能源汽車(chē) | -541363.00 | 1.41 | 54972369.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 2.65 | 20.56 | 新能源汽車(chē) | -115876486.00 | 6.37 | 1494946600.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.50 | 32.46 | 新能源汽車(chē) | 24092123.00 | 3.08 | 406221030.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 2.44 | 8.40 | 新能源汽車(chē) | -12915156.00 | 1.84 | 93007427.00 |
000651.SZ | 格力電器 | 2.42 | 22.03 | 新能源汽車(chē) | 44727523.00 | 1.64 | 2153037100.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.11 | 20.29 | 新能源汽車(chē) | 8213942.00 | 0.63 | 61165523.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 2.04 | 15.51 | 新能源汽車(chē) | 40969634.00 | 0.57 | 293646900.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 2.03 | 12.56 | 新能源汽車(chē) | 4672582.00 | 0.95 | 49335816.00 |
601127.SH | 小康股份 | 1.88 | 26.52 | 新能源汽車(chē) | 6034204.00 | 3.43 | 127706345.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 1.72 | 16.59 | 新能源汽車(chē) | -24713716.00 | 6.60 | 422311710.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.72 | 12.45 | 新能源汽車(chē) | 2245083.00 | 0.72 | 34134464.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.69 | 17.43 | 新能源汽車(chē) | 478352.00 | 0.65 | 95634525.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.67 | 51.09 | 新能源汽車(chē) | -5331349.00 | 2.61 | 215525110.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 1.66 | 18.96 | 新能源汽車(chē) | -6084942.00 | 1.09 | 40720926.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.57 | 35.04 | 新能源汽車(chē) | -7517870.00 | 0.92 | 110641166.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.52 | 4.02 | 新能源汽車(chē) | 30265968.00 | 1.31 | 241560600.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 1.48 | 15.06 | 新能源汽車(chē) | -4514069.00 | 1.52 | 103494152.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 1.47 | 10.34 | 新能源汽車(chē) | 11302342.00 | 0.15 | 90981507.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 1.37 | 10.37 | 新能源汽車(chē) | -4405218.00 | 0.38 | 32823819.00 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | 1.36 | 17.83 | 新能源汽車(chē) | -19049845.00 | 2.64 | 219813600.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 1.27 | 9.54 | 新能源汽車(chē) | 734411.00 | 0.24 | 21626723.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 1.25 | 15.39 | 新能源汽車(chē) | -6336702.00 | 0.41 | 36279590.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 1.23 | 13.22 | 新能源汽車(chē) | -2750519.00 | 5.00 | 91864759.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 1.19 | 16.98 | 新能源汽車(chē) | 5601877.00 | 0.86 | 134483360.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 1.18 | 14.56 | 新能源汽車(chē) | -22559871.00 | 0.51 | 169829330.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.17 | 14.69 | 新能源汽車(chē) | 12141976.00 | 0.61 | 298809310.00 |
002224.SZ | 三力士 | 1.16 | 17.39 | 新能源汽車(chē) | 17910697.00 | 1.96 | 160089550.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 1.10 | 21.16 | 新能源汽車(chē) | -2079468.00 | 1.28 | 27319439.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 1.08 | 11.26 | 新能源汽車(chē) | 2137177.00 | 1.47 | 66064478.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 1.06 | 10.52 | 新能源汽車(chē) | -23104814.00 | 1.58 | 347692770.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 1.05 | 9.60 | 新能源汽車(chē) | -10172815.00 | 0.66 | 77327269.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.02 | 14.80 | 新能源汽車(chē) | -408809.00 | 0.44 | 37144611.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 1.00 | 72.55 | 新能源汽車(chē) | -4063253.00 | 2.93 | 42131160.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.98 | 14.48 | 新能源汽車(chē) | 664463.00 | 1.90 | 52061395.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.97 | 11.43 | 新能源汽車(chē) | -125372813.00 | 3.51 | 1551327800.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.94 | 12.83 | 新能源汽車(chē) | -1114702.00 | 1.17 | 60080129.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.94 | 14.03 | 新能源汽車(chē) | -3181821.00 | 0.58 | 25573009.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.91 | 12.20 | 新能源汽車(chē) | -12277404.00 | 2.71 | 216864670.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.90 | 8.93 | 新能源汽車(chē) | 406898.00 | 0.36 | 14816731.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 0.89 | 32.91 | 新能源汽車(chē) | 3975752.00 | 0.61 | 103468216.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.85 | 21.39 | 新能源汽車(chē) | -15761032.00 | 0.05 | 114507927.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.77 | 39.53 | 新能源汽車(chē) | 8446084.00 | 0.34 | 81137336.00 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 0.76 | 10.62 | 新能源汽車(chē) | 5962919.00 | 0.59 | 88048641.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.75 | 39.20 | 新能源汽車(chē) | 1974827.00 | 1.85 | 148449260.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.72 | 39.32 | 新能源汽車(chē) | -6332385.00 | 0.91 | 79411048.00 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | 0.69 | 11.74 | 新能源汽車(chē) | 2515036.00 | 1.08 | 55463917.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 0.67 | 9.00 | 新能源汽車(chē) | -15602475.00 | 1.85 | 91114132.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | 0.67 | 13.52 | 新能源汽車(chē) | -10023316.00 | 1.46 | 199923190.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.63 | 9.61 | 新能源汽車(chē) | -13243874.00 | 0.38 | 72789581.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.62 | 32.70 | 新能源汽車(chē) | -18665961.00 | 1.60 | 244085080.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.60 | 10.10 | 新能源汽車(chē) | -10288183.00 | 1.22 | 111367768.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.49 | 16.51 | 新能源汽車(chē) | -5389115.00 | 0.98 | 109770013.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.49 | 10.37 | 新能源汽車(chē) | -3718464.00 | 0.37 | 48504971.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.48 | 31.61 | 新能源汽車(chē) | -4073593.00 | 2.78 | 416124830.00 |
600741.SH | 華域汽車(chē) | 0.45 | 15.68 | 新能源汽車(chē) | -5648197.00 | 0.16 | 65890809.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 0.43 | 11.77 | 新能源汽車(chē) | -32626831.00 | 1.74 | 169161970.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 0.41 | 7.43 | 新能源汽車(chē) | -2479840.00 | 1.46 | 70288853.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 0.40 | 7.59 | 新能源汽車(chē) | -25306862.00 | 0.77 | 115413413.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.33 | 9.22 | 新能源汽車(chē) | -10413299.00 | 1.31 | 75401910.00 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | 0.32 | 21.96 | 新能源汽車(chē) | -2089726.00 | 0.22 | 90486818.00 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 0.32 | 44.54 | 新能源汽車(chē) | -93822175.00 | 0.94 | 522876840.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.29 | 7.01 | 新能源汽車(chē) | -36782602.00 | 1.39 | 225334650.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.29 | 10.55 | 新能源汽車(chē) | 108310.00 | 1.93 | 116191928.00 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | 0.28 | 14.40 | 新能源汽車(chē) | 516588.00 | 3.11 | 96423529.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 0.26 | 11.47 | 新能源汽車(chē) | -5785410.00 | 0.75 | 36122974.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.24 | 8.38 | 新能源汽車(chē) | -13577693.00 | 0.88 | 135364900.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.21 | 4.89 | 新能源汽車(chē) | -5366856.00 | 0.44 | 34048424.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 0.17 | 17.36 | 新能源汽車(chē) | -4323151.00 | 0.81 | 233076050.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.16 | 12.33 | 新能源汽車(chē) | -29315094.00 | 1.81 | 254953270.00 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | 0.15 | 6.71 | 新能源汽車(chē) | -6620271.00 | 1.00 | 46276192.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.14 | 22.24 | 新能源汽車(chē) | -3985273.00 | 0.07 | 63334531.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.13 | 8.02 | 新能源汽車(chē) | -2814839.00 | 0.71 | 29826049.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.11 | 28.69 | 新能源汽車(chē) | 1821560.00 | 0.84 | 49925100.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.10 | 9.81 | 新能源汽車(chē) | -8686250.00 | 0.57 | 61532049.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 0.07 | 14.00 | 新能源汽車(chē) | -750781.00 | 0.61 | 85446531.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.07 | 55.44 | 新能源汽車(chē) | -16834352.00 | 0.38 | 174990750.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 0.07 | 14.09 | 新能源汽車(chē) | -7971658.00 | 0.59 | 90986623.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.04 | 28.12 | 新能源汽車(chē) | -2668510.00 | 0.64 | 39187437.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 0.00 | 4.98 | 新能源汽車(chē) | -14337900.00 | 0.81 | 66024426.00 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | 0.00 | 2.66 | 新能源汽車(chē) | -15291390.00 | 0.48 | 85156573.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.10 | 9.79 | 新能源汽車(chē) | -3087396.00 | 0.51 | 53411410.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -0.11 | 93.40 | 新能源汽車(chē) | -18613951.00 | 5.70 | 136421780.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.35 | 20.04 | 新能源汽車(chē) | -20235428.00 | 0.52 | 85691354.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -0.37 | 8.02 | 新能源汽車(chē) | -6855331.00 | 0.99 | 55768587.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.42 | 26.20 | 新能源汽車(chē) | -4358023.00 | 1.18 | 59966929.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.55 | 23.73 | 新能源汽車(chē) | -19342858.00 | 0.78 | 204076460.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -0.59 | 28.68 | 新能源汽車(chē) | -25947894.00 | 6.16 | 218324550.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -0.60 | 23.24 | 新能源汽車(chē) | -5835817.00 | 0.57 | 62556407.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -0.61 | 17.92 | 新能源汽車(chē) | -12698406.00 | 3.13 | 93925703.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | -0.66 | 15.14 | 新能源汽車(chē) | -13041489.00 | 1.35 | 57101087.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.71 | 15.36 | 新能源汽車(chē) | -5005567.00 | 1.35 | 45739429.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -0.73 | 34.21 | 新能源汽車(chē) | -13961378.00 | 0.76 | 70484117.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.82 | 10.85 | 新能源汽車(chē) | -22518059.00 | 1.99 | 108568496.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | -0.91 | 24.95 | 新能源汽車(chē) | -26493615.00 | 3.48 | 311112420.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.99 | 15.97 | 新能源汽車(chē) | -95782827.00 | 3.86 | 650965540.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -1.10 | 7.19 | 新能源汽車(chē) | -6173944.00 | 1.23 | 69997927.00 |
002450.SZ | 康得新 | -1.15 | 18.08 | 新能源汽車(chē) | -90976895.00 | 1.20 | 622068170.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -1.35 | 19.00 | 新能源汽車(chē) | -28254833.00 | 1.70 | 138336060.00 |
600074.SH | 保千里 | -1.45 | 15.66 | 新能源汽車(chē) | -55422548.00 | 2.90 | 406342540.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -2.13 | 15.18 | 新能源汽車(chē) | -34842936.00 | 4.28 | 566893740.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -3.15 | 23.37 | 新能源汽車(chē) | -36036169.00 | 4.25 | 183848300.00 |
002610.SZ | 愛(ài)康科技 | -3.88 | 15.37 | 新能源汽車(chē) | -77880257.00 | 4.66 | 502497330.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -5.13 | 17.94 | 新能源汽車(chē) | -92803225.00 | 3.49 | 430954940.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
27日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 長(zhǎng)安汽車(chē)漲幅2.04%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。