股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002192.SZ | 融捷股份 | 10.00 | 28.38 | 鋰電池 | 78982667.00 | 11.22 | 596249260.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 5.80 | 15.86 | 鋰電池 | 42642189.00 | 2.83 | 357146840.00 |
600367.SH | 紅星發(fā)展 | 5.28 | 15.35 | 鋰電池 | 45562197.00 | 5.35 | 230656420.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | 4.99 | 16.41 | 鋰電池 | 1021593.00 | 2.43 | 220777060.00 |
002070.SZ | 眾和股份 | 4.41 | 17.53 | 鋰電池 | 37817005.00 | 3.80 | 372373940.00 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | 4.23 | 32.27 | 鋰電池 | 4358544.00 | 3.25 | 130840211.00 |
300432.SZ | 富臨精工 | 4.22 | 26.16 | 鋰電池 | 21304324.00 | 4.61 | 172869670.00 |
000760.SZ | 斯太爾 | 3.73 | 12.25 | 鋰電池 | 1955458.00 | 2.25 | 90673548.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 3.59 | 17.61 | 鋰電池 | 9549049.00 | 10.07 | 508403250.00 |
000616.SZ | 海航投資 | 3.59 | 5.49 | 鋰電池 | 9536414.00 | 1.47 | 114431020.00 |
002341.SZ | 新綸科技 | 2.96 | 19.47 | 鋰電池 | 30854143.00 | 3.65 | 194837120.00 |
002386.SZ | 天原集團 | 2.86 | 7.56 | 鋰電池 | 11214491.00 | 2.28 | 113696761.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.50 | 32.46 | 鋰電池 | 24092123.00 | 3.08 | 406221030.00 |
000821.SZ | 京山輕機 | 2.46 | 15.02 | 鋰電池 | 679650.00 | 0.76 | 38798281.00 |
000651.SZ | 格力電器 | 2.42 | 22.03 | 鋰電池 | 44727523.00 | 1.64 | 2153037100.00 |
603026.SH | 石大勝華 | 2.38 | 42.10 | 鋰電池 | 9895238.00 | 4.05 | 237692290.00 |
002631.SZ | 德爾未來 | 2.36 | 23.85 | 鋰電池 | 19615926.00 | 5.78 | 384075640.00 |
300116.SZ | 堅瑞消防 | 2.12 | 20.73 | 鋰電池 | 6939278.00 | 1.77 | 110917028.00 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 2.03 | 9.54 | 鋰電池 | -4185191.00 | 1.82 | 128160543.00 |
300082.SZ | 奧克股份 | 1.91 | 7.49 | 鋰電池 | -6890042.00 | 0.90 | 44928326.00 |
600241.SH | 時代萬恒 | 1.85 | 16.50 | 鋰電池 | -474537.00 | 0.90 | 28511579.00 |
002240.SZ | 威華股份 | 1.84 | 11.10 | 鋰電池 | 2889520.00 | 1.51 | 69896265.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.69 | 17.43 | 鋰電池 | 478352.00 | 0.65 | 95634525.00 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 1.68 | 9.08 | 鋰電池 | -14042658.00 | 2.66 | 111693147.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 1.67 | 51.09 | 鋰電池 | -5331349.00 | 2.61 | 215525110.00 |
600152.SH | 維科精華 | 1.60 | 12.05 | 鋰電池 | -1595862.00 | 5.71 | 199537870.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.57 | 35.04 | 鋰電池 | -7517870.00 | 0.92 | 110641166.00 |
600499.SH | 科達潔能 | 1.54 | 7.90 | 鋰電池 | 7595600.00 | 1.45 | 156106320.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 1.48 | 15.06 | 鋰電池 | -4514069.00 | 1.52 | 103494152.00 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 1.48 | 25.38 | 鋰電池 | -5227799.00 | 0.81 | 179603890.00 |
002426.SZ | 勝利精密 | 1.42 | 10.01 | 鋰電池 | 35858901.00 | 1.37 | 248983500.00 |
600522.SH | 中天科技 | 1.41 | 10.76 | 鋰電池 | 26491350.00 | 1.59 | 366912970.00 |
000023.SZ | 深天地A | 1.40 | 28.31 | 鋰電池 | 2028985.00 | 1.29 | 50285041.00 |
300450.SZ | 先導(dǎo)智能 | 1.40 | 30.52 | 鋰電池 | 2261555.00 | 2.13 | 109724703.00 |
600711.SH | 盛屯礦業(yè) | 1.25 | 7.31 | 鋰電池 | 172268.00 | 1.03 | 108316106.00 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 1.22 | 8.30 | 鋰電池 | -16658490.00 | 1.65 | 105096545.00 |
300068.SZ | 南都電源 | 1.19 | 21.35 | 鋰電池 | -977166.00 | 0.74 | 92046279.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.18 | 14.56 | 鋰電池 | -22559871.00 | 0.51 | 169829330.00 |
600432.SH | *ST吉恩 | 1.16 | 6.98 | 鋰電池 | 1403218.00 | 0.73 | 40697933.00 |
600854.SH | 春蘭股份 | 1.10 | 7.37 | 鋰電池 | -731036.00 | 0.83 | 31516119.00 |
002077.SZ | 大港股份 | 1.10 | 18.45 | 鋰電池 | -6738.00 | 0.40 | 18431147.00 |
600067.SH | 冠城大通 | 1.09 | 7.40 | 鋰電池 | -440615.00 | 1.76 | 192753130.00 |
002089.SZ | 新海宜 | 1.08 | 16.88 | 鋰電池 | -15844081.00 | 1.65 | 133513587.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.06 | 10.52 | 鋰電池 | -23104814.00 | 1.58 | 347692770.00 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 1.05 | 14.47 | 鋰電池 | -11004384.00 | 0.59 | 70046886.00 |
300410.SZ | 正業(yè)科技 | 1.04 | 42.92 | 鋰電池 | -2839794.00 | 2.28 | 47396281.00 |
000792.SZ | 鹽湖股份 | 1.03 | 18.59 | 鋰電池 | -6863398.00 | 0.27 | 77037477.00 |
002733.SZ | 雄韜股份 | 1.03 | 23.51 | 鋰電池 | -2647015.00 | 1.67 | 39697903.00 |
002497.SZ | 雅化集團 | 1.02 | 6.92 | 鋰電池 | 378018.00 | 0.70 | 37110249.00 |
601877.SH | 正泰電器 | 1.02 | 22.82 | 鋰電池 | -11031985.00 | 1.03 | 308219890.00 |
603799.SH | 華友鈷業(yè) | 1.00 | 28.38 | 鋰電池 | 26188021.00 | 4.56 | 348049440.00 |
002709.SZ | 天賜材料 | 0.99 | 46.75 | 鋰電池 | -21467622.00 | 4.11 | 274284250.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.97 | 11.43 | 鋰電池 | -125372813.00 | 3.51 | 1551327800.00 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 0.97 | 28.20 | 鋰電池 | -18810806.00 | 3.01 | 431138250.00 |
002723.SZ | 金萊特 | 0.94 | 23.73 | 鋰電池 | -1036260.00 | 1.78 | 23250955.00 |
000413.SZ | 東旭光電 | 0.93 | 15.22 | 鋰電池 | -77291550.00 | 7.91 | 2855720300.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.91 | 12.20 | 鋰電池 | -12277404.00 | 2.71 | 216864670.00 |
002136.SZ | 安納達 | 0.89 | 14.68 | 鋰電池 | -1142533.00 | 1.33 | 41227428.00 |
600482.SH | 中國動力 | 0.89 | 32.91 | 鋰電池 | 3975752.00 | 0.61 | 103468216.00 |
601168.SH | 西部礦業(yè) | 0.88 | 6.89 | 鋰電池 | 632021.00 | 0.42 | 67848581.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 0.85 | 10.69 | 鋰電池 | -6486362.00 | 1.27 | 49277157.00 |
603806.SH | 福斯特 | 0.84 | 46.77 | 鋰電池 | -14417032.00 | 1.77 | 73830704.00 |
002741.SZ | 光華科技 | 0.82 | 20.87 | 鋰電池 | -3956597.00 | 1.64 | 46109393.00 |
600175.SH | 美都能源 | 0.77 | 5.27 | 鋰電池 | 915088.00 | 0.69 | 52374860.00 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 0.76 | 21.32 | 鋰電池 | -26222345.00 | 2.11 | 274882440.00 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 0.75 | 5.35 | 鋰電池 | -4537337.00 | 0.67 | 50887751.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.75 | 39.20 | 鋰電池 | 1974827.00 | 1.85 | 148449260.00 |
600872.SH | 中炬高新 | 0.75 | 14.87 | 鋰電池 | -1868757.00 | 0.51 | 59596314.00 |
300457.SZ | 贏合科技 | 0.72 | 61.40 | 鋰電池 | -87106.00 | 1.13 | 36623608.00 |
600680.SH | 上海普天 | 0.69 | 35.02 | 鋰電池 | -1550485.00 | 0.63 | 56169253.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 0.67 | 9.00 | 鋰電池 | -15602475.00 | 1.85 | 91114132.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.67 | 13.52 | 鋰電池 | -10023316.00 | 1.46 | 199923190.00 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 0.67 | 37.82 | 鋰電池 | -4195789.00 | 1.04 | 384504130.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.62 | 32.70 | 鋰電池 | -18665961.00 | 1.60 | 244085080.00 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.61 | 18.16 | 鋰電池 | -4487612.00 | 1.63 | 140038250.00 |
600076.SH | 康欣新材 | 0.54 | 13.03 | 鋰電池 | 2134220.00 | 0.92 | 43366128.00 |
002171.SZ | 楚江新材 | 0.53 | 16.95 | 鋰電池 | -842281.00 | 0.87 | 47635078.00 |
002206.SZ | 海利得 | 0.53 | 17.19 | 鋰電池 | -858057.00 | 0.71 | 41583384.00 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 0.52 | 7.80 | 鋰電池 | -1019126.00 | 1.47 | 45288415.00 |
002411.SZ | 必康股份 | 0.50 | 24.06 | 鋰電池 | 7794212.00 | 2.25 | 150519950.00 |
600478.SH | 科力遠 | 0.49 | 10.37 | 鋰電池 | -3718464.00 | 0.37 | 48504971.00 |
600096.SH | 云天化 | 0.48 | 8.40 | 鋰電池 | -1415806.00 | 0.51 | 47889524.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.48 | 31.61 | 鋰電池 | -4073593.00 | 2.78 | 416124830.00 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 0.46 | 15.19 | 鋰電池 | -9747490.00 | 1.34 | 74160471.00 |
600869.SH | 智慧能源 | 0.45 | 8.94 | 鋰電池 | -1576556.00 | 0.32 | 55659686.00 |
600470.SH | 六國化工 | 0.42 | 7.24 | 鋰電池 | -5609619.00 | 1.38 | 51644090.00 |
000962.SZ | *ST東鉭 | 0.41 | 9.79 | 鋰電池 | -2287108.00 | 1.11 | 47263158.00 |
002116.SZ | 中國海誠 | 0.37 | 13.54 | 鋰電池 | -553867.00 | 0.43 | 23739999.00 |
300340.SZ | 科恒股份 | 0.36 | 53.19 | 鋰電池 | -4472605.00 | 2.28 | 99053481.00 |
600192.SH | 長城電工 | 0.32 | 9.30 | 鋰電池 | -74137.00 | 1.15 | 46875084.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.29 | 7.01 | 鋰電池 | -36782602.00 | 1.39 | 225334650.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.29 | 10.55 | 鋰電池 | 108310.00 | 1.93 | 116191928.00 |
002263.SZ | 大東南 | 0.28 | 3.58 | 鋰電池 | -6076014.00 | 0.90 | 58099645.00 |
000697.SZ | 煉石有色 | 0.27 | 22.08 | 鋰電池 | -18473604.00 | 1.42 | 142753450.00 |
600405.SH | 動力源 | 0.26 | 11.59 | 鋰電池 | -2913029.00 | 1.43 | 69682471.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.24 | 8.38 | 鋰電池 | -13577693.00 | 0.88 | 135364900.00 |
300153.SZ | 科泰電源 | 0.19 | 21.04 | 鋰電池 | -28469208.00 | 3.13 | 208204460.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.17 | 17.36 | 鋰電池 | -4323151.00 | 0.81 | 233076050.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 0.16 | 12.33 | 鋰電池 | -29315094.00 | 1.81 | 254953270.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.13 | 8.02 | 鋰電池 | -2814839.00 | 0.71 | 29826049.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 0.11 | 9.57 | 鋰電池 | -4298059.00 | 1.49 | 98333155.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.11 | 28.69 | 鋰電池 | 1821560.00 | 0.84 | 49925100.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.10 | 9.81 | 鋰電池 | -8686250.00 | 0.57 | 61532049.00 |
000541.SZ | 佛山照明 | 0.10 | 10.30 | 鋰電池 | -25102437.00 | 1.24 | 123063981.00 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 0.10 | 20.88 | 鋰電池 | -2115471.00 | 2.67 | 76773144.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.07 | 55.44 | 鋰電池 | -16834352.00 | 0.38 | 174990750.00 |
002245.SZ | 澳洋順昌 | 0.00 | 9.67 | 鋰電池 | -24376798.00 | 2.22 | 192625100.00 |
300037.SZ | 新宙邦 | -0.10 | 52.75 | 鋰電池 | -13606901.00 | 3.13 | 178227700.00 |
002080.SZ | 中材科技 | -0.11 | 17.82 | 鋰電池 | -2638919.00 | 1.08 | 35024029.00 |
300117.SZ | 嘉寓股份 | -0.30 | 6.64 | 鋰電池 | -7726638.00 | 1.39 | 65493791.00 |
300097.SZ | 智云股份 | -0.46 | 43.64 | 鋰電池 | -8884208.00 | 1.67 | 59936106.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.61 | 17.92 | 鋰電池 | -12698406.00 | 3.13 | 93925703.00 |
002455.SZ | 百川股份 | -0.65 | 9.25 | 鋰電池 | -6103624.00 | 1.75 | 48162135.00 |
000571.SZ | 新大洲A | -0.66 | 9.04 | 鋰電池 | -10516289.00 | 2.20 | 145357560.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -0.82 | 10.85 | 鋰電池 | -22518059.00 | 1.99 | 108568496.00 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -0.96 | 13.39 | 鋰電池 | -18106227.00 | 2.07 | 79180667.00 |
002168.SZ | 深圳惠程 | -1.11 | 13.38 | 鋰電池 | -23518712.00 | 1.50 | 152047070.00 |
000913.SZ | *ST錢江 | -1.20 | 18.11 | 鋰電池 | -5685503.00 | 1.45 | 117518865.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -1.35 | 19.00 | 鋰電池 | -28254833.00 | 1.70 | 138336060.00 |
600074.SH | 保千里 | -1.45 | 15.66 | 鋰電池 | -55422548.00 | 2.90 | 406342540.00 |
002057.SZ | 中鋼天源 | -1.64 | 14.43 | 鋰電池 | -13385405.00 | 3.51 | 100345602.00 |
002759.SZ | 天際股份 | -2.02 | 28.07 | 鋰電池 | -73937.00 | 12.43 | 276057340.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | -2.13 | 15.18 | 鋰電池 | -34842936.00 | 4.28 | 566893740.00 |
002045.SZ | 國光電器 | -2.29 | 12.80 | 鋰電池 | -42284526.00 | 5.03 | 268469400.00 |
300444.SZ | 雙杰電氣 | -3.02 | 27.99 | 鋰電池 | -24890158.00 | 4.50 | 122465525.00 |
300035.SZ | 中科電氣 | -4.97 | 16.82 | 鋰電池 | -40608836.00 | 17.67 | 562640270.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
27日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 杉杉股份漲幅5.80%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。