股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300153.SZ | 科泰電源 | -2.63 | 20.01 | 鋰電池 | -18321362.00 | 3.97 | 255282740.00 |
600139.SH | 西部資源 | -2.48 | 11.79 | 鋰電池 | -13742072.00 | 1.56 | 123323245.00 |
002077.SZ | 大港股份 | -2.47 | 18.53 | 鋰電池 | -1166189.00 | 1.01 | 47194140.00 |
000413.SZ | 東旭光電 | -2.17 | 14.44 | 鋰電池 | -280877940.00 | 6.89 | 2418753300.00 |
300116.SZ | 堅(jiān)瑞消防 | -1.84 | 20.23 | 鋰電池 | -14275851.00 | 1.41 | 89059833.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.71 | 16.12 | 鋰電池 | -49704147.00 | 2.77 | 369976260.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -1.62 | 32.83 | 鋰電池 | 3416354.00 | 0.93 | 161681460.00 |
603799.SH | 華友鈷業(yè) | -1.47 | 27.56 | 鋰電池 | 996816.00 | 3.12 | 236158000.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | -1.27 | 15.54 | 鋰電池 | 10467703.00 | 1.27 | 111441920.00 |
002611.SZ | 東方精工 | -1.24 | 16.71 | 鋰電池 | -15353929.00 | 4.79 | 236360470.00 |
000913.SZ | *ST錢(qián)江 | -1.22 | 18.70 | 鋰電池 | -8849831.00 | 1.72 | 148596620.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.20 | 31.24 | 鋰電池 | -49310563.00 | 2.50 | 373771640.00 |
600152.SH | 維科精華 | -1.12 | 11.46 | 鋰電池 | -10007235.00 | 4.76 | 160334730.00 |
002709.SZ | 天賜材料 | -1.06 | 46.50 | 鋰電池 | -3357964.00 | 2.32 | 155361550.00 |
300035.SZ | 中科電氣 | -1.01 | 16.70 | 鋰電池 | -19648898.00 | 10.47 | 326643290.00 |
601877.SH | 正泰電器 | -1.01 | 22.51 | 鋰電池 | -17188566.00 | 0.61 | 180429190.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -0.99 | 50.81 | 鋰電池 | -7783396.00 | 1.70 | 142117990.00 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -0.98 | 28.18 | 鋰電池 | -6458633.00 | 1.71 | 246353530.00 |
002070.SZ | 眾和股份 | -0.92 | 17.33 | 鋰電池 | -21195735.00 | 2.17 | 214347710.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -0.89 | 11.16 | 鋰電池 | -111650823.00 | 2.35 | 1035422480.00 |
600367.SH | 紅星發(fā)展 | -0.89 | 15.60 | 鋰電池 | -3513603.00 | 3.67 | 167238520.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.87 | 10.31 | 鋰電池 | -18562213.00 | 1.70 | 101492108.00 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -0.87 | 37.67 | 鋰電池 | -66981352.00 | 1.01 | 376068420.00 |
000697.SZ | 煉石有色 | -0.87 | 22.80 | 鋰電池 | -26594513.00 | 1.58 | 164173350.00 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -0.86 | 20.80 | 鋰電池 | -6340151.00 | 1.70 | 49570017.00 |
603026.SH | 石大勝華 | -0.81 | 41.52 | 鋰電池 | -12658947.00 | 2.36 | 138015520.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -0.77 | 10.36 | 鋰電池 | -54889502.00 | 1.46 | 321620030.00 |
002089.SZ | 新海宜 | -0.77 | 16.77 | 鋰電池 | -5982166.00 | 1.04 | 86241209.00 |
002341.SZ | 新綸科技 | -0.71 | 19.63 | 鋰電池 | -17601583.00 | 3.94 | 217848780.00 |
002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | -0.69 | 14.33 | 鋰電池 | -21389147.00 | 0.79 | 92894901.00 |
002192.SZ | 融捷股份 | -0.68 | 27.60 | 鋰電池 | -39864547.00 | 4.58 | 239475350.00 |
002245.SZ | 澳洋順昌 | -0.62 | 9.55 | 鋰電池 | -5192471.00 | 1.20 | 104095353.00 |
002733.SZ | 雄韜股份 | -0.60 | 23.19 | 鋰電池 | -4312241.00 | 1.29 | 30642121.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.58 | 32.49 | 鋰電池 | 263491.00 | 1.83 | 244985520.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.57 | 12.17 | 鋰電池 | -24619964.00 | 1.19 | 167139200.00 |
600711.SH | 盛屯礦業(yè) | -0.55 | 7.23 | 鋰電池 | -7116860.00 | 0.89 | 94249565.00 |
600680.SH | 上海普天 | -0.49 | 34.75 | 鋰電池 | -429384.00 | 0.41 | 37017907.00 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -0.48 | 8.25 | 鋰電池 | -3403414.00 | 1.40 | 89427833.00 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -0.47 | 21.21 | 鋰電池 | -4989456.00 | 1.35 | 176658330.00 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | -0.47 | 12.63 | 鋰電池 | -12332676.00 | 2.11 | 111009291.00 |
300432.SZ | 富臨精工 | -0.46 | 25.89 | 鋰電池 | -11359749.00 | 2.59 | 97950331.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.43 | 6.93 | 鋰電池 | -32279893.00 | 1.03 | 167797270.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.40 | 34.89 | 鋰電池 | -14329345.00 | 0.67 | 80697913.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.38 | 15.90 | 鋰電池 | 9451471.00 | 3.80 | 517004030.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.29 | 10.40 | 鋰電池 | -170798.00 | 0.30 | 40330188.00 |
002426.SZ | 勝利精密 | -0.29 | 10.36 | 鋰電池 | 42434041.00 | 1.72 | 332563760.00 |
002263.SZ | 大東南 | -0.28 | 3.56 | 鋰電池 | -22499.00 | 0.66 | 42559734.00 |
600432.SH | *ST吉恩 | -0.28 | 7.13 | 鋰電池 | 484500.00 | 0.68 | 39648538.00 |
000792.SZ | 鹽湖股份 | -0.27 | 18.72 | 鋰電池 | -9279955.00 | 0.26 | 75285848.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -0.27 | 32.99 | 鋰電池 | -921732.00 | 0.83 | 128472414.00 |
000651.SZ | 格力電器 | -0.27 | 21.84 | 鋰電池 | -149359500.00 | 0.89 | 1169801030.00 |
000760.SZ | 斯太爾 | -0.25 | 12.02 | 鋰電池 | -1024587.00 | 0.99 | 39481890.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.22 | 55.21 | 鋰電池 | -1088142.00 | 0.44 | 204100750.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -0.21 | 9.48 | 鋰電池 | -1381421.00 | 0.78 | 51653697.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -0.17 | 11.51 | 鋰電池 | 584997.00 | 0.86 | 42092828.00 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | -0.15 | 13.54 | 鋰電池 | -775395.00 | 0.24 | 13303161.10 |
600067.SH | 冠城大通 | -0.14 | 7.27 | 鋰電池 | -9753215.00 | 0.79 | 85077431.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -0.14 | 14.48 | 鋰電池 | -22031362.00 | 0.40 | 132230338.00 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -0.14 | 6.99 | 鋰電池 | 4842652.00 | 1.05 | 57595247.00 |
603806.SH | 福斯特 | -0.13 | 46.70 | 鋰電池 | -169426.00 | 1.01 | 42572546.00 |
600869.SH | 智慧能源 | -0.11 | 8.85 | 鋰電池 | -675799.00 | 0.23 | 39651343.00 |
000541.SZ | 佛山照明 | -0.10 | 10.25 | 鋰電池 | -10554318.00 | 0.66 | 66393047.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.10 | 9.80 | 鋰電池 | -4587729.00 | 0.27 | 28990549.00 |
600076.SH | 康欣新材 | -0.08 | 13.13 | 鋰電池 | -399529.00 | 0.64 | 30805314.00 |
300450.SZ | 先導(dǎo)智能 | -0.07 | 30.48 | 鋰電池 | -445486.00 | 1.64 | 84985489.00 |
002206.SZ | 海利得 | -0.06 | 16.95 | 鋰電池 | -3275535.00 | 0.46 | 27037978.00 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | -0.06 | 31.95 | 鋰電池 | -1349408.00 | 1.02 | 40637379.00 |
002741.SZ | 光華科技 | -0.05 | 20.74 | 鋰電池 | 1226544.00 | 1.21 | 34181509.00 |
000616.SZ | 海航投資 | 0.00 | 5.42 | 鋰電池 | -5808854.00 | 0.76 | 59512784.00 |
000821.SZ | 京山輕機(jī) | 0.00 | 15.02 | 鋰電池 | -1150067.00 | 0.48 | 24799685.00 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 0.00 | 13.38 | 鋰電池 | -44727.00 | 0.79 | 30493702.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.00 | 7.99 | 鋰電池 | -5018730.00 | 0.64 | 27095944.00 |
002631.SZ | 德?tīng)栁磥?lái) | 0.00 | 23.98 | 鋰電池 | 32042572.00 | 4.56 | 313592920.00 |
300068.SZ | 南都電源 | 0.00 | 21.22 | 鋰電池 | -7800312.00 | 0.69 | 85984320.00 |
600175.SH | 美都能源 | 0.00 | 5.24 | 鋰電池 | 3894927.00 | 0.68 | 52043729.00 |
002411.SZ | 必康股份 | 0.04 | 24.47 | 鋰電池 | 20483257.00 | 2.25 | 154517510.00 |
300457.SZ | 贏合科技 | 0.05 | 61.20 | 鋰電池 | -4572395.00 | 1.06 | 34545630.00 |
600522.SH | 中天科技 | 0.09 | 10.65 | 鋰電池 | -30399391.00 | 1.12 | 257146150.00 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.11 | 18.17 | 鋰電池 | 6393571.00 | 1.28 | 111014810.00 |
600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | 0.12 | 25.12 | 鋰電池 | 6339478.00 | 0.61 | 135659310.00 |
300410.SZ | 正業(yè)科技 | 0.12 | 42.64 | 鋰電池 | -6193990.00 | 2.21 | 46041769.00 |
300444.SZ | 雙杰電氣 | 0.14 | 27.90 | 鋰電池 | -2062420.00 | 2.94 | 80400071.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.16 | 19.03 | 鋰電池 | 5331687.00 | 0.85 | 69269820.00 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 0.21 | 9.41 | 鋰電池 | -1884169.00 | 1.29 | 54106878.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.24 | 29.05 | 鋰電池 | 832960.00 | 0.90 | 54326886.00 |
600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | 0.27 | 15.16 | 鋰電池 | 222591.00 | 0.96 | 53893172.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 0.28 | 10.69 | 鋰電池 | -2726611.00 | 0.85 | 33135096.00 |
002171.SZ | 楚江新材 | 0.30 | 16.67 | 鋰電池 | -2062495.00 | 0.85 | 46090182.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.34 | 17.77 | 鋰電池 | 3894162.00 | 0.87 | 131284656.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.37 | 10.80 | 鋰電池 | 4748462.00 | 1.07 | 58538525.00 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 0.38 | 5.36 | 鋰電池 | 13150353.00 | 0.96 | 73538767.00 |
000571.SZ | 新大洲A | 0.44 | 9.10 | 鋰電池 | 5106525.00 | 1.08 | 72558152.00 |
300117.SZ | 嘉寓股份 | 0.46 | 6.58 | 鋰電池 | -4086150.00 | 1.36 | 64474487.00 |
300340.SZ | 科恒股份 | 0.61 | 53.09 | 鋰電池 | 22408611.00 | 2.63 | 114180818.00 |
002723.SZ | 金萊特 | 0.67 | 24.06 | 鋰電池 | 1026189.00 | 2.30 | 30840658.00 |
601168.SH | 西部礦業(yè) | 0.73 | 6.90 | 鋰電池 | 1369698.00 | 0.41 | 67366372.00 |
002136.SZ | 安納達(dá) | 0.75 | 14.73 | 鋰電池 | 2042592.00 | 1.71 | 53970245.00 |
300037.SZ | 新宙邦 | 0.83 | 53.21 | 鋰電池 | 8948410.00 | 2.37 | 137669670.00 |
600241.SH | 時(shí)代萬(wàn)恒 | 0.97 | 16.67 | 鋰電池 | -45575.00 | 1.11 | 35752629.00 |
600872.SH | 中炬高新 | 1.01 | 14.94 | 鋰電池 | 4400123.00 | 0.53 | 62514503.00 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.02 | 7.90 | 鋰電池 | 11288152.00 | 1.81 | 57229856.00 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 1.05 | 14.45 | 鋰電池 | 5952251.00 | 2.32 | 66956662.00 |
600854.SH | 春蘭股份 | 1.08 | 7.46 | 鋰電池 | 231940.00 | 0.64 | 24533075.00 |
600096.SH | 云天化 | 1.08 | 8.46 | 鋰電池 | 3485808.00 | 0.56 | 52879990.00 |
002759.SZ | 天際股份 | 1.13 | 30.52 | 鋰電池 | -14278672.00 | 15.65 | 379109050.00 |
600499.SH | 科達(dá)潔能 | 1.28 | 7.92 | 鋰電池 | 730523.00 | 0.99 | 108182982.00 |
002386.SZ | 天原集團(tuán) | 1.32 | 7.66 | 鋰電池 | 7348165.00 | 2.95 | 152809220.00 |
002455.SZ | 百川股份 | 1.40 | 9.44 | 鋰電池 | 1284468.00 | 1.94 | 54636676.00 |
300097.SZ | 智云股份 | 1.42 | 44.93 | 鋰電池 | 16861793.00 | 2.64 | 98379710.00 |
000962.SZ | *ST東鉭 | 1.42 | 10.01 | 鋰電池 | -350973.00 | 1.04 | 45752251.00 |
000023.SZ | 深天地A | 1.42 | 28.65 | 鋰電池 | 898544.00 | 1.40 | 55596607.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 1.46 | 9.06 | 鋰電池 | 7129171.00 | 1.98 | 100438495.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | 1.53 | 13.90 | 鋰電池 | 31426695.00 | 2.46 | 348718790.00 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 1.54 | 9.90 | 鋰電池 | 33194317.00 | 6.15 | 462161400.00 |
300082.SZ | 奧克股份 | 1.70 | 8.38 | 鋰電池 | -57455844.00 | 5.92 | 328292050.00 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | 1.79 | 7.38 | 鋰電池 | 11183773.00 | 2.42 | 92827829.00 |
002080.SZ | 中材科技 | 1.98 | 18.05 | 鋰電池 | 3707997.00 | 1.95 | 64284930.00 |
600409.SH | 三友化工 | 2.00 | 8.69 | 鋰電池 | 4538429.00 | 1.09 | 174494410.00 |
600110.SH | 諾德股份 | 2.04 | 10.49 | 鋰電池 | 112419027.00 | 8.44 | 1017304970.00 |
600074.SH | 保千里 | 2.16 | 16.10 | 鋰電池 | 59989983.00 | 4.42 | 634552730.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 2.34 | 18.39 | 鋰電池 | 22363058.00 | 4.62 | 142758710.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.46 | 42.00 | 鋰電池 | 48353595.00 | 3.84 | 325015140.00 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 2.53 | 13.77 | 鋰電池 | 5034412.00 | 2.41 | 249448660.00 |
002240.SZ | 威華股份 | 2.76 | 11.53 | 鋰電池 | 15556932.00 | 3.08 | 147409310.00 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 3.11 | 9.28 | 鋰電池 | 7114004.00 | 2.46 | 107226752.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 5.76 | 20.20 | 鋰電池 | -18065844.00 | 2.55 | 829886860.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
29日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 西部資源跌幅2.48%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。