股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 5.76 | 20.20 | 新能源汽車 | -18065844.00 | 2.55 | 829886860.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 3.33 | 20.81 | 新能源汽車 | 18916274.00 | 1.32 | 132659528.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 3.31 | 21.86 | 新能源汽車 | 2272206.00 | 1.49 | 32421562.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 2.68 | 23.79 | 新能源汽車 | 34436574.00 | 2.95 | 129024918.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.46 | 42.00 | 新能源汽車 | 48353595.00 | 3.84 | 325015140.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.34 | 18.39 | 新能源汽車 | 22363058.00 | 4.62 | 142758710.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 2.26 | 8.16 | 新能源汽車 | 4313562.00 | 0.95 | 53863203.00 |
600074.SH | 保千里 | 2.16 | 16.10 | 新能源汽車 | 59989983.00 | 4.42 | 634552730.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 2.10 | 24.86 | 新能源汽車 | 16814907.00 | 1.43 | 164164280.00 |
600409.SH | 三友化工 | 2.00 | 8.69 | 新能源汽車 | 4538429.00 | 1.09 | 174494410.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.53 | 13.90 | 新能源汽車 | 31426695.00 | 2.46 | 348718790.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.50 | 15.57 | 新能源汽車 | -3043665.00 | 1.19 | 40802562.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 1.46 | 9.06 | 新能源汽車 | 7129171.00 | 1.98 | 100438495.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 1.39 | 29.16 | 新能源汽車 | 25195613.00 | 4.83 | 174274370.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.20 | 8.47 | 新能源汽車 | 3914674.00 | 1.21 | 62507146.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.84 | 9.63 | 新能源汽車 | 74228.00 | 0.23 | 21341926.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.79 | 8.99 | 新能源汽車 | -104096.00 | 0.48 | 19758409.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 0.70 | 15.75 | 新能源汽車 | -12050752.00 | 0.19 | 76032934.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 0.68 | 25.20 | 新能源汽車 | 2516700.00 | 0.97 | 38208927.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.61 | 14.87 | 新能源汽車 | 2208829.00 | 0.31 | 26162903.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.58 | 14.00 | 新能源汽車 | -2189671.00 | 0.70 | 30795176.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 0.57 | 15.79 | 新能源汽車 | 42679039.00 | 0.50 | 267252420.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.57 | 12.46 | 新能源汽車 | -1582372.00 | 0.86 | 41191000.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.56 | 14.48 | 新能源汽車 | 689855.00 | 1.35 | 37479152.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 0.51 | 23.72 | 新能源汽車 | -13404525.00 | 0.45 | 118740615.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.51 | 21.79 | 新能源汽車 | -59436625.00 | 0.10 | 244463020.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.50 | 4.01 | 新能源汽車 | 2321219.00 | 0.71 | 130604089.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.41 | 4.89 | 新能源汽車 | 4336986.00 | 0.45 | 35383954.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.39 | 10.31 | 新能源汽車 | -1461853.00 | 0.40 | 35111650.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.37 | 10.80 | 新能源汽車 | 4748462.00 | 1.07 | 58538525.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.34 | 17.77 | 新能源汽車 | 3894162.00 | 0.87 | 131284656.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.32 | 22.01 | 新能源汽車 | 669972.00 | 0.15 | 61455047.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.31 | 9.60 | 新能源汽車 | 7937399.00 | 0.30 | 57911077.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.30 | 9.97 | 新能源汽車 | -2575180.00 | 1.06 | 96920432.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 0.28 | 28.29 | 新能源汽車 | 10759938.00 | 1.72 | 83059931.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.27 | 7.57 | 新能源汽車 | 6730304.00 | 0.54 | 81626502.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 0.24 | 29.05 | 新能源汽車 | 832960.00 | 0.90 | 54326886.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.21 | 38.85 | 新能源汽車 | 1765693.00 | 0.88 | 77028914.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.16 | 19.03 | 新能源汽車 | 5331687.00 | 0.85 | 69269820.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 0.13 | 71.86 | 新能源汽車 | -1398211.00 | 1.99 | 28595762.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 0.12 | 34.22 | 新能源汽車 | -994204.00 | 0.52 | 48466607.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.11 | 9.54 | 新能源汽車 | -12253655.00 | 0.66 | 78218097.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 0.09 | 44.22 | 新能源汽車 | 13467081.00 | 0.97 | 548190910.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.09 | 11.64 | 新能源汽車 | -3788837.00 | 0.97 | 49805621.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.09 | 11.81 | 新能源汽車 | -11344304.00 | 0.83 | 82015592.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.07 | 14.71 | 新能源汽車 | 11620271.00 | 0.37 | 183513740.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.03 | 40.20 | 新能源汽車 | -2336263.00 | 0.50 | 120563074.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.00 | 4.95 | 新能源汽車 | -16390497.00 | 0.90 | 72912402.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 0.00 | 11.09 | 新能源汽車 | -2106204.00 | 1.04 | 46639264.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.00 | 7.99 | 新能源汽車 | -5018730.00 | 0.64 | 27095944.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.00 | 18.05 | 新能源汽車 | 19089079.00 | 0.82 | 426109500.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 0.00 | 14.91 | 新能源汽車 | -3588640.00 | 0.54 | 22856612.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 0.00 | 7.07 | 新能源汽車 | -1637971.00 | 0.69 | 38659793.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 2.66 | 新能源汽車 | -6715832.00 | 0.41 | 72798661.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.06 | 16.82 | 新能源汽車 | -2583314.00 | 0.54 | 84373798.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.10 | 20.30 | 新能源汽車 | 9917998.00 | 0.60 | 101160723.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.10 | 9.80 | 新能源汽車 | -4587729.00 | 0.27 | 28990549.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.14 | 14.48 | 新能源汽車 | -22031362.00 | 0.40 | 132230338.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.22 | 55.21 | 新能源汽車 | -1088142.00 | 0.44 | 204100750.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.25 | 28.03 | 新能源汽車 | -2314672.00 | 0.45 | 27597818.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | -0.26 | 15.28 | 新能源汽車 | -1279384.00 | 0.24 | 21212451.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -0.26 | 18.97 | 新能源汽車 | -1469821.00 | 0.60 | 22674711.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -0.27 | 32.99 | 新能源汽車 | -921732.00 | 0.83 | 128472414.00 |
000651.SZ | 格力電器 | -0.27 | 21.84 | 新能源汽車 | -149359500.00 | 0.89 | 1169801030.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.28 | 14.41 | 新能源汽車 | 721952.00 | 1.94 | 62235324.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.29 | 10.40 | 新能源汽車 | -170798.00 | 0.30 | 40330188.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.32 | 22.12 | 新能源汽車 | -1686640.00 | 0.07 | 63917314.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -0.35 | 25.80 | 新能源汽車 | -10919767.00 | 1.27 | 64437021.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.38 | 15.90 | 新能源汽車 | 9451471.00 | 3.80 | 517004030.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -0.39 | 12.63 | 新能源汽車 | -1920908.00 | 0.67 | 34250653.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.40 | 34.89 | 新能源汽車 | -14329345.00 | 0.67 | 80697913.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.43 | 16.39 | 新能源汽車 | -6731827.00 | 0.63 | 71659052.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.43 | 6.93 | 新能源汽車 | -32279893.00 | 1.03 | 167797270.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.44 | 6.73 | 新能源汽車 | 390674.00 | 0.67 | 31497037.00 |
002224.SZ | 三力士 | -0.47 | 17.08 | 新能源汽車 | -22917155.00 | 1.59 | 128826560.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.48 | 10.47 | 新能源汽車 | -24927266.00 | 0.83 | 123225761.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -0.54 | 7.40 | 新能源汽車 | -707990.00 | 1.12 | 54114029.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -0.56 | 16.03 | 新能源汽車 | -14898764.00 | 2.76 | 171353180.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.57 | 12.17 | 新能源汽車 | -24619964.00 | 1.19 | 167139200.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.58 | 32.49 | 新能源汽車 | 263491.00 | 1.83 | 244985520.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.62 | 9.69 | 新能源汽車 | -9982746.00 | 0.44 | 45922325.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -0.77 | 10.36 | 新能源汽車 | -54889502.00 | 1.46 | 321620030.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -0.86 | 11.54 | 新能源汽車 | -1373630.00 | 0.71 | 34734611.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.87 | 10.31 | 新能源汽車 | -18562213.00 | 1.70 | 101492108.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -0.88 | 17.94 | 新能源汽車 | -1497365.00 | 1.70 | 145763400.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -0.89 | 11.16 | 新能源汽車 | -111650823.00 | 2.35 | 1035422480.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -0.99 | 50.81 | 新能源汽車 | -7783396.00 | 1.70 | 142117990.00 |
002434.SZ | 萬里揚(yáng) | -1.00 | 13.86 | 新能源汽車 | -14065121.00 | 0.80 | 111543531.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.07 | 9.27 | 新能源汽車 | -12147038.00 | 1.38 | 80617942.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -1.07 | 90.90 | 新能源汽車 | -20636284.00 | 4.36 | 103934713.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -1.20 | 13.20 | 新能源汽車 | -13191052.00 | 4.78 | 89041360.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -1.20 | 31.24 | 新能源汽車 | -49310563.00 | 2.50 | 373771640.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -1.21 | 10.58 | 新能源汽車 | -10929802.00 | 0.20 | 125461007.00 |
002611.SZ | 東方精工 | -1.24 | 16.71 | 新能源汽車 | -15353929.00 | 4.79 | 236360470.00 |
002617.SZ | 露笑科技 | -1.27 | 15.54 | 新能源汽車 | 10467703.00 | 1.27 | 111441920.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -1.28 | 24.66 | 新能源汽車 | -5210152.00 | 2.07 | 185073870.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -1.29 | 12.27 | 新能源汽車 | -3949628.00 | 0.67 | 35057834.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -1.51 | 17.63 | 新能源汽車 | -24358584.00 | 1.04 | 126270672.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -1.62 | 32.83 | 新能源汽車 | 3416354.00 | 0.93 | 161681460.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.71 | 16.12 | 新能源汽車 | -49704147.00 | 2.77 | 369976260.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.83 | 15.59 | 新能源汽車 | -110519877.00 | 3.09 | 521417160.00 |
601127.SH | 小康股份 | -1.89 | 26.47 | 新能源汽車 | -17678174.00 | 3.46 | 130998290.00 |
600139.SH | 西部資源 | -2.48 | 11.79 | 新能源汽車 | -13742072.00 | 1.56 | 123323245.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -2.58 | 6.80 | 新能源汽車 | -4552116.00 | 1.08 | 56083539.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -3.03 | 19.54 | 新能源汽車 | -152116220.00 | 4.64 | 1053537150.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -5.29 | 3.76 | 新能源汽車 | -139287980.00 | 4.98 | 526698870.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
29日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 江淮汽車漲幅1.53%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。