股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
600680.SH | 上海普天 | -6.20 | 27.08 | 充電樁 | -37321059.00 | 567420667.00 | 7.30 |
300141.SZ | 和順電氣 | -6.19 | 15.01 | 充電樁 | -14420920.00 | 140806258.81 | 6.97 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | -6.12 | 12.28 | 充電樁 | -44161146.00 | 416060561.87 | 6.95 |
002533.SZ | 金杯電工 | -4.35 | 6.81 | 充電樁 | -10981291.00 | 148954155.06 | 2.96 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -4.32 | 16.16 | 充電樁 | -31558567.00 | 127322972.19 | 1.29 |
002358.SZ | 森源電氣 | -4.28 | 12.96 | 充電樁 | -21094501.00 | 271428454.93 | 2.40 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -4.21 | 6.15 | 充電樁 | -24525079.00 | 88668030.46 | 2.17 |
300001.SZ | 特銳德 | -4.11 | 16.80 | 充電樁 | -72009508.00 | 512090041.54 | 3.15 |
002227.SZ | 奧特迅 | -4.06 | 30.52 | 充電樁 | -31622972.00 | 905929915.52 | 11.23 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -4.01 | 13.39 | 充電樁 | -13073460.00 | 157257851.43 | 3.45 |
300376.SZ | 易事特 | -3.97 | 34.33 | 充電樁 | -5931943.00 | 144658579.81 | 5.26 |
002334.SZ | 英威騰 | -3.85 | 8.00 | 充電樁 | -37049081.00 | 103959364.20 | 3.13 |
002190.SZ | 成飛集成 | -3.82 | 28.98 | 充電樁 | -31205911.00 | 274338954.36 | 2.26 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | -3.80 | 7.35 | 充電樁 | -3011411.00 | 82386487.00 | 1.60 |
000682.SZ | 東方電子 | -3.73 | 5.16 | 充電樁 | -16311717.00 | 82061690.45 | 1.83 |
002706.SZ | 良信電器 | -3.43 | 37.42 | 充電樁 | -1297475.00 | 33672324.59 | 1.58 |
600330.SH | 天通股份 | -3.43 | 9.01 | 充電樁 | -15970406.00 | 198688197.00 | 3.45 |
002519.SZ | 銀河電子 | -3.01 | 16.78 | 充電樁 | -2928820.00 | 83109055.11 | 0.82 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -2.86 | 15.61 | 充電樁 | -13675608.00 | 209354005.21 | 3.16 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -2.85 | 8.17 | 充電樁 | -3423478.00 | 51952145.06 | 2.57 |
002028.SZ | 思源電氣 | -2.17 | 11.30 | 充電樁 | -12535245.00 | 90450668.78 | 1.45 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -2.07 | 14.20 | 充電樁 | -4653979.00 | 242592772.00 | 0.76 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -2.05 | 12.43 | 充電樁 | -3174843.00 | 197185525.54 | 2.62 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.17 | 61.08 | 充電樁 | -74230455.00 | 1067749846.39 | 1.75 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -0.81 | 20.71 | 充電樁 | -68472730.00 | 1548036606.68 | 10.62 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 0.28 | 7.20 | 充電樁 | -1798359.00 | 124811036.33 | 2.31 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 0.38 | 18.58 | 充電樁 | -28462941.00 | 199700341.16 | 3.34 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 1.91 | 29.35 | 充電樁 | -21500953.00 | 333715560.60 | 6.70 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
29日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 上海普天跌幅6.20%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。