股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(元) | 概念資訊 | 成交額(元) | 換手率(%) |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 充電樁 | 23.84 | 10.01 | 32837007.00 | 182274507.95 | 5.50 | 23.04 |
002706.SZ | 良信電器 | 充電樁 | 38.69 | 6.41 | 13622539.00 | 101394200.32 | 12.27 | 35.51 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 20.76 | 2.93 | -8369983.00 | 310978555.28 | 2.54 | 33.41 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | 充電樁 | 8.76 | 2.58 | 2190194.00 | 99893131.36 | 3.29 | 242.98 |
002212.SZ | 南洋股份 | 充電樁 | 7.18 | 2.43 | -6236528.00 | 90483396.34 | 4.35 | 66.53 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 充電樁 | 10.74 | 2.29 | 6625787.00 | 59802980.70 | 1.87 | 52.10 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 16.39 | 1.80 | 46999495.00 | 505559457.00 | 1.41 | 35.74 |
002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 56.58 | 1.76 | 35485032.00 | 497686382.39 | 2.55 | -4026.95 |
600330.SH | 天通股份 | 充電樁 | 11.24 | 1.54 | 3251587.00 | 96965472.00 | 1.47 | 228.87 |
002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 9.32 | 1.41 | -3348534.00 | 130100200.48 | 3.10 | -30.67 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 7.21 | 1.41 | 2290283.00 | 77108470.00 | 1.69 | -16.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 充電樁 | 24.69 | 1.40 | -25121120.00 | 150632877.79 | 6.30 | 74.15 |
300376.SZ | 易事特 | 充電樁 | 38.60 | 1.18 | -18603700.00 | 139502028.80 | 8.20 | 45.33 |
002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 25.14 | 1.17 | 839168.00 | 73746345.28 | 1.35 | 287.23 |
002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 11.28 | 0.98 | 1317381.00 | 77817403.90 | 1.48 | 25.34 |
002334.SZ | 英威騰 | 充電樁 | 15.39 | 0.92 | -3878919.00 | 57939565.85 | 1.51 | 36.07 |
002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 48.85 | 0.83 | -29370902.00 | 147469525.99 | 0.46 | 167.67 |
000682.SZ | 東方電子 | 充電樁 | 4.06 | 0.74 | -3939352.00 | 46311944.57 | 1.17 | 130.43 |
600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 17.85 | 0.73 | 225783.00 | 26306194.00 | 0.57 | 1065.59 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 充電樁 | 21.60 | 0.70 | -223303.00 | 61417031.45 | 1.46 | 60.49 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 11.73 | 0.60 | -6303357.00 | 101968949.00 | 2.28 | 98.67 |
300001.SZ | 特銳德 | 充電樁 | 19.71 | 0.56 | -2760907.00 | 43117748.64 | 0.57 | 55.78 |
300141.SZ | 和順電氣 | 充電樁 | 15.56 | 0.45 | -20740.00 | 23820837.00 | 1.45 | 44.50 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 充電樁 | 8.96 | 0.34 | -19767269.00 | 136380518.79 | 1.88 | 43.43 |
002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 13.75 | 0.00 | -30591.00 | 117052403.83 | 3.17 | 48.68 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 充電樁 | 3.89 | -0.77 | -36778573.00 | 360197188.22 | 10.09 | -70.51 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
23日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 眾業(yè)達(dá)漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。