股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(元) | 概念資訊 | 成交額(元) | 換手率(%) |
002224.SZ | 三力士 | 新能源汽車(chē) | 8.35 | 6.51 | 41652812.00 | 227821694.98 | 6.29 | 36.27 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車(chē) | 19.15 | 6.45 | 19123130.00 | 102154415.06 | 6.33 | 537.61 |
002662.SZ | 京威股份 | 新能源汽車(chē) | 13.15 | 5.03 | 3798201.00 | 97984143.34 | 4.96 | 24.01 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 新能源汽車(chē) | 27.48 | 4.77 | 19281851.00 | 94374739.29 | 0.92 | 26.49 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 11.46 | 4.47 | 30631392.00 | 129874607.00 | 2.61 | 31.87 |
600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車(chē) | 14.20 | 4.26 | 26222903.00 | 336628133.00 | 6.25 | -215.28 |
600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車(chē) | 6.11 | 4.09 | 24033312.00 | 131815208.00 | 3.78 | 866.48 |
002284.SZ | 亞太股份 | 新能源汽車(chē) | 15.51 | 3.88 | 9047832.00 | 64056707.90 | 1.60 | 23.68 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車(chē) | 14.58 | 3.26 | 26986854.00 | 192087031.00 | 2.88 | 53.15 |
600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車(chē) | 13.33 | 3.01 | 24740873.00 | 306680322.00 | 1.40 | 15.91 |
600139.SH | 西部資源 | 新能源汽車(chē) | 17.38 | 2.78 | 6365754.00 | 176775717.00 | 1.63 | 1473.76 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 新能源汽車(chē) | 10.74 | 2.29 | 6625787.00 | 59802980.70 | 1.87 | 52.10 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 10.30 | 2.28 | -1758482.00 | 20499126.00 | 0.91 | -20.52 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 新能源汽車(chē) | 18.45 | 1.88 | 3979220.00 | 45100879.03 | 2.99 | 67.33 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車(chē) | 15.48 | 1.78 | 20978556.00 | 343869096.46 | 2.10 | 50.91 |
002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車(chē) | 56.58 | 1.76 | 35485032.00 | 497686382.39 | 2.55 | -4026.95 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 新能源汽車(chē) | 12.92 | 1.73 | 21515311.00 | 300746598.92 | 1.22 | 35.21 |
600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車(chē) | 9.71 | 1.57 | -531091.00 | 36751632.00 | 1.20 | 208.62 |
002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車(chē) | 20.09 | 1.57 | -6123961.00 | 84353259.36 | 2.28 | 570.12 |
000922.SZ | 佳電股份 | 新能源汽車(chē) | 14.28 | 1.49 | -11720926.00 | 125258519.29 | 2.95 | 37.20 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 4.54 | 1.34 | -6093451.00 | 48716704.66 | 0.66 | 29.93 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 新能源汽車(chē) | 13.07 | 1.32 | -50170423.00 | 356160665.59 | 1.83 | 42.75 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車(chē) | 17.34 | 1.29 | -3025304.00 | 81596367.13 | 1.51 | 65.99 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 新能源汽車(chē) | 13.53 | 1.27 | 7925803.00 | 49171326.00 | 1.90 | 29.87 |
000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車(chē) | 38.09 | 1.17 | -1331631.00 | 130531306.86 | 1.68 | 45.06 |
002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車(chē) | 25.14 | 1.17 | 839168.00 | 73746345.28 | 1.35 | 287.23 |
601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車(chē) | 14.05 | 0.93 | -7157728.00 | 130113581.00 | 1.11 | 20.60 |
002334.SZ | 英威騰 | 新能源汽車(chē) | 15.39 | 0.92 | -3878919.00 | 57939565.85 | 1.51 | 36.07 |
002450.SZ | 康得新 | 新能源汽車(chē) | 28.73 | 0.91 | -21363835.00 | 308029869.13 | 1.15 | 30.14 |
002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車(chē) | 48.85 | 0.83 | -29370902.00 | 147469525.99 | 0.46 | 167.67 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 13.08 | 0.77 | -24064145.00 | 178402827.57 | 0.40 | 8.41 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 新能源汽車(chē) | 8.11 | 0.75 | -3230565.00 | 113925666.09 | 0.90 | 82.29 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 新能源汽車(chē) | 37.60 | 0.67 | -3650701.00 | 215340979.13 | 1.20 | 104.12 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 12.24 | 0.66 | -19740300.00 | 168634292.00 | 1.29 | 17.09 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車(chē) | 20.34 | 0.64 | -11942038.00 | 52195976.71 | 1.63 | 853.26 |
600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車(chē) | 12.48 | 0.56 | -1837075.00 | 227312612.00 | 3.36 | 93.65 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 5.54 | 0.54 | -6356.00 | 86707402.84 | 2.26 | 172.92 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | 新能源汽車(chē) | 5.66 | 0.53 | -2574922.00 | 103226484.00 | 0.72 | 27.60 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 新能源汽車(chē) | 10.98 | 0.46 | -34385120.00 | 130260648.78 | 0.85 | 28.29 |
600563.SH | 法拉電子 | 新能源汽車(chē) | 33.29 | 0.45 | -707847.00 | 71004270.00 | 0.95 | 24.30 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車(chē) | 18.00 | 0.45 | -15423528.00 | 262497608.00 | 0.16 | 7.31 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 新能源汽車(chē) | 15.47 | 0.39 | -7502926.00 | 63519103.02 | 1.18 | 30.19 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 新能源汽車(chē) | 8.96 | 0.34 | -19767269.00 | 136380518.79 | 1.88 | 43.43 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車(chē) | 21.90 | 0.27 | -23156394.00 | 158651961.00 | 1.53 | 1168.15 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車(chē) | 8.23 | 0.24 | -2560503.00 | 44403155.00 | 0.90 | 15.35 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 12.86 | 0.23 | -6893786.00 | 42721212.81 | 1.39 | 7.49 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | 新能源汽車(chē) | 17.95 | 0.22 | -8622715.00 | 144385379.00 | 0.64 | 16.36 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車(chē) | 4.76 | 0.21 | -5580945.00 | 37204954.73 | 0.49 | -8.72 |
002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車(chē) | 9.88 | 0.20 | -18681139.00 | 112288581.92 | 3.75 | 142.14 |
600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車(chē) | 17.45 | 0.17 | -28130885.00 | 129294093.00 | 1.81 | 30.14 |
000063.SZ | 中興通訊 | 新能源汽車(chē) | 14.86 | 0.13 | -41408085.00 | 751607350.05 | 1.82 | 22.64 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
23日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 三力士漲6.51%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。