股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002227.SZ | 奧特迅 | 7.05 | 26.89 | 新能源汽車 | -39298564.00 | 437089063.37 | 7.85 | 307.22 |
600303.SH | 曙光股份 | 3.62 | 5.73 | 新能源汽車 | 5782820.00 | 96545668.00 | 2.99 | 812.59 |
600166.SH | 福田汽車 | 3.19 | 5.83 | 新能源汽車 | -6089593.00 | 337453583.00 | 2.31 | 28.43 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 2.39 | 21.02 | 新能源汽車 | 1245031.00 | 45853480.86 | 1.42 | 881.79 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 2.35 | 15.67 | 新能源汽車 | -4344912.00 | 93435476.66 | 1.41 | 130.47 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 2.03 | 31.14 | 新能源汽車 | 18612128.00 | 138805523.00 | 1.48 | 11.98 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.91 | 26.65 | 新能源汽車 | -70906952.00 | 344200496.98 | 12.90 | 61.96 |
002450.SZ | 康得新 | 1.82 | 28.49 | 新能源汽車 | 9793702.00 | 275017638.53 | 1.03 | 29.86 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.72 | 8.28 | 新能源汽車 | 13781888.00 | 83559295.00 | 1.68 | 15.44 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 1.45 | 37.85 | 新能源汽車 | -524219.00 | 226188011.42 | 1.27 | 104.81 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.44 | 9.86 | 新能源汽車 | 726666.00 | 19612838.00 | 0.91 | -19.64 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.40 | 11.59 | 新能源汽車 | -1162841.00 | 84602655.00 | 1.36 | 86.98 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.37 | 14.05 | 新能源汽車 | -425877.00 | 164830331.71 | 3.98 | 36.61 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.28 | 15.08 | 新能源汽車 | 269762.00 | 41495936.64 | 1.06 | 23.02 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.22 | 14.08 | 新能源汽車 | -55421213.00 | 650562014.30 | 1.66 | 21.45 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.11 | 10.01 | 新能源汽車 | -16622000.00 | 206228486.47 | 6.83 | 127.66 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.06 | 4.78 | 新能源汽車 | -941304.00 | 29399035.68 | 0.39 | -8.75 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 1.05 | 13.52 | 新能源汽車 | 5260421.00 | 64054549.00 | 2.48 | 29.85 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.91 | 17.66 | 新能源汽車 | -26256734.00 | 403814994.00 | 0.25 | 7.17 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.87 | 20.94 | 新能源汽車 | -4763651.00 | 130612159.00 | 1.33 | 1116.95 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.77 | 18.28 | 新能源汽車 | -1670111.00 | 189902193.00 | 0.84 | 16.66 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.73 | 8.25 | 新能源汽車 | -8056900.00 | 175990138.80 | 1.36 | 83.71 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.66 | 4.61 | 新能源汽車 | -1035578.00 | 77257437.52 | 1.03 | 30.39 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.56 | 50.26 | 新能源汽車 | -39609336.00 | 209811586.09 | 0.64 | 172.51 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.46 | 10.96 | 新能源汽車 | -8207174.00 | 151244277.11 | 0.98 | 28.24 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.11 | 9.10 | 新能源汽車 | -43867166.00 | 362030555.18 | 4.95 | 44.11 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.10 | 10.35 | 新能源汽車 | -7953226.00 | 57610207.52 | 1.89 | 50.21 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
17日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 福田汽車漲3.19%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。