股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
601777.SH | 力帆股份 | 10.04 | 9.21 | 新能源汽車 | 13132483.00 | 150817535.00 | 1.44 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 10.04 | 12.06 | 新能源汽車 | 16214056.00 | 310587546.54 | 2.29 |
002363.SZ | 隆基機械 | 10.04 | 13.04 | 新能源汽車 | 14490763.00 | 196474367.22 | 7.38 |
601311.SH | 駱駝股份 | 10.03 | 13.49 | 新能源汽車 | 19280555.00 | 196228384.00 | 1.61 |
600390.SH | 金瑞科技 | 10.03 | 9.98 | 新能源汽車 | 12360928.00 | 205314172.00 | 5.78 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 10.03 | 16.79 | 新能源汽車 | 1887062.00 | 49976842.51 | 2.28 |
300274.SZ | 陽光電源 | 10.03 | 20.74 | 新能源汽車 | 32253707.00 | 200393682.81 | 2.23 |
601238.SH | 廣汽集團 | 10.02 | 19.10 | 新能源汽車 | 80313881.00 | 97299398.00 | 0.41 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 10.02 | 15.15 | 新能源汽車 | -6687543.00 | 100307900.12 | 4.98 |
002227.SZ | 奧特迅 | 10.02 | 19.21 | 新能源汽車 | 8115364.00 | 124999525.93 | 4.26 |
002594.SZ | 比亞迪 | 10.01 | 51.87 | 新能源汽車 | 47785690.00 | 465990897.15 | 1.81 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 10.01 | 33.97 | 新能源汽車 | 183060176.00 | 1584684310.23 | 5.22 |
002334.SZ | 英威騰 | 10.01 | 7.91 | 新能源汽車 | 19170305.00 | 155387868.63 | 4.14 |
300001.SZ | 特銳德 | 10.01 | 12.97 | 新能源汽車 | 20434285.00 | 202729741.76 | 1.80 |
002454.SZ | 松芝股份 | 10.01 | 12.09 | 新能源汽車 | 4986433.00 | 64580722.99 | 2.25 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 10.00 | 16.39 | 新能源汽車 | 233394647.00 | 1308850311.60 | 4.11 |
300224.SZ | 正海磁材 | 10.00 | 21.67 | 新能源汽車 | 28777753.00 | 99897998.31 | 1.96 |
002074.SZ | 東源電器 | 10.00 | 27.50 | 新能源汽車 | 33549755.00 | 556116435.02 | 7.76 |
002519.SZ | 銀河電子 | 10.00 | 16.50 | 新能源汽車 | -3380442.00 | 153072243.81 | 2.71 |
300207.SZ | 欣旺達 | 10.00 | 21.01 | 新能源汽車 | 17006513.00 | 143610788.54 | 1.38 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 9.99 | 15.74 | 新能源汽車 | 16931683.00 | 185375521.88 | 3.96 |
002389.SZ | 南洋科技 | 9.99 | 11.45 | 新能源汽車 | 1077370.00 | 204597884.38 | 5.13 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 9.99 | 8.26 | 新能源汽車 | 8444102.00 | 71151141.01 | 4.79 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 9.99 | 19.27 | 新能源汽車 | 21821122.00 | 277035095.54 | 2.44 |
000009.SZ | 中國寶安 | 9.99 | 9.91 | 新能源汽車 | 43206984.00 | 686411800.38 | 4.13 |
002196.SZ | 方正電機 | 9.98 | 17.74 | 新能源汽車 | 4289278.00 | 74219687.75 | 3.42 |
002407.SZ | 多氟多 | 9.98 | 25.67 | 新能源汽車 | 60901845.00 | 674016205.37 | 14.76 |
300328.SZ | 宜安科技 | 9.98 | 20.05 | 新能源汽車 | 4406433.00 | 74788359.72 | 2.30 |
000957.SZ | 中通客車 | 9.98 | 15.87 | 新能源汽車 | 4482468.00 | 66697841.43 | 2.84 |
002190.SZ | 成飛集成 | 9.98 | 27.87 | 新能源汽車 | 36439277.00 | 386526654.71 | 3.83 |
000922.SZ | 佳電股份 | 9.98 | 13.89 | 新能源汽車 | 84769171.00 | 368245076.37 | 12.84 |
601965.SH | 中國汽研 | 9.97 | 7.72 | 新能源汽車 | 10286317.00 | 50991249.00 | 0.87 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 9.97 | 15.99 | 新能源汽車 | 17093869.00 | 555139987.10 | 7.12 |
300325.SZ | 德威新材 | 9.96 | 9.27 | 新能源汽車 | 11320023.00 | 66086240.25 | 2.03 |
002284.SZ | 亞太股份 | 9.95 | 9.39 | 新能源汽車 | 3632296.00 | 73121134.56 | 1.65 |
600232.SH | 金鷹股份 | 9.95 | 6.85 | 新能源汽車 | 6593503.00 | 39855522.00 | 2.04 |
000868.SZ | 安凱客車 | 9.95 | 6.63 | 新能源汽車 | 22942566.00 | 202737104.99 | 5.23 |
600884.SH | 杉杉股份 | 9.77 | 21.34 | 新能源汽車 | 30944025.00 | 185597451.00 | 3.18 |
002529.SZ | 海源機械 | 9.72 | 15.80 | 新能源汽車 | 4142865.00 | 190884864.25 | 10.56 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 9.57 | 15.00 | 新能源汽車 | -53889544.00 | 371267082.40 | 3.47 |
600213.SH | 亞星客車 | 9.46 | 10.30 | 新能源汽車 | -786520.00 | 84260047.00 | 5.77 |
000049.SZ | 德賽電池 | 9.43 | 36.10 | 新能源汽車 | 16233143.00 | 115548817.01 | 1.65 |
600409.SH | 三友化工 | 9.36 | 7.01 | 新能源汽車 | 2021959.00 | 226570351.00 | 1.46 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 9.31 | 13.38 | 新能源汽車 | 1827030.00 | 104459411.63 | 11.16 |
600418.SH | 江淮汽車 | 9.24 | 11.71 | 新能源汽車 | 46243369.00 | 319235860.00 | 3.97 |
002249.SZ | 大洋電機 | 9.21 | 9.25 | 新能源汽車 | 19261717.00 | 267969729.56 | 3.31 |
600875.SH | 東方電氣 | 9.20 | 12.70 | 新能源汽車 | 32505869.00 | 421383924.00 | 1.88 |
600563.SH | 法拉電子 | 9.12 | 26.32 | 新能源汽車 | 10360645.00 | 60117035.00 | 1.34 |
002662.SZ | 京威股份 | 9.02 | 10.03 | 新能源汽車 | -1083641.00 | 57236511.54 | 1.89 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 8.96 | 12.40 | 新能源汽車 | -1952236.00 | 106060494.88 | 3.35 |
600303.SH | 曙光股份 | 8.93 | 5.49 | 新能源汽車 | 3046970.00 | 72561419.00 | 2.76 |
600773.SH | 西藏城投 | 8.88 | 13.86 | 新能源汽車 | 20396737.00 | 362912091.00 | 7.28 |
000063.SZ | 中興通訊 | 8.85 | 16.23 | 新能源汽車 | 58931548.00 | 806254844.44 | 1.93 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 8.80 | 8.78 | 新能源汽車 | 32415702.00 | 707315604.00 | 5.50 |
300351.SZ | 永貴電器 | 8.70 | 20.11 | 新能源汽車 | 13485077.00 | 77671356.04 | 6.14 |
600166.SH | 福田汽車 | 8.52 | 5.86 | 新能源汽車 | 15293440.00 | 168279719.00 | 1.34 |
002450.SZ | 康得新 | 8.47 | 27.41 | 新能源汽車 | -14407219.00 | 557570559.14 | 1.78 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 8.37 | 5.31 | 新能源汽車 | 11943764.00 | 153666510.97 | 1.87 |
600273.SH | 嘉化能源 | 8.34 | 8.57 | 新能源汽車 | 25808491.00 | 227554016.00 | 22.80 |
601633.SH | 長城汽車 | 8.04 | 27.02 | 新能源汽車 | -12306872.00 | 220205797.00 | 0.38 |
600686.SH | 金龍汽車 | 7.91 | 14.73 | 新能源汽車 | 13267678.00 | 112684204.00 | 1.49 |
000625.SZ | 長安汽車 | 7.82 | 13.37 | 新能源汽車 | 49746802.00 | 493433077.43 | 1.23 |
600157.SH | 永泰能源 | 7.47 | 4.46 | 新能源汽車 | 265406.00 | 170527533.00 | 1.44 |
300198.SZ | 納川股份 | 7.35 | 9.79 | 新能源汽車 | 10840251.00 | 65602530.14 | 5.21 |
600066.SH | 宇通客車 | 5.36 | 18.88 | 新能源汽車 | 10488446.00 | 184163320.00 | 0.73 |
300048.SZ | 合康變頻 | 5.22 | 11.90 | 新能源汽車 | -83657570.00 | 301508874.85 | 18.17 |
000927.SZ | *ST夏利 | 4.98 | 5.90 | 新能源汽車 | -3575515.00 | 50976553.97 | 0.99 |
600104.SH | 上汽集團 | 4.86 | 18.35 | 新能源汽車 | 12314107.00 | 599339403.00 | 0.30 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 比亞迪漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。