股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002227.SZ | 奧特迅 | 4.67 | 25.12 | 新能源汽車 | 51394717.00 | 285398678.20 | 5.38 | 287.00 |
002224.SZ | 三力士 | 3.18 | 7.79 | 新能源汽車 | 76540605.00 | 384077799.07 | 11.12 | 33.83 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.27 | 14.78 | 新能源汽車 | 13243393.00 | 373489192.29 | 8.43 | 29.61 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.13 | 60.28 | 新能源汽車 | 107604140.00 | 1698955264.11 | 7.99 | -4290.28 |
600139.SH | 西部資源 | -0.53 | 16.80 | 新能源汽車 | -36809420.00 | 194606798.00 | 1.83 | 1424.57 |
600409.SH | 三友化工 | -1.11 | 6.21 | 新能源汽車 | -10449137.00 | 423784829.00 | 4.02 | 36.98 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.20 | 18.14 | 新能源汽車 | -47858609.00 | 211213205.00 | 0.93 | 16.54 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.84 | 9.09 | 新能源汽車 | -138237135.00 | 724587562.48 | 9.77 | 44.06 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.86 | 30.52 | 新能源汽車 | -15033949.00 | 184935552.00 | 1.97 | 11.74 |
601238.SH | 廣汽集團 | -2.05 | 8.14 | 新能源汽車 | -3194356.00 | 110962102.00 | 2.25 | 15.18 |
600006.SH | 東風汽車 | -2.08 | 4.70 | 新能源汽車 | -8395853.00 | 192599900.00 | 2.05 | 38.49 |
300104.SZ | 樂視網 | -2.18 | 37.31 | 新能源汽車 | -22009268.00 | 327089154.56 | 1.81 | 103.31 |
600563.SH | 法拉電子 | -2.98 | 35.52 | 新能源汽車 | -12653292.00 | 75496005.00 | 0.93 | 25.93 |
600418.SH | 江淮汽車 | -3.10 | 12.52 | 新能源汽車 | -84233403.00 | 321829831.00 | 2.37 | 17.48 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.14 | 49.98 | 新能源汽車 | -44797802.00 | 269193970.60 | 0.81 | 171.55 |
600303.SH | 曙光股份 | -3.15 | 5.53 | 新能源汽車 | -6994934.00 | 100995847.00 | 3.11 | 784.23 |
600213.SH | 亞星客車 | -3.19 | 9.72 | 新能源汽車 | 5528883.00 | 36056463.00 | 1.67 | -19.36 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -3.33 | 18.30 | 新能源汽車 | -6916227.00 | 75755325.06 | 4.99 | 66.78 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -3.38 | 4.58 | 新能源汽車 | -19255086.00 | 133677752.87 | 1.74 | 30.20 |
000049.SZ | 德賽電池 | -3.52 | 37.84 | 新能源汽車 | -42336598.00 | 268814968.23 | 3.40 | 44.76 |
000839.SZ | 中信國安 | -3.53 | 8.19 | 新能源汽車 | -27901917.00 | 323850911.55 | 2.45 | 83.11 |
000063.SZ | 中興通訊 | -3.54 | 13.91 | 新能源汽車 | -176612904.00 | 894791912.19 | 2.25 | 21.19 |
600166.SH | 福田汽車 | -3.58 | 5.65 | 新能源汽車 | -41157140.00 | 351820940.00 | 2.41 | 27.55 |
002407.SZ | 多氟多 | -3.64 | 20.89 | 新能源汽車 | -38861263.00 | 139095196.69 | 3.55 | 592.83 |
601965.SH | 中國汽研 | -3.74 | 13.38 | 新能源汽車 | 5597755.00 | 141234895.00 | 5.34 | 29.54 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -3.77 | 25.26 | 新能源汽車 | -3758230.00 | 109005682.81 | 1.17 | 24.35 |
600273.SH | 華芳紡織 | -3.84 | 10.03 | 新能源汽車 | -5547966.00 | 61179478.00 | 1.90 | 215.49 |
600875.SH | 東方電氣 | -3.87 | 13.16 | 新能源汽車 | -48360586.00 | 413429874.00 | 1.84 | 15.71 |
002389.SZ | 南洋科技 | -3.88 | 9.90 | 新能源汽車 | -4288059.00 | 321143563.28 | 10.33 | 126.26 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -4.05 | 10.91 | 新能源汽車 | -52916247.00 | 282916182.87 | 1.80 | 28.11 |
002450.SZ | 康得新 | -4.11 | 27.98 | 新能源汽車 | -31546223.00 | 372778859.36 | 1.37 | 29.32 |
600686.SH | 金龍汽車 | -4.12 | 10.94 | 新能源汽車 | -22777027.00 | 90434932.00 | 1.83 | 30.42 |
300073.SZ | 當升科技 | -4.24 | 20.53 | 新能源汽車 | -8871029.00 | 63958738.70 | 1.93 | 861.23 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -4.25 | 4.73 | 新能源汽車 | -22186079.00 | 76358504.33 | 0.99 | -8.66 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -4.36 | 13.16 | 新能源汽車 | -203106015.00 | 679409093.69 | 2.65 | 35.86 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -4.38 | 17.48 | 新能源汽車 | -65836243.00 | 282525299.68 | 5.07 | 66.53 |
600157.SH | 永泰能源 | -4.43 | 4.96 | 新能源汽車 | -245420088.00 | 1217928643.00 | 7.99 | 24.05 |
600104.SH | 上汽集團 | -4.53 | 17.50 | 新能源汽車 | -95397653.00 | 641209282.00 | 0.39 | 7.11 |
000625.SZ | 長安汽車 | -4.55 | 13.01 | 新能源汽車 | -109179756.00 | 629536160.43 | 1.40 | 8.36 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
16日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 奧特迅漲4.67%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。