股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300491.SZ | 通合科技 | -10.00 | 103.68 | 充電樁 | -124374562.00 | 28.51 | 601331830.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | -9.92 | 103.76 | 充電樁 | -97852792.00 | 26.79 | 480824060.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | -5.45 | 32.80 | 充電樁 | -298822850.00 | 20.95 | 2178626100.00 |
002782.SZ | 可立克 | -4.81 | 35.99 | 充電樁 | -308334750.00 | 34.09 | 1310897450.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -3.87 | 13.43 | 充電樁 | -114256137.00 | 7.93 | 535129350.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -3.21 | 11.76 | 充電樁 | -80555064.00 | 7.10 | 526165640.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -3.07 | 39.47 | 充電樁 | -338335580.00 | 7.49 | 1389520400.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -2.97 | 13.42 | 充電樁 | -31514555.00 | 3.61 | 205290390.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -2.81 | 11.75 | 充電樁 | -113501376.00 | 6.84 | 563013520.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -2.71 | 27.24 | 充電樁 | -9476286.00 | 2.99 | 59110493.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -2.46 | 15.07 | 充電樁 | -16091096.00 | 4.78 | 136626680.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | -2.05 | 16.70 | 充電樁 | -11626367.00 | 4.09 | 137658240.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | -2.03 | 15.43 | 充電樁 | -30880011.00 | 2.60 | 125650494.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | -1.72 | 20.54 | 充電樁 | -39629330.00 | 4.34 | 261981460.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -1.69 | 27.43 | 充電樁 | -89873790.00 | 3.27 | 380150070.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -1.41 | 15.43 | 充電樁 | -31876401.00 | 1.31 | 140096000.00 |
600680.SH | 上海普天 | -1.31 | 43.11 | 充電樁 | -32503266.00 | 1.55 | 172612520.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -1.20 | 35.30 | 充電樁 | -32515103.00 | 9.09 | 342312590.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.11 | 8.90 | 充電樁 | -17208852.00 | 2.71 | 127014413.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -1.00 | 24.88 | 充電樁 | -15144754.00 | 1.49 | 156549510.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -0.92 | 7.54 | 充電樁 | -4042442.00 | 1.19 | 82216755.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -0.87 | 12.58 | 充電樁 | -17149728.00 | 0.85 | 123503241.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -0.75 | 5.31 | 充電樁 | -18316965.00 | 1.56 | 81095928.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.73 | 21.69 | 充電樁 | -5071235.00 | 1.05 | 188144830.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -0.47 | 18.92 | 充電樁 | -142574350.00 | 7.32 | 982157170.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.45 | 19.81 | 充電樁 | -28846377.00 | 2.17 | 397182610.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -0.41 | 24.40 | 充電樁 | -24321224.00 | 3.02 | 338161840.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.37 | 16.19 | 充電樁 | -621395.00 | 2.35 | 119064895.00 |
300376.SZ | 易事特 | -0.29 | 27.29 | 充電樁 | -8753258.00 | 3.29 | 112539123.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -0.13 | 15.44 | 充電樁 | -22225405.00 | 1.43 | 162358990.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -0.07 | 13.44 | 充電樁 | 310435.00 | 2.97 | 168336350.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.00 | 13.70 | 充電樁 | -42152504.00 | 2.82 | 597464660.00 |
002062.SZ | 宏潤(rùn)建設(shè) | 0.17 | 5.92 | 充電樁 | -737827.00 | 0.52 | 29159679.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.30 | 16.50 | 充電樁 | -12454340.00 | 4.22 | 245673350.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.34 | 32.68 | 充電樁 | 5922503.00 | 1.92 | 138143200.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.40 | 22.42 | 充電樁 | -19757910.00 | 1.35 | 132198547.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 0.64 | 10.95 | 充電樁 | 300581.00 | 1.33 | 83149800.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 0.67 | 24.23 | 充電樁 | -4452175.00 | 8.34 | 160647830.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.70 | 13.02 | 充電樁 | -3686314.00 | 2.15 | 107465086.00 |
600522.SH | 中天科技 | 0.93 | 9.80 | 充電樁 | -74275296.00 | 6.38 | 547917000.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.01 | 61.01 | 充電樁 | 24127785.00 | 1.16 | 533814940.00 |
600268.SH | 國電南自 | 1.07 | 7.58 | 充電樁 | 6177394.00 | 1.29 | 61746536.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 1.44 | 13.37 | 充電樁 | 22443246.00 | 0.76 | 221067430.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 2.40 | 18.75 | 充電樁 | 29975400.00 | 3.23 | 245578190.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 10.00 | 20.79 | 充電樁 | 74325445.00 | 3.74 | 352347880.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
30日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 通合科技跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。