主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

20日充電樁戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 眾業(yè)達(dá)漲2.56%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)作者:梁小婧2014-06-20 15:40點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 最新漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 最新dde大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 最新?lián)Q手率(%) 市盈率
002441.SZ 眾業(yè)達(dá) 2.56 14.42 充電樁 -26.26 1329.92 0.65 14.04
002518.SZ 科士達(dá) 2.27 16.19 充電樁 40.23 3584.11 1.14 48.71
002227.SZ 奧特迅 1.83 17.84 充電樁 -486.41 3558.09 1.85 302.22
002594.SZ 比亞迪 1.75 46.60 充電樁 2445.63 21248.14 1.18 2421.99
600406.SH 國(guó)電南瑞 1.73 12.93 充電樁 -768.51 16226.41 0.57 42.50
002121.SZ 科陸電子 1.63 8.74 充電樁 88.31 2392.46 1.03 121.75
600104.SH 上汽集團(tuán) 1.58 15.47 充電樁 941.05 18897.10 0.13 6.09
002190.SZ 成飛集成 1.18 39.41 充電樁 -1461.26 93048.27 6.93 -461.29
002123.SZ 榮信股份 1.12 7.20 充電樁 147.97 1337.26 0.41 470.30
600405.SH 動(dòng)力源 1.11 10.97 充電樁 -106.05 4059.52 1.46 80.09
600268.SH 國(guó)電南自 1.04 4.85 充電樁 -47.66 798.95 0.26 -6.33
600680.SH 上海普天 0.91 15.52 充電樁 335.55 5606.51 1.41 408.20
002358.SZ 森源電氣 0.76 23.84 充電樁 -71.94 1193.43 0.34 45.98
300141.SZ 和順電氣 0.65 12.30 充電樁 -225.33 3712.96 2.89 29.49
000400.SZ 許繼電氣 0.58 18.97 充電樁 953.08 15847.92 2.12 48.09
601857.SH 中國(guó)石油 0.53 7.56 充電樁 -52.78 8877.33 0.01 10.02
600021.SH 上海電力 0.47 4.30 充電樁 36.68 1183.93 0.13 9.36
002364.SZ 中恒電氣 0.25 16.10 充電樁 -193.44 2577.81 0.87 52.66
600028.SH 中國(guó)石化 0.20 5.09 充電樁 -1264.92 14125.19 0.03 11.03
002028.SZ 思源電氣 0.00 9.24 充電樁 -521.08 2941.31 0.96 163.45
002276.SZ 萬(wàn)馬股份 -2.30 5.96 充電樁 -1379.16 5405.22 1.11 57.23
002363.SZ 隆基機(jī)械 -2.78 7.70 充電樁 -8329.96 16256.81 18.91 27.73
600418.SH 江淮汽車 -- -- 充電樁 0.00 -- 0.00 12.58
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。