主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

17日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 成飛集成跌5.16%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)作者:梁小婧2014-06-17 15:13點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 最新漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 最新dde大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 最新?lián)Q手率(%) 市盈率
002363.SZ 隆基機(jī)械 -5.40 9.11 新能源汽車 171.59 3304.71 1.20 35.59
002190.SZ 成飛集成 -5.16 41.00 新能源汽車 -17601.70 150959.51 10.39 -506.58
002249.SZ 大洋電機(jī) -2.80 12.52 新能源汽車 -1008.92 4059.81 0.77 45.71
000049.SZ 德賽電池 -2.34 42.10 新能源汽車 -1024.94 8763.01 1.00 43.68
600686.SH 金龍汽車 -2.12 8.31 新能源汽車 -188.83 1569.51 0.42 68.11
600104.SH 上汽集團(tuán) -2.09 15.47 新能源汽車 -9255.56 33688.72 0.24 6.10
300207.SZ 欣旺達(dá) -2.01 27.73 新能源汽車 -680.76 19458.23 5.23 114.99
600066.SH 宇通客車 -1.96 15.01 新能源汽車 -745.95 12577.95 0.68 16.92
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 -1.82 12.43 新能源汽車 -3528.87 33827.72 0.80 7.37
300014.SZ 億緯鋰能 -1.81 16.82 新能源汽車 -2152.51 13664.71 2.58 62.32
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 -1.78 13.83 新能源汽車 -1200.35 16814.15 3.48 38.81
600273.SH 華芳紡織 -1.61 8.53 新能源汽車 -518.22 5174.77 1.93 -36.88
601633.SH 長(zhǎng)城汽車 -1.53 27.00 新能源汽車 -844.03 10033.66 1.22 10.20
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 -1.53 14.15 新能源汽車 -374.90 3399.65 2.89 76.26
601311.SH 駱駝股份 -1.49 10.58 新能源汽車 -524.71 4181.77 0.47 14.73
601238.SH 廣汽集團(tuán) -1.47 7.36 新能源汽車 -221.03 2412.20 0.54 14.00
002407.SZ 多氟多 -1.46 13.47 新能源汽車 34.37 7325.79 2.97 104.31
002662.SZ 京威股份 -1.42 8.36 新能源汽車 -109.75 2405.70 1.91 19.10
000970.SZ 中科三環(huán) -1.41 11.89 新能源汽車 -81.13 14851.90 1.16 46.70
000800.SZ 一汽轎車 -1.32 9.75 新能源汽車 309.16 9383.86 0.68 15.08
002176.SZ 江特電機(jī) -1.31 11.30 新能源汽車 -909.26 5557.71 1.14 100.86
600366.SH XD寧波韻;寧波韻升 -1.29 13.77 新能源汽車 -1351.89 8073.95 1.13 20.45
300037.SZ 新宙邦 -1.28 30.96 新能源汽車 -855.93 12386.43 4.30 42.93
600157.SH 永泰能源 -1.22 2.43 新能源汽車 -1928.83 10542.01 1.43 39.74
000957.SZ 中通客車 -1.21 12.20 新能源汽車 -1010.14 7805.15 2.68 3.89
000063.SZ 中興通訊 -1.20 13.22 新能源汽車 -1260.24 34651.66 0.93 18.33
600884.SH 杉杉股份 -1.14 15.63 新能源汽車 -1784.40 15581.57 2.41 82.78
600409.SH 三友化工 -1.10 4.48 新能源汽車 -214.73 1935.58 0.26 20.41
002227.SZ 奧特迅 -1.10 18.92 新能源汽車 -277.93 6131.06 1.48 325.53
000572.SZ 海馬汽車 -1.09 3.64 新能源汽車 -843.84 5244.90 0.87 25.49
600478.SH 科力遠(yuǎn) -1.03 23.08 新能源汽車 -261.25 4055.98 0.56 806.55
002594.SZ 比亞迪 -1.02 46.67 新能源汽車 -404.23 21940.57 1.21 2430.79
002660.SZ 茂碩電源 -0.98 9.10 新能源汽車 -882.00 5543.79 3.99 748.60
300073.SZ 當(dāng)升科技 -0.93 15.94 新能源汽車 -22.15 5911.74 2.42 -319.41
600563.SH 法拉電子 -0.91 30.40 新能源汽車 -545.58 5943.64 0.85 24.41
600482.SH 風(fēng)帆股份 -0.69 10.12 新能源汽車 -409.32 4228.02 0.90 35.26
600166.SH 福田汽車 -0.40 5.00 新能源汽車 -645.96 4883.48 0.38 16.23
600006.SH 東風(fēng)汽車 -0.33 2.98 新能源汽車 51.25 1018.79 0.17 41.53
600303.SH 曙光股份 -0.27 3.76 新能源汽車 -332.76 2071.90 0.96 -21.43
000839.SZ 中信國(guó)安 -0.15 6.53 新能源汽車 40.83 6707.07 0.65 58.51
600773.SH 西藏城投 -0.10 9.55 新能源汽車 -212.87 2412.25 0.47 104.38
300224.SZ 正海磁材 0.10 21.05 新能源汽車 358.49 4366.15 0.86 115.75
002389.SZ 南洋科技 0.28 7.06 新能源汽車 -213.83 5550.58 2.58 104.28
000927.SZ 一汽夏利 0.29 3.50 新能源汽車 -123.32 2151.34 0.38 -6.97
002196.SZ 方正電機(jī) 0.73 12.39 新能源汽車 -676.67 8169.48 7.94 287.28
600213.SH 亞星客車 0.96 6.28 新能源汽車 -11.72 1163.20 0.85 -12.39
600139.SH 西部資源 1.24 13.89 新能源汽車 -3058.36 34667.07 4.00 661.88
600875.SH 東方電氣 2.19 12.13 新能源汽車 3169.69 23368.65 1.15 14.66
002454.SZ 松芝股份 5.74 12.90 新能源汽車 -859.53 11565.14 3.78 20.16
600418.SH 江淮汽車 -- -- 新能源汽車 0.00 -- 0.00 12.58
000009.SZ 中國(guó)寶安 -- -- 新能源汽車 0.00 -- 0.00 43.21
000868.SZ 安凱客車 -- -- 新能源汽車 0.00 -- 0.00 145.48
600390.SH 金瑞科技 -- -- 新能源汽車 0.00 -- 0.00 287.47
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。