主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

19日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 光韻達(dá)跌9.71%

來源:中國電池網(wǎng)作者:梁小婧2014-06-19 15:12點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 最新漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 最新dde大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 最新?lián)Q手率(%) 市盈率
300227.SZ 光韻達(dá) -9.71 14.70 智能穿戴 -1715.63 10495.52 5.07 235.21
002681.SZ 奮達(dá)科技 -8.80 27.27 智能穿戴 -8484.00 30984.29 14.77 95.50
300223.SZ 北京君正 -8.36 27.42 智能穿戴 -1396.54 8641.72 5.34 5593.49
002351.SZ 漫步者 -7.89 11.90 智能穿戴 -2006.34 10162.45 6.90 38.83
002273.SZ 水晶光電 -6.27 17.49 智能穿戴 -5431.92 23164.50 3.84 53.31
300312.SZ 邦訊技術(shù) -6.04 19.60 智能穿戴 -1525.49 22537.08 17.73 -34.66
300327.SZ 中穎電子 -6.03 14.80 智能穿戴 -452.70 4995.96 3.37 116.38
002655.SZ 共達(dá)電聲 -5.59 8.10 智能穿戴 -1410.47 12175.42 7.40 238.27
002512.SZ 達(dá)華智能 -4.86 13.30 智能穿戴 -457.02 3532.48 1.59 173.93
300061.SZ 康耐特 -4.72 9.08 智能穿戴 -656.62 6792.35 8.14 118.63
002618.SZ 丹邦科技 -4.57 29.68 智能穿戴 -83.47 2498.41 1.27 211.18
300114.SZ 中航電測(cè) -4.49 17.88 智能穿戴 -323.48 2852.15 1.00 73.13
300236.SZ 上海新陽 -4.39 28.97 智能穿戴 185.62 3352.81 5.28 94.10
600345.SH 長江通信 -4.35 12.08 智能穿戴 -253.15 1506.84 0.62 124.04
300136.SZ 信維通信 -4.29 24.30 智能穿戴 -577.49 5097.69 2.09 81.44
002230.SZ 科大訊飛 -4.15 25.63 智能穿戴 -1714.75 47611.77 3.15 101.69
002025.SZ 航天電器 -4.14 13.90 智能穿戴 -1232.69 8119.05 1.73 25.96
002432.SZ 九安醫(yī)療 -4.02 19.08 智能穿戴 -3169.30 13381.36 1.86 5156.06
002579.SZ 中京電子 -3.93 10.28 智能穿戴 -898.91 8333.92 4.41 490.26
002079.SZ 蘇州固锝 -3.89 6.67 智能穿戴 -1881.38 13056.27 2.65 496.79
600584.SH 長電科技 -3.58 8.09 智能穿戴 -1327.89 16036.76 2.29 1273.99
600460.SH 士蘭微 -3.47 5.28 智能穿戴 -977.71 4903.26 0.81 80.48
000913.SZ 錢江摩托 -3.39 5.70 智能穿戴 -281.68 2663.54 1.02 122.82
300005.SZ 探路者 -3.35 13.00 智能穿戴 -367.07 6560.56 1.55 21.24
601231.SH 環(huán)旭電子 -3.27 29.01 智能穿戴 -1319.54 9266.00 2.96 46.57
002241.SZ 歌爾聲學(xué) -3.20 26.32 智能穿戴 -3086.42 29985.08 0.95 39.23
002288.SZ 超華科技 -3.03 8.95 智能穿戴 -1008.47 6708.86 2.85 74.44
000050.SZ 深天馬A -3.02 11.90 智能穿戴 -375.52 8261.09 1.19 59.11
000063.SZ 中興通訊 -2.75 12.74 智能穿戴 -9881.33 40947.85 1.13 17.74
002156.SZ 通富微電 -2.63 7.03 智能穿戴 -229.21 4404.77 0.95 54.19
600673.SH 東陽光科 -2.27 12.05 智能穿戴 -622.44 5029.19 0.50 150.85
000049.SZ 德賽電池 -1.73 40.93 智能穿戴 -1270.18 6425.43 0.76 42.35
002475.SZ 立訊精密 -1.62 31.04 智能穿戴 -339.32 6231.11 0.26 65.94
300246.SZ 寶萊特 -1.08 22.00 智能穿戴 31.01 4571.64 3.30 111.72
300007.SZ 漢威電子 -0.10 19.65 智能穿戴 640.55 6318.63 4.84 69.37
600183.SH 生益科技 1.75 5.81 智能穿戴 2580.99 14504.70 1.74 17.01
300169.SZ 天晟新材 3.55 8.75 智能穿戴 -24.00 6877.58 4.53 289.97
300184.SZ 力源信息 -- -- 智能穿戴 0.00 -- 0.00 174.14
300088.SZ 長信科技 -- -- 智能穿戴 0.00 -- 0.00 52.75
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。