股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 10.02 | 10.54 | 新能源汽車 | -1343773.00 | 5291649.16 | 0.06 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 9.99 | 21.26 | 新能源汽車 | -684572.00 | 2337281.88 | 0.12 |
002224.SZ | 三力士 | 3.53 | 21.69 | 新能源汽車 | -72517761.00 | 1087306380.07 | 11.14 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2.71 | 40.88 | 新能源汽車 | -2611644.00 | 1206770010.97 | 9.99 |
600409.SH | 三友化工 | 2.05 | 12.44 | 新能源汽車 | -28917680.00 | 1669380332.00 | 7.24 |
300001.SZ | 特銳德 | 1.95 | 63.19 | 新能源汽車 | -9359453.00 | 454850144.67 | 1.88 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.64 | 27.90 | 新能源汽車 | 31512161.00 | 582043377.78 | 7.10 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.18 | 11.99 | 新能源汽車 | 77909523.00 | 1934433343.00 | 6.37 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.01 | 29.02 | 新能源汽車 | 104857900.00 | 2893749828.00 | 4.97 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.01 | 37.06 | 新能源汽車 | -31869717.00 | 628315789.00 | 4.13 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.83 | 56.96 | 新能源汽車 | -43067221.00 | 363314373.42 | 3.14 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.65 | 23.15 | 新能源汽車 | 55630737.00 | 670001119.63 | 9.16 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.34 | 29.17 | 新能源汽車 | -35796400.00 | 1533505908.67 | 4.96 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.11 | 27.73 | 新能源汽車 | -62375079.00 | 665505003.26 | 9.94 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -0.36 | 65.91 | 新能源汽車 | -14381230.00 | 3546963279.18 | 5.05 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -0.77 | 46.13 | 新能源汽車 | -53039688.00 | 568154012.00 | 0.62 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.65 | 30.49 | 新能源汽車 | -183129210.00 | 2510311317.85 | 3.52 |
600686.SH | 金龍汽車 | -2.04 | 31.15 | 新能源汽車 | 24124621.00 | 325342462.00 | 2.38 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -2.27 | 43.00 | 新能源汽車 | -15878066.00 | 372650780.65 | 4.95 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -2.52 | 39.85 | 新能源汽車 | -32382536.00 | 632087164.31 | 1.86 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -3.12 | 24.57 | 新能源汽車 | -378805317.00 | 2087759958.00 | 0.76 |
002450.SZ | 康得新 | -3.61 | 37.88 | 新能源汽車 | -305253710.00 | 1445187665.37 | 2.68 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.83 | 72.87 | 新能源汽車 | -82006246.00 | 1048463891.82 | 2.03 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -3.99 | 21.42 | 新能源汽車 | -292737499.00 | 1480811581.62 | 2.01 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -4.08 | 37.41 | 新能源汽車 | 4579570.00 | 194196435.43 | 3.24 |
002227.SZ | 奧特迅 | -4.20 | 45.60 | 新能源汽車 | -13205419.00 | 273014462.62 | 2.67 |
600273.SH | 嘉化能源 | -4.28 | 17.91 | 新能源汽車 | -27074413.00 | 406502015.00 | 7.15 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -4.39 | 27.88 | 新能源汽車 | -35540046.00 | 304033950.00 | 1.24 |
002389.SZ | 南洋科技 | -4.51 | 29.41 | 新能源汽車 | -72211110.00 | 877831555.33 | 11.51 |
000927.SZ | *ST夏利 | -4.59 | 11.63 | 新能源汽車 | -50149972.00 | 350821556.98 | 1.89 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -4.94 | 22.34 | 新能源汽車 | -176448630.00 | 1853423534.86 | 5.52 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -5.08 | 27.12 | 新能源汽車 | -123597750.00 | 1359527377.57 | 3.15 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -5.11 | 10.40 | 新能源汽車 | -127826007.00 | 838191234.14 | 4.76 |
600066.SH | 宇通客車 | -5.21 | 22.18 | 新能源汽車 | -153914572.00 | 848580860.00 | 2.03 |
002284.SZ | 亞太股份 | -5.30 | 24.50 | 新能源汽車 | -58900958.00 | 415984777.39 | 3.24 |
600157.SH | 永泰能源 | -5.35 | 8.67 | 新能源汽車 | -378938368.00 | 1936899100.00 | 4.75 |
000063.SZ | 中興通訊 | -5.40 | 29.10 | 新能源汽車 | -572830470.00 | 2650931513.22 | 3.20 |
600563.SH | 法拉電子 | -5.43 | 40.27 | 新能源汽車 | -24291362.00 | 201486232.00 | 2.18 |
600418.SH | 江淮汽車 | -5.50 | 17.36 | 新能源汽車 | -128808208.00 | 747511800.00 | 5.11 |
002454.SZ | 松芝股份 | -5.55 | 27.58 | 新能源汽車 | -29645728.00 | 347710576.49 | 5.17 |
600213.SH | 亞星客車 | -5.69 | 19.56 | 新能源汽車 | -7812467.00 | 211584655.00 | 4.84 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -5.93 | 23.78 | 新能源汽車 | -30016848.00 | 451234323.76 | 4.35 |
600390.SH | 金瑞科技 | -5.97 | 20.96 | 新能源汽車 | -57020206.00 | 329041831.00 | 4.05 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -6.15 | 21.81 | 新能源汽車 | -74551592.00 | 508944230.00 | 2.73 |
000868.SZ | 安凱客車 | -6.50 | 13.66 | 新能源汽車 | -62563952.00 | 346790028.93 | 3.56 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -6.76 | 33.38 | 新能源汽車 | -29196316.00 | 314509915.37 | 2.95 |
600303.SH | 曙光股份 | -7.04 | 12.15 | 新能源汽車 | -23421844.00 | 632331180.00 | 8.88 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -7.22 | 11.95 | 新能源汽車 | -184576818.00 | 1090697492.00 | 4.47 |
002334.SZ | 英威騰 | -7.47 | 16.60 | 新能源汽車 | -141827413.00 | 610319926.15 | 7.07 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -7.56 | 26.16 | 新能源汽車 | -163194453.00 | 1165295304.38 | 3.07 |
601777.SH | 力帆股份 | -7.78 | 23.01 | 新能源汽車 | -175966406.00 | 882459104.00 | 3.88 |
601311.SH | 駱駝股份 | -8.38 | 27.44 | 新能源汽車 | -78692340.00 | 563556622.00 | 2.36 |
002407.SZ | 多氟多 | -9.05 | 41.61 | 新能源汽車 | -73050792.00 | 486349359.60 | 6.09 |
600773.SH | 西藏城投 | -9.17 | 21.60 | 新能源汽車 | -78385064.00 | 372124632.00 | 3.07 |
002418.SZ | 康盛股份 | -9.36 | 38.08 | 新能源汽車 | -126751107.00 | 471799384.57 | 7.37 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -9.41 | 64.86 | 新能源汽車 | -59745693.00 | 293957020.92 | 1.19 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -9.65 | 27.15 | 新能源汽車 | -40372615.00 | 260161091.97 | 4.66 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -9.84 | 23.64 | 新能源汽車 | -30180627.00 | 268834444.48 | 7.38 |
002190.SZ | 成飛集成 | -9.85 | 58.23 | 新能源汽車 | -239388091.00 | 1083883727.93 | 5.25 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -9.99 | 37.22 | 新能源汽車 | -343542090.00 | 2057632400.00 | 12.52 |
300224.SZ | 正海磁材 | -9.99 | 28.02 | 新能源汽車 | -57205046.00 | 369312831.73 | 2.83 |
300274.SZ | 陽光電源 | -10.01 | 36.41 | 新能源汽車 | -214423541.00 | 1371008634.97 | 8.15 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
16日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 大洋電機(jī)漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。