股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.00 | 43.23 | 新能源汽車 | 1762.18 | 164183.78 | 11.42 | -515.28 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 5.44 | 16.09 | 新能源汽車 | -747.69 | 11266.29 | 4.63 | -324.43 |
600139.SH | 西部資源 | 4.65 | 13.72 | 新能源汽車 | -2226.83 | 52838.82 | 6.17 | 669.13 |
002454.SZ | 松芝股份 | 4.63 | 12.20 | 新能源汽車 | 319.44 | 8466.45 | 2.89 | 18.92 |
000625.SZ | 長安汽車 | 4.11 | 12.66 | 新能源汽車 | 11583.61 | 59672.26 | 1.41 | 7.48 |
600157.SH | 永泰能源 | 3.36 | 2.46 | 新能源汽車 | 90.04 | 19334.70 | 2.63 | 40.23 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 3.08 | 3.68 | 新能源汽車 | 596.92 | 6299.97 | 1.05 | 25.70 |
002176.SZ | 江特電機 | 2.97 | 11.45 | 新能源汽車 | 533.08 | 11415.35 | 2.36 | 100.77 |
002363.SZ | 隆基機械 | 2.44 | 19.35 | 新能源汽車 | 156.13 | 3132.45 | 1.09 | 37.59 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 2.33 | 15.80 | 新能源汽車 | -700.61 | 43142.99 | 0.30 | 6.24 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.24 | 11.87 | 新能源汽車 | 904.95 | 22270.93 | 1.12 | 14.22 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.04 | 43.11 | 新能源汽車 | 520.98 | 16858.02 | 1.91 | 44.51 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.98 | 13.38 | 新能源汽車 | 6254.21 | 59967.58 | 1.60 | 18.51 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.68 | 8.48 | 新能源汽車 | -360.02 | 4281.16 | 3.37 | 19.25 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.32 | 19.13 | 新能源汽車 | 381.45 | 8364.95 | 2.02 | 327.24 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.13 | 9.88 | 新能源汽車 | 769.28 | 10956.12 | 0.79 | 15.11 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.03 | 10.74 | 新能源汽車 | 520.89 | 6102.36 | 0.68 | 14.77 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.96 | 27.42 | 新能源汽車 | 1588.56 | 13334.37 | 1.60 | 10.41 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.82 | 12.35 | 新能源汽車 | -36.19 | 7552.66 | 2.57 | 3.92 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.48 | 6.22 | 新能源汽車 | -18.43 | 1123.46 | 0.82 | -12.33 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.38 | 21.03 | 新能源汽車 | -511.11 | 6095.98 | 1.21 | 115.43 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.34 | 2.99 | 新能源汽車 | 29.01 | 956.77 | 0.16 | 41.53 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.29 | 3.49 | 新能源汽車 | 12.13 | 1334.89 | 0.24 | -6.91 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.28 | 14.08 | 新能源汽車 | -4585.04 | 39986.24 | 8.09 | 39.51 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.15 | 6.54 | 新能源汽車 | 366.57 | 5866.06 | 0.57 | 58.33 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 5.02 | 新能源汽車 | -938.34 | 5579.65 | 0.44 | 16.30 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.00 | 3.77 | 新能源汽車 | -85.47 | 4091.47 | 1.90 | -21.60 |
600409.SH | 三友化工 | 0.00 | 4.53 | 新能源汽車 | -443.04 | 1932.41 | 0.26 | 20.50 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.06 | 15.81 | 新能源汽車 | 493.05 | 27387.70 | 4.17 | 83.46 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.07 | 15.31 | 新能源汽車 | 492.74 | 12670.75 | 0.67 | 17.20 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.11 | 9.19 | 新能源汽車 | -260.06 | 5774.81 | 4.11 | 756.03 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.16 | 30.68 | 新能源汽車 | 508.44 | 4806.63 | 0.69 | 24.27 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.27 | 7.47 | 新能源汽車 | -77.79 | 3222.14 | 0.71 | 14.11 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.36 | 13.67 | 新能源汽車 | -653.42 | 11705.02 | 4.67 | 105.16 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -0.39 | 10.19 | 新能源汽車 | -527.83 | 4697.88 | 0.99 | 35.36 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.42 | 7.04 | 新能源汽車 | -709.53 | 5773.53 | 2.70 | 103.25 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.50 | 12.06 | 新能源汽車 | -1194.58 | 16435.78 | 1.28 | 46.98 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.62 | 14.37 | 新能源汽車 | -51.00 | 5137.30 | 4.34 | 76.96 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.62 | 9.56 | 新能源汽車 | -6.36 | 1644.82 | 0.32 | 103.63 |
002249.SZ | 大洋電機 | -0.69 | 12.88 | 新能源汽車 | -88.36 | 3783.56 | 0.69 | 47.02 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.77 | 23.32 | 新能源汽車 | -822.18 | 5362.40 | 0.73 | 811.42 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.16 | 8.49 | 新能源汽車 | -765.30 | 3050.09 | 0.81 | 69.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.36 | 47.15 | 新能源汽車 | -4335.57 | 28567.75 | 1.57 | 2433.37 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.38 | 17.13 | 新能源汽車 | -1362.24 | 20480.42 | 3.83 | 62.83 |
600273.SH | 華芳紡織 | -2.36 | 8.67 | 新能源汽車 | 17.38 | 6706.32 | 2.46 | -37.62 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -3.41 | 28.30 | 新能源汽車 | -866.43 | 16083.95 | 4.20 | 117.69 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 當(dāng)升科技漲5.44%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。