主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

16日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 成飛集成漲停

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-06-16 15:21點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 10.00 43.23 鋰電池 1762.18 164183.78 11.42 -515.28
000697.SZ 煉石有色 9.98 13.11 鋰電池 2934.89 34514.83 10.33 573.92
000559.SZ 萬向錢潮 6.84 8.90 鋰電池 -1959.46 147321.89 8.70 23.74
300073.SZ 當(dāng)升科技 5.44 16.09 鋰電池 -747.69 11266.29 4.63 -324.43
600139.SH 西部資源 4.65 13.72 鋰電池 -2226.83 52838.82 6.17 669.13
600872.SH 中炬高新 3.92 10.86 鋰電池 4573.77 13292.28 1.55 27.22
000541.SZ 佛山照明 3.49 10.07 鋰電池 3315.07 11910.18 1.92 34.53
300037.SZ 新宙邦 3.29 31.36 鋰電池 -1944.43 30679.37 10.70 43.37
002709.SZ 天賜材料 3.05 28.00 鋰電池 -1379.56 23542.11 28.49 79.85
002176.SZ 江特電機(jī) 2.97 11.45 鋰電池 533.08 11415.35 2.36 100.77
600074.SH 中達(dá)股份 2.07 5.93 鋰電池 -1485.99 30038.67 5.61 36.71
000049.SZ 德賽電池 2.04 43.11 鋰電池 520.98 16858.02 1.91 44.51
002045.SZ 國光電器 1.66 5.50 鋰電池 430.52 2030.30 1.04 82.81
002139.SZ 拓邦股份 1.00 10.11 鋰電池 -308.88 5816.37 3.63 67.45
600110.SH 中科英華 0.98 5.14 鋰電池 601.46 6840.14 1.15 579.12
002108.SZ 滄州明珠 0.94 11.83 鋰電池 -356.04 18841.73 4.62 45.82
002497.SZ 雅化集團(tuán) 0.91 8.89 鋰電池 214.81 4369.96 1.47 30.06
600076.SH 青鳥華光 0.64 4.69 鋰電池 -86.59 1332.69 0.78 -93.19
600522.SH 中天科技 0.54 13.15 鋰電池 2313.15 38242.29 4.13 21.32
300068.SZ 南都電源 0.35 8.63 鋰電池 -203.76 11994.13 3.42 27.89
002091.SZ 江蘇國泰 0.28 14.08 鋰電池 -4585.04 39986.24 8.09 39.51
600470.SH 六國化工 0.17 5.77 鋰電池 -325.22 3198.44 1.06 -35.40
000839.SZ 中信國安 0.15 6.54 鋰電池 366.57 5866.06 0.57 58.33
002168.SZ 深圳惠程 0.14 7.16 鋰電池 -590.50 4104.35 0.99 385.51
002012.SZ 凱恩股份 0.00 5.12 鋰電池 -312.51 2349.22 0.98 56.30
002125.SZ 湘潭電化 0.00 8.80 鋰電池 -9.87 1908.88 1.56 -20.02
002340.SZ 格林美 0.00 11.70 鋰電池 -16.87 20447.57 2.31 79.19
600854.SH 春蘭股份 0.00 4.99 鋰電池 73.90 1762.82 0.68 12.06
600680.SH 上海普天 -0.06 16.86 鋰電池 -908.96 12949.45 2.98 441.20
600884.SH 杉杉股份 -0.06 15.81 鋰電池 493.05 27387.70 4.17 83.46
600549.SH 廈門鎢業(yè) -0.08 25.18 鋰電池 -302.76 12598.92 0.73 139.74
002411.SZ 九九久 -0.14 7.30 鋰電池 -801.05 6640.64 3.84 -464.87
002407.SZ 多氟多 -0.36 13.67 鋰電池 -653.42 11705.02 4.67 105.16
600152.SH 維科精華 -0.38 5.29 鋰電池 -175.02 1335.39 0.86 -14.18
600482.SH 風(fēng)帆股份 -0.39 10.19 鋰電池 -527.83 4697.88 0.99 35.36
000973.SZ 佛塑科技 -0.41 4.82 鋰電池 -1090.37 8476.64 2.28 154.51
002389.SZ 南洋科技 -0.42 7.04 鋰電池 -709.53 5773.53 2.70 103.25
300340.SZ 科恒股份 -0.45 15.43 鋰電池 -2.30 2813.60 2.85 847.84
002580.SZ 圣陽股份 -0.62 14.37 鋰電池 -51.00 5137.30 4.34 76.96
600773.SH 西藏城投 -0.62 9.56 鋰電池 -6.36 1644.82 0.32 103.63
002057.SZ 中鋼天源 -0.99 7.99 鋰電池 -896.25 4400.66 2.93 95.15
002594.SZ 比亞迪 -1.36 47.15 鋰電池 -4335.57 28567.75 1.57 2433.37
300014.SZ 億緯鋰能 -1.38 17.13 鋰電池 -1362.24 20480.42 3.83 62.83
600255.SH 鑫科材料 -1.77 8.32 鋰電池 -1193.71 4157.18 1.11 288.65
600273.SH 華芳紡織 -2.36 8.67 鋰電池 17.38 6706.32 2.46 -37.62
000913.SZ 錢江摩托 -2.68 5.80 鋰電池 18.92 4407.08 1.67 124.53
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) -3.41 31.73 鋰電池 -2459.61 20581.74 6.53 72.11
300207.SZ 欣旺達(dá) -3.41 28.30 鋰電池 -866.43 16083.95 4.20 117.69
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。