股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 10.03 | 14.04 | 新能源汽車 | 5053.97 | 26352.22 | 5.64 | 39.40 |
300037.SZ | 新宙邦 | 10.00 | 30.36 | 新能源汽車 | 4219.36 | 23624.38 | 8.72 | 41.80 |
600390.SH | 金瑞科技 | 10.00 | 11.99 | 新能源汽車 | 3020.34 | 40227.82 | 10.77 | 287.47 |
600139.SH | 西部資源 | 9.98 | 13.11 | 新能源汽車 | 3039.86 | 30034.74 | 3.72 | 633.37 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 8.00 | 15.26 | 新能源汽車 | 2108.03 | 10627.31 | 4.64 | -306.17 |
300224.SZ | 正海磁材 | 7.44 | 20.95 | 新能源汽車 | 1274.06 | 13372.80 | 8.57 | 114.93 |
600884.SH | 杉杉股份 | 6.82 | 15.82 | 新能源汽車 | 3293.78 | 31625.84 | 4.94 | 83.73 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 6.17 | 17.37 | 新能源汽車 | 2733.41 | 28411.92 | 10.85 | 63.71 |
002594.SZ | 比亞迪 | 5.89 | 47.80 | 新能源汽車 | 3126.33 | 49389.97 | 2.73 | 2472.69 |
002454.SZ | 松芝股份 | 4.57 | 11.66 | 新能源汽車 | 303.23 | 6829.32 | 3.51 | 18.10 |
600699.SH | 均勝電子 | 4.54 | 23.47 | 新能源汽車 | -210.94 | 25039.29 | 5.77 | 52.23 |
600563.SH | 法拉電子 | 4.42 | 30.73 | 新能源汽車 | 1196.01 | 9870.89 | 1.44 | 24.31 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.19 | 39.30 | 新能源汽車 | -21951.01 | 171462.74 | 12.69 | -468.44 |
600366.SH | 寧波韻升 | 3.89 | 14.17 | 新能源汽車 | 4895.88 | 21049.77 | 2.93 | 20.89 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 3.80 | 14.46 | 新能源汽車 | 307.72 | 7043.80 | 12.23 | 77.55 |
000625.SZ | 長安汽車 | 3.67 | 12.16 | 新能源汽車 | 9785.04 | 52814.53 | 1.29 | 7.19 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.36 | 7.07 | 新能源汽車 | 1223.99 | 9305.26 | 4.46 | 103.84 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 3.25 | 11.12 | 新能源汽車 | 597.89 | 7387.46 | 1.57 | 98.38 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 3.03 | 7.49 | 新能源汽車 | 1253.98 | 6094.72 | 1.36 | 14.19 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 2.85 | 12.97 | 新能源汽車 | -120.63 | 4751.81 | 0.88 | 47.24 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.79 | 9.20 | 新能源汽車 | 545.21 | 9282.08 | 8.91 | 759.33 |
600273.SH | 華芳紡織 | 2.78 | 8.88 | 新能源汽車 | -237.26 | 10940.36 | 3.85 | -38.53 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.71 | 8.34 | 新能源汽車 | 580.98 | 3851.75 | 3.10 | 18.96 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.51 | 8.59 | 新能源汽車 | 759.19 | 4764.58 | 1.26 | 70.06 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.31 | 10.63 | 新能源汽車 | 344.94 | 5870.21 | 1.84 | 14.68 |
000839.SZ | 中信國安 | 2.19 | 6.53 | 新能源汽車 | 1564.08 | 9904.22 | 0.97 | 58.24 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 2.18 | 15.44 | 新能源汽車 | 6545.91 | 39518.29 | 0.28 | 6.10 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.86 | 13.72 | 新能源汽車 | -838.56 | 15420.98 | 6.45 | 106.01 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.74 | 12.25 | 新能源汽車 | 525.25 | 7908.05 | 2.71 | 3.91 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.66 | 11.61 | 新能源汽車 | 744.08 | 8932.90 | 0.46 | 13.92 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.64 | 6.19 | 新能源汽車 | 113.73 | 1204.51 | 0.89 | -12.31 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.59 | 42.25 | 新能源汽車 | 749.87 | 8472.01 | 1.47 | 43.67 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.56 | 9.77 | 新能源汽車 | 1216.85 | 9077.51 | 0.66 | 14.97 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.46 | 15.32 | 新能源汽車 | 1727.44 | 15018.39 | 0.81 | 17.23 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.45 | 18.88 | 新能源汽車 | 533.32 | 8463.92 | 4.11 | 323.64 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.42 | 12.12 | 新能源汽車 | 1325.07 | 16829.08 | 1.31 | 47.29 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.34 | 23.50 | 新能源汽車 | -603.87 | 6967.57 | 0.95 | 817.33 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.07 | 18.89 | 新能源汽車 | -45.75 | 1285.71 | 0.57 | 36.74 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.01 | 5.02 | 新能源汽車 | 111.67 | 6066.26 | 0.48 | 16.30 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.85 | 3.57 | 新能源汽車 | -317.86 | 2351.82 | 0.40 | 24.94 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.58 | 3.48 | 新能源汽車 | 42.68 | 1281.94 | 0.23 | -6.87 |
600409.SH | 三友化工 | 0.44 | 4.53 | 新能源汽車 | 191.63 | 3271.65 | 0.43 | 20.50 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.34 | 2.98 | 新能源汽車 | 113.62 | 1300.06 | 0.22 | 41.40 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.33 | 27.16 | 新能源汽車 | -1824.18 | 18346.88 | 2.23 | 10.30 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.31 | 9.62 | 新能源汽車 | -23.99 | 2357.44 | 0.46 | 104.06 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.20 | 10.23 | 新能源汽車 | -164.87 | 7028.46 | 1.49 | 35.36 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.00 | 29.30 | 新能源汽車 | -412.01 | 13051.68 | 6.05 | 121.76 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
13日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 江蘇國泰漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。