股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002190.SZ | 成飛集成 | 8.24 | 34.29 | 新能源汽車 | 1315.83 | 102155.87 | 9.06 | -393.34 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.57 | 6.96 | 新能源汽車 | 1361.23 | 8515.77 | 4.16 | 100.17 |
600390.SH | 金瑞科技 | 3.20 | 10.98 | 新能源汽車 | 5200.66 | 40734.29 | 11.67 | 260.38 |
002454.SZ | 松芝股份 | 3.15 | 11.45 | 新能源汽車 | -87.84 | 4156.25 | 2.18 | 17.54 |
000957.SZ | 中通客車 | 3.07 | 12.10 | 新能源汽車 | 314.16 | 10817.27 | 3.77 | 3.83 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.94 | 15.07 | 新能源汽車 | 1383.34 | 11341.94 | 1.85 | 78.44 |
600139.SH | 西部資源 | 2.20 | 12.09 | 新能源汽車 | 1387.46 | 12294.76 | 1.62 | 578.78 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.99 | 12.82 | 新能源汽車 | 1126.02 | 7662.01 | 1.74 | 35.64 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.80 | 13.56 | 新能源汽車 | -495.38 | 17506.14 | 7.40 | 105.24 |
300037.SZ | 新宙邦 | 1.74 | 28.03 | 新能源汽車 | 193.53 | 7246.03 | 2.84 | 37.86 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.73 | 8.21 | 新能源汽車 | 22.63 | 5456.21 | 1.50 | 67.37 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.68 | 11.50 | 新能源汽車 | 117.23 | 7065.13 | 0.37 | 13.73 |
600482.SH | 風帆股份 | 1.62 | 10.05 | 新能源汽車 | 280.37 | 4873.25 | 1.06 | 34.19 |
601238.SH | 廣汽集團 | 1.24 | 7.34 | 新能源汽車 | 349.40 | 2952.84 | 0.67 | 13.81 |
002249.SZ | 大洋電機 | 1.03 | 12.70 | 新能源汽車 | -355.38 | 2617.06 | 0.49 | 45.89 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.00 | 5.03 | 新能源汽車 | -1542.67 | 6318.34 | 0.49 | 16.30 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.95 | 19.10 | 新能源汽車 | 588.11 | 9022.18 | 4.39 | 321.59 |
600273.SH | 華芳紡織 | 0.82 | 8.65 | 新能源汽車 | -127.43 | 9391.98 | 3.48 | -36.67 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.66 | 6.09 | 新能源汽車 | 27.47 | 639.20 | 0.48 | -12.03 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.60 | 41.81 | 新能源汽車 | -36.74 | 6223.74 | 1.09 | 43.43 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.58 | 3.48 | 新能源汽車 | -46.81 | 1131.66 | 0.21 | -6.79 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.53 | 15.18 | 新能源汽車 | -614.88 | 33091.18 | 0.24 | 5.97 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.49 | 26.68 | 新能源汽車 | -1186.37 | 13729.77 | 1.70 | 10.01 |
002176.SZ | 江特電機 | 0.46 | 10.89 | 新能源汽車 | 118.52 | 2476.23 | 0.54 | 96.17 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.36 | 19.73 | 新能源汽車 | -166.84 | 5052.64 | 3.39 | 108.51 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.24 | 8.25 | 新能源汽車 | 67.23 | 1981.20 | 1.61 | 18.66 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.12 | 16.23 | 新能源汽車 | -507.64 | 11817.07 | 4.74 | 59.24 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.11 | 18.65 | 新能源汽車 | 62.74 | 867.10 | 0.39 | 36.31 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.11 | 9.04 | 新能源汽車 | -1315.29 | 10267.27 | 9.86 | 749.43 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.03 | 30.10 | 新能源汽車 | -80.78 | 4140.39 | 0.61 | 23.84 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.00 | 9.71 | 新能源汽車 | -627.24 | 5025.06 | 0.37 | 14.84 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.00 | 6.46 | 新能源汽車 | -607.74 | 5349.55 | 0.53 | 57.26 |
600006.SH | 東風汽車 | 0.00 | 2.99 | 新能源汽車 | 74.39 | 889.61 | 0.15 | 41.67 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.28 | 3.58 | 新能源汽車 | -218.08 | 1283.11 | 0.22 | 24.87 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.28 | 3.53 | 新能源汽車 | -28.85 | 808.05 | 0.40 | -20.11 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.33 | 11.99 | 新能源汽車 | -140.31 | 8896.84 | 0.70 | 46.63 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.33 | 29.78 | 新能源汽車 | -551.91 | 6479.18 | 2.88 | 118.63 |
600366.SH | 寧波韻升 | -0.51 | 13.69 | 新能源汽車 | -596.25 | 6069.12 | 0.86 | 20.13 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.53 | 9.41 | 新能源汽車 | -98.87 | 1978.89 | 0.39 | 101.35 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.56 | 10.56 | 新能源汽車 | -417.36 | 3798.62 | 1.20 | 14.50 |
600409.SH | 三友化工 | -0.66 | 4.51 | 新能源汽車 | -486.93 | 2837.90 | 0.38 | 20.41 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.73 | 14.92 | 新能源汽車 | -2742.02 | 10181.59 | 0.56 | 16.83 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.74 | 45.30 | 新能源汽車 | -947.46 | 8843.73 | 0.51 | 2334.05 |
300073.SZ | 當升科技 | -0.84 | 14.17 | 新能源汽車 | -513.30 | 2636.13 | 1.23 | -282.10 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.91 | 12.00 | 新能源汽車 | 96.19 | 48722.32 | 1.20 | 7.07 |
600478.SH | 科力遠 | -1.62 | 23.12 | 新能源汽車 | -1627.58 | 11198.04 | 1.54 | 799.59 |
600157.SH | 永泰能源 | -2.85 | 2.39 | 新能源汽車 | -2844.68 | 23555.02 | 6.83 | 38.59 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
11日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 中通客車漲3.07%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。