股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002284.SZ | 亞太股份 | 10.02 | 28.67 | 新能源汽車 | 119198952.00 | 755497602.13 | 5.22 |
002176.SZ | 江特電機 | 8.68 | 34.55 | 新能源汽車 | 52590320.00 | 1961291815.75 | 13.74 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 6.49 | 39.90 | 新能源汽車 | 27436695.00 | 425683231.28 | 6.28 |
300351.SZ | 永貴電器 | 6.43 | 50.50 | 新能源汽車 | 17141615.00 | 520500804.65 | 11.18 |
002450.SZ | 康得新 | 6.22 | 41.53 | 新能源汽車 | 133465340.00 | 2565840228.05 | 4.42 |
300274.SZ | 陽光電源 | 5.90 | 47.01 | 新能源汽車 | 49755456.00 | 956383481.62 | 4.59 |
300001.SZ | 特銳德 | 5.75 | 67.90 | 新能源汽車 | 7887072.00 | 753887577.97 | 2.94 |
300328.SZ | 宜安科技 | 5.56 | 47.50 | 新能源汽車 | 4167293.00 | 298730150.55 | 11.40 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 5.26 | 36.00 | 新能源汽車 | 37661333.00 | 400343384.54 | 3.65 |
600166.SH | 福田汽車 | 5.00 | 11.35 | 新能源汽車 | 14278740.00 | 1883789463.00 | 6.57 |
600303.SH | 曙光股份 | 4.65 | 11.93 | 新能源汽車 | 88528405.00 | 862830134.00 | 12.82 |
002389.SZ | 南洋科技 | 4.24 | 27.28 | 新能源汽車 | 28928091.00 | 605788206.66 | 8.60 |
601311.SH | 駱駝股份 | 4.13 | 29.76 | 新能源汽車 | 74562116.00 | 547592017.00 | 2.17 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 4.08 | 27.02 | 新能源汽車 | 41129815.00 | 253815590.06 | 6.32 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 3.79 | 72.65 | 新能源汽車 | 6953872.00 | 274773358.96 | 1.04 |
600525.SH | 長園集團 | 3.51 | 30.10 | 新能源汽車 | -21486756.00 | 531395208.00 | 2.05 |
002418.SZ | 康盛股份 | 3.44 | 39.72 | 新能源汽車 | -10443114.00 | 352759629.83 | 5.55 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 3.14 | 10.18 | 新能源汽車 | -17005749.00 | 814994169.83 | 4.91 |
300224.SZ | 正海磁材 | 3.11 | 30.20 | 新能源汽車 | 26535399.00 | 256735395.63 | 1.87 |
000839.SZ | 中信國安 | 3.06 | 25.93 | 新能源汽車 | 122682820.00 | 1876400071.67 | 4.63 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.93 | 44.27 | 新能源汽車 | 19067128.00 | 384915559.00 | 3.88 |
300207.SZ | 欣旺達 | 2.85 | 27.83 | 新能源汽車 | 12644516.00 | 545354245.79 | 4.59 |
002529.SZ | 海源機械 | 2.76 | 29.77 | 新能源汽車 | -1307175.00 | 261165927.25 | 4.45 |
002227.SZ | 奧特迅 | 2.45 | 49.76 | 新能源汽車 | 8166799.00 | 454304818.20 | 4.18 |
601777.SH | 力帆股份 | 2.35 | 23.52 | 新能源汽車 | -2384412.00 | 763031140.00 | 3.35 |
600478.SH | 科力遠 | 2.30 | 23.61 | 新能源汽車 | 1072379.00 | 395925106.00 | 1.98 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.28 | 75.83 | 新能源汽車 | -105299060.00 | 2059268474.72 | 3.84 |
601238.SH | 廣汽集團 | 2.15 | 15.21 | 新能源汽車 | 14422757.00 | 382365241.00 | 0.60 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.92 | 32.84 | 新能源汽車 | 174240340.00 | 4183733871.53 | 4.59 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.59 | 21.78 | 新能源汽車 | 8423191.00 | 489013361.00 | 5.90 |
600409.SH | 三友化工 | 1.41 | 11.53 | 新能源汽車 | 23201417.00 | 880745646.00 | 4.15 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 1.34 | 70.38 | 新能源汽車 | -48609430.00 | 2908339608.04 | 3.82 |
000927.SZ | *ST夏利 | 1.22 | 11.63 | 新能源汽車 | 10078561.00 | 610971603.22 | 3.26 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.17 | 22.42 | 新能源汽車 | 2936696.00 | 384672560.00 | 3.17 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.15 | 15.85 | 新能源汽車 | 285382.00 | 302205426.00 | 6.60 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.06 | 23.00 | 新能源汽車 | -6544247.00 | 396350665.05 | 5.84 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.00 | 40.40 | 新能源汽車 | -57605130.00 | 822256309.66 | 2.42 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.83 | 19.50 | 新能源汽車 | -8415493.00 | 254723667.00 | 5.93 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.80 | 20.16 | 新能源汽車 | 16079453.00 | 447206500.71 | 9.91 |
002224.SZ | 三力士 | 0.78 | 19.29 | 新能源汽車 | -58153550.00 | 328259166.64 | 3.75 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.77 | 17.06 | 新能源汽車 | 5215659.00 | 521367659.03 | 6.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.73 | 27.55 | 新能源汽車 | -25954893.00 | 358965903.10 | 5.44 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.72 | 44.56 | 新能源汽車 | 10841049.00 | 489524787.81 | 5.96 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.62 | 26.10 | 新能源汽車 | 6316732.00 | 991386558.70 | 3.58 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.52 | 60.00 | 新能源汽車 | -77730511.00 | 576702353.30 | 4.72 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.32 | 21.95 | 新能源汽車 | -13637308.00 | 196693823.55 | 3.76 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.27 | 26.18 | 新能源汽車 | 122117090.00 | 3827019563.00 | 1.32 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.20 | 39.27 | 新能源汽車 | -131801941.00 | 1002578881.00 | 6.15 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.14 | 65.49 | 新能源汽車 | -13374827.00 | 883667191.32 | 3.92 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.12 | 34.25 | 新能源汽車 | -6487540.00 | 374389739.85 | 3.66 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.00 | 14.40 | 新能源汽車 | -9180616.00 | 479337837.92 | 4.74 |
300073.SZ | 當升科技 | -0.12 | 40.95 | 新能源汽車 | 10819512.00 | 339523463.71 | 5.30 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.61 | 48.65 | 新能源汽車 | -35904606.00 | 978666578.00 | 1.01 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.62 | 17.55 | 新能源汽車 | -14767854.00 | 539984363.00 | 9.71 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.64 | 26.62 | 新能源汽車 | -226499130.00 | 2073426959.60 | 3.37 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.68 | 17.50 | 新能源汽車 | -206333022.00 | 929257520.00 | 6.38 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.75 | 9.25 | 新能源汽車 | -40610290.00 | 2357606376.00 | 5.53 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.04 | 22.83 | 新能源汽車 | -118782662.00 | 781879753.00 | 1.83 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.41 | 22.36 | 新能源汽車 | -171741940.00 | 1724402389.85 | 5.17 |
000625.SZ | 長安汽車 | -1.65 | 22.66 | 新能源汽車 | -344712830.00 | 2269572062.46 | 2.94 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.70 | 29.49 | 新能源汽車 | -36362389.00 | 148142627.00 | 1.14 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.10 | 28.39 | 新能源汽車 | -76365010.00 | 1572166838.62 | 3.91 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -2.16 | 12.24 | 新能源汽車 | -127826708.00 | 1353488024.00 | 5.55 |
000922.SZ | 佳電股份 | -6.82 | 24.58 | 新能源汽車 | -111263598.00 | 643832869.31 | 8.65 |
600875.SH | 東方電氣 | -8.05 | 29.82 | 新能源汽車 | -642168680.00 | 3903830900.00 | 6.43 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
10日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 江特電機漲幅8.68%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。