股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002139.SZ | 拓邦股份 | 10.00 | 28.27 | 鋰電池 | 16499600.00 | 1209358300.00 | 27.31 |
300068.SZ | 南都電源 | 9.99 | 25.32 | 鋰電池 | -4475487.00 | 854414560.02 | 7.77 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 9.33 | 20.98 | 鋰電池 | 71117123.00 | 1224437050.00 | 8.34 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 8.95 | 19.48 | 鋰電池 | 41983213.00 | 1445686260.00 | 18.57 |
002263.SZ | 大東南 | 4.68 | 14.55 | 鋰電池 | 15058674.00 | 758720020.00 | 6.24 |
000023.SZ | 深天地A | 4.48 | 31.03 | 鋰電池 | 34546960.00 | 415906776.90 | 9.74 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 3.38 | 30.91 | 鋰電池 | -28322373.00 | 932709160.00 | 7.31 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 3.33 | 73.55 | 鋰電池 | -3313323.00 | 438827459.83 | 1.60 |
002192.SZ | *ST路翔 | 3.23 | 42.20 | 鋰電池 | -18971038.00 | 271119620.00 | 5.59 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.55 | 37.35 | 鋰電池 | -6248667.00 | 874606957.00 | 5.70 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 2.39 | 38.16 | 鋰電池 | 15604647.00 | 267351923.34 | 4.46 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 2.33 | 15.39 | 鋰電池 | -7238001.00 | 1760394356.26 | 10.24 |
600076.SH | 青鳥華光 | 1.48 | 17.19 | 鋰電池 | -30480131.00 | 843664724.00 | 13.27 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.37 | 43.59 | 鋰電池 | -77376370.00 | 607870978.68 | 7.74 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 1.15 | 35.07 | 鋰電池 | 49534866.00 | 1404743304.00 | 4.55 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.91 | 16.73 | 鋰電池 | -106133884.00 | 476930250.00 | 9.27 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.57 | 21.15 | 鋰電池 | -29749223.00 | 425091732.00 | 5.25 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | -0.39 | 15.42 | 鋰電池 | -50773698.00 | 594210205.44 | 5.72 |
600255.SH | 鑫科材料 | -0.85 | 10.47 | 鋰電池 | -298940879.00 | 2438401824.00 | 14.47 |
000571.SZ | 新大洲A | -1.05 | 11.28 | 鋰電池 | -85777086.00 | 546715424.31 | 6.68 |
600152.SH | 維科精華 | -1.12 | 16.76 | 鋰電池 | -31724888.00 | 318605886.00 | 6.43 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -1.26 | 14.86 | 鋰電池 | -26399085.00 | 1099979770.34 | 9.46 |
600067.SH | 冠城大通 | -1.42 | 13.90 | 鋰電池 | -245032873.00 | 1200571300.00 | 5.79 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -1.57 | 23.14 | 鋰電池 | -553809740.00 | 2302020120.00 | 12.00 |
600409.SH | 三友化工 | -1.79 | 11.54 | 鋰電池 | -179882719.00 | 1269179507.00 | 5.92 |
000009.SZ | 中國寶安 | -1.87 | 22.08 | 鋰電池 | -179354500.00 | 1982305970.66 | 6.06 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -1.94 | 27.25 | 鋰電池 | 14865302.00 | 177434556.01 | 4.61 |
000616.SZ | 海航投資 | -2.20 | 14.66 | 鋰電池 | -232854620.00 | 1678360159.69 | 7.92 |
000541.SZ | 佛山照明 | -2.46 | 22.17 | 鋰電池 | -163264633.00 | 982406683.20 | 5.84 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | -2.58 | 16.59 | 鋰電池 | -40948127.00 | 435384110.00 | 5.91 |
000913.SZ | 錢江摩托 | -2.78 | 14.68 | 鋰電池 | -13920193.00 | 272257628.35 | 4.05 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.84 | 22.23 | 鋰電池 | -41996535.00 | 567966643.00 | 4.64 |
000839.SZ | 中信國安 | -2.85 | 24.92 | 鋰電池 | -140808490.00 | 1676909418.53 | 4.33 |
000049.SZ | 德賽電池 | -2.92 | 59.11 | 鋰電池 | -38161414.00 | 595252020.30 | 4.93 |
600110.SH | 中科英華 | -2.93 | 11.92 | 鋰電池 | -78187643.00 | 1066480577.00 | 7.75 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -2.97 | 25.20 | 鋰電池 | -98175313.00 | 723888110.64 | 5.98 |
600854.SH | 春蘭股份 | -2.98 | 11.73 | 鋰電池 | -29939865.00 | 291192987.00 | 4.79 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -3.06 | 29.50 | 鋰電池 | -22991149.00 | 246751725.80 | 3.20 |
600135.SH | 樂凱膠片 | -3.17 | 27.21 | 鋰電池 | -62482651.00 | 454092913.00 | 4.89 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -3.29 | 11.18 | 鋰電池 | -292899792.00 | 1269729007.52 | 15.70 |
600074.SH | 保千里 | -3.31 | 21.92 | 鋰電池 | -792373830.00 | 3284667281.00 | 16.29 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -3.44 | 33.95 | 鋰電池 | -5367666.00 | 521005126.77 | 4.98 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -3.47 | 23.68 | 鋰電池 | -102361288.00 | 513820899.00 | 2.54 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -3.57 | 25.93 | 鋰電池 | -226436140.00 | 2425840063.66 | 4.07 |
002074.SZ | 東源電器 | -3.59 | 32.79 | 鋰電池 | -158541558.00 | 714646573.57 | 9.51 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -3.72 | 22.27 | 鋰電池 | -134332283.00 | 675260630.00 | 4.42 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | -3.84 | 11.03 | 鋰電池 | -259359458.00 | 1055970902.00 | 6.62 |
002070.SZ | 眾和股份 | -3.95 | 15.32 | 鋰電池 | -94287142.00 | 547296607.91 | 6.26 |
002340.SZ | 格林美 | -3.97 | 18.63 | 鋰電池 | -326247900.00 | 1512141200.00 | 6.85 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | -4.06 | 19.12 | 鋰電池 | -78566421.00 | 438142412.64 | 5.16 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | -4.26 | 36.19 | 鋰電池 | -146759020.00 | 1976503280.00 | 2.86 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -4.28 | 84.90 | 鋰電池 | -55353746.00 | 790554906.08 | 5.63 |
002334.SZ | 英威騰 | -4.41 | 16.90 | 鋰電池 | -97212348.00 | 564601100.00 | 6.48 |
601311.SH | 駱駝股份 | -4.59 | 28.29 | 鋰電池 | -91797938.00 | 631698721.00 | 2.61 |
600522.SH | 中天科技 | -4.61 | 31.05 | 鋰電池 | -139517669.00 | 1203239846.00 | 5.46 |
600680.SH | 上海普天 | -4.67 | 30.64 | 鋰電池 | -48480885.00 | 361700023.00 | 4.60 |
300153.SZ | 科泰電源 | -4.75 | 19.24 | 鋰電池 | -32408615.00 | 167049292.57 | 5.60 |
300340.SZ | 科恒股份 | -4.98 | 43.33 | 鋰電池 | -31790854.00 | 149187699.35 | 4.73 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -4.98 | 34.16 | 鋰電池 | -132962325.00 | 1030129937.02 | 12.11 |
000733.SZ | 振華科技 | -5.38 | 33.59 | 鋰電池 | -209406058.00 | 766438540.11 | 5.30 |
002594.SZ | 比亞迪 | -5.71 | 74.95 | 鋰電池 | -141993950.00 | 2105844360.85 | 3.95 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -5.85 | 14.49 | 鋰電池 | -162151207.00 | 708797813.83 | 12.32 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -6.24 | 29.88 | 鋰電池 | -178012963.00 | 664050785.30 | 6.48 |
002389.SZ | 南洋科技 | -6.63 | 25.77 | 鋰電池 | -138394532.00 | 710664004.79 | 10.49 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -6.79 | 26.09 | 鋰電池 | -81483189.00 | 308156625.23 | 7.86 |
002190.SZ | 成飛集成 | -6.93 | 64.88 | 鋰電池 | -212545404.00 | 1132855400.00 | 5.01 |
002709.SZ | 天賜材料 | -6.97 | 53.66 | 鋰電池 | -46629730.00 | 352869380.61 | 11.51 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -7.93 | 42.40 | 鋰電池 | -95454474.00 | 715778188.35 | 14.36 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | -8.37 | 107.76 | 鋰電池 | -23592624.00 | 478245656.84 | 20.85 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -8.89 | 27.88 | 鋰電池 | -107799094.00 | 783220761.30 | 6.39 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
8日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 拓邦股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。