股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300351.SZ | 永貴電器 | 10.01 | 30.22 | 新能源汽車(chē) | 67003253.00 | 7.59 | 425127320.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 10.01 | 57.92 | 新能源汽車(chē) | 135626300.00 | 11.36 | 1019690170.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 9.99 | 43.37 | 新能源汽車(chē) | 61433480.00 | 8.86 | 1486786100.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 9.96 | 11.48 | 新能源汽車(chē) | 223020100.00 | 14.28 | 785644220.00 |
002340.SZ | 格林美 | 9.96 | 8.06 | 新能源汽車(chē) | 251356790.00 | 11.26 | 2010840700.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 9.95 | 8.73 | 新能源汽車(chē) | 108701573.00 | 5.80 | 273610880.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 7.49 | 31.73 | 新能源汽車(chē) | 6382146.00 | 11.59 | 355854170.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 7.13 | 33.38 | 新能源汽車(chē) | 212620670.00 | 8.80 | 1189335950.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 6.98 | 14.10 | 新能源汽車(chē) | 29354475.00 | 11.83 | 589304580.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 6.21 | 12.15 | 新能源汽車(chē) | 108806137.00 | 10.24 | 699732900.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 4.91 | 24.35 | 新能源汽車(chē) | 17308981.00 | 6.53 | 245393340.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 4.85 | 23.57 | 新能源汽車(chē) | 90292621.00 | 4.79 | 505169760.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 4.44 | 17.18 | 新能源汽車(chē) | 23561149.00 | 6.46 | 183729540.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 3.91 | 18.59 | 新能源汽車(chē) | 28388258.00 | 6.53 | 241277220.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 3.82 | 20.92 | 新能源汽車(chē) | -3874924.00 | 6.11 | 394791140.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | 3.69 | 28.65 | 新能源汽車(chē) | 23569202.00 | 3.39 | 183605880.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 3.41 | 41.28 | 新能源汽車(chē) | 56708409.00 | 6.34 | 526246400.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 3.35 | 45.98 | 新能源汽車(chē) | 23221378.00 | 4.24 | 432095110.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 3.23 | 25.23 | 新能源汽車(chē) | 72107168.00 | 4.14 | 501419360.00 |
002224.SZ | 三力士 | 3.20 | 18.69 | 新能源汽車(chē) | 14373566.00 | 7.54 | 661933280.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 3.12 | 9.59 | 新能源汽車(chē) | 15386906.00 | 4.87 | 245842770.00 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | 2.92 | 30.99 | 新能源汽車(chē) | -18016825.00 | 4.69 | 343138570.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 2.77 | 14.48 | 新能源汽車(chē) | 3107246.00 | 2.89 | 141728150.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 2.74 | 22.11 | 新能源汽車(chē) | 32712591.00 | 1.47 | 362367660.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.50 | 16.79 | 新能源汽車(chē) | 36587142.00 | 4.58 | 525166190.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 2.32 | 14.98 | 新能源汽車(chē) | 43924139.00 | 7.59 | 1295127090.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.15 | 13.78 | 新能源汽車(chē) | 15358290.00 | 4.95 | 121446584.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 2.13 | 42.65 | 新能源汽車(chē) | -1273406.00 | 1.74 | 447396930.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 2.00 | 10.72 | 新能源汽車(chē) | 16429116.00 | 1.89 | 170466260.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 1.92 | 16.44 | 新能源汽車(chē) | -14467847.00 | 7.26 | 620607730.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | 1.82 | 11.17 | 新能源汽車(chē) | 30810187.00 | 2.01 | 227522230.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 1.80 | 15.28 | 新能源汽車(chē) | 53296960.00 | 1.24 | 428376620.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 1.36 | 29.06 | 新能源汽車(chē) | -14897139.00 | 7.38 | 791309200.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 1.27 | 10.38 | 新能源汽車(chē) | -34034477.00 | 2.07 | 213808920.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 1.26 | 25.01 | 新能源汽車(chē) | -875306.00 | 2.60 | 284115440.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.23 | 19.75 | 新能源汽車(chē) | -21029571.00 | 2.85 | 471813600.00 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | 1.07 | 12.23 | 新能源汽車(chē) | 678031.00 | 2.38 | 63825159.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.97 | 8.32 | 新能源汽車(chē) | 2085674.00 | 3.27 | 157668160.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.94 | 16.08 | 新能源汽車(chē) | 20975752.00 | 6.16 | 1040121200.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.94 | 34.36 | 新能源汽車(chē) | -31091204.00 | 5.00 | 803803970.00 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | 0.77 | 19.74 | 新能源汽車(chē) | 16844095.00 | 0.62 | 233659290.00 |
002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 0.75 | 18.90 | 新能源汽車(chē) | -88052366.00 | 6.90 | 923372310.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 0.65 | 13.97 | 新能源汽車(chē) | 861826.00 | 6.22 | 137023000.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 0.63 | 16.10 | 新能源汽車(chē) | -39209652.00 | 6.62 | 374714200.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.61 | 16.51 | 新能源汽車(chē) | -15330589.00 | 3.76 | 185873910.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 0.60 | 11.68 | 新能源汽車(chē) | -395160.00 | 2.23 | 136669060.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 0.53 | 16.94 | 新能源汽車(chē) | 13269432.00 | 1.26 | 185150850.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.53 | 17.22 | 新能源汽車(chē) | -44864438.00 | 1.49 | 731699890.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 0.49 | 41.40 | 新能源汽車(chē) | -15252636.00 | 2.39 | 269949960.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.33 | 21.55 | 新能源汽車(chē) | -29938971.00 | 4.43 | 406940860.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.32 | 18.97 | 新能源汽車(chē) | -24872349.00 | 3.68 | 1088958430.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.28 | 21.41 | 新能源汽車(chē) | -19994671.00 | 1.65 | 153784660.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.25 | 60.15 | 新能源汽車(chē) | -8638828.00 | 0.78 | 354139270.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.24 | 8.39 | 新能源汽車(chē) | 865922.00 | 0.42 | 33611734.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.22 | 13.98 | 新能源汽車(chē) | 22845553.00 | 0.78 | 368711910.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 0.16 | 6.38 | 新能源汽車(chē) | -1604927.00 | 1.15 | 146731330.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 0.16 | 31.84 | 新能源汽車(chē) | -12321071.00 | 0.96 | 160691750.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.15 | 13.22 | 新能源汽車(chē) | -31489618.00 | 2.40 | 492907780.00 |
600741.SH | 華域汽車(chē) | 0.13 | 15.08 | 新能源汽車(chē) | -4298061.00 | 0.33 | 126076369.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 0.12 | 8.66 | 新能源汽車(chē) | -8638390.00 | 0.13 | 66531291.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 0.05 | 21.80 | 新能源汽車(chē) | -4712784.00 | 1.51 | 64510723.00 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | 0.00 | 5.50 | 新能源汽車(chē) | -7011600.00 | 1.00 | 182643210.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.00 | 10.70 | 新能源汽車(chē) | 3234859.00 | 0.96 | 70855482.00 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | 0.00 | 13.25 | 新能源汽車(chē) | -438798.00 | 1.49 | 87179313.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.00 | 10.09 | 新能源汽車(chē) | -16423342.00 | 1.93 | 240562290.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -0.07 | 14.49 | 新能源汽車(chē) | -797497.00 | 0.58 | 282178820.00 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | -0.15 | 6.66 | 新能源汽車(chē) | -2581305.00 | 1.16 | 53626382.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.19 | 20.70 | 新能源汽車(chē) | -107528972.00 | 5.59 | 798353950.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.22 | 13.79 | 新能源汽車(chē) | 1627380.00 | 0.80 | 63842833.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.24 | 8.37 | 新能源汽車(chē) | -3979626.00 | 1.63 | 71752384.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.32 | 9.37 | 新能源汽車(chē) | -18469692.00 | 1.12 | 113036209.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -0.35 | 11.56 | 新能源汽車(chē) | 16768307.00 | 2.49 | 263164510.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.38 | 39.70 | 新能源汽車(chē) | -108467110.00 | 12.48 | 2363629900.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -0.58 | 27.66 | 新能源汽車(chē) | -19006945.00 | 16.59 | 416269530.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.60 | 9.98 | 新能源汽車(chē) | -9616667.00 | 0.48 | 96051435.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.63 | 12.60 | 新能源汽車(chē) | -10047864.00 | 1.75 | 84908491.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.71 | 16.70 | 新能源汽車(chē) | -40046554.00 | 2.01 | 211943320.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.73 | 4.09 | 新能源汽車(chē) | -13967611.00 | 0.40 | 75343374.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.78 | 20.39 | 新能源汽車(chē) | -16636055.00 | 0.09 | 205546360.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -0.94 | 15.86 | 新能源汽車(chē) | -2076685.00 | 1.20 | 60598771.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.99 | 21.10 | 新能源汽車(chē) | -52214079.00 | 1.69 | 293345070.00 |
600409.SH | 三友化工 | -1.08 | 6.41 | 新能源汽車(chē) | 270209.00 | 0.67 | 79504977.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | -1.17 | 5.07 | 新能源汽車(chē) | -13846790.00 | 1.13 | 94205281.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -1.17 | 23.61 | 新能源汽車(chē) | 1893544.00 | 0.06 | 59854856.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -1.32 | 19.51 | 新能源汽車(chē) | -46863337.00 | 2.85 | 513929950.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -1.33 | 8.90 | 新能源汽車(chē) | -5438206.00 | 1.50 | 61481488.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.43 | 15.89 | 新能源汽車(chē) | -10261959.00 | 1.45 | 94068803.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -1.45 | 9.55 | 新能源汽車(chē) | -69631968.00 | 15.11 | 934053350.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.46 | 31.06 | 新能源汽車(chē) | -9650953.00 | 2.10 | 143053640.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -1.84 | 88.45 | 新能源汽車(chē) | -18973444.00 | 13.65 | 244565120.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -1.98 | 15.88 | 新能源汽車(chē) | 32789191.00 | 0.57 | 149683140.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -2.35 | 112.00 | 新能源汽車(chē) | -77516511.00 | 19.24 | 561883770.00 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -5.04 | 53.48 | 新能源汽車(chē) | -661048600.00 | 9.91 | 5804862100.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -9.97 | 6.41 | 新能源汽車(chē) | -24740677.00 | 0.31 | 32101280.00 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | -10.01 | 11.87 | 新能源汽車(chē) | -345198240.00 | 4.49 | 751740240.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
6日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 一汽轎車(chē)跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。